Arkeoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
4 yıllık49 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
49 üniversite
Arkeoloji taban puanları ve Arkeoloji başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, Arkeoloji lisans programını sunan 49 üniversitenin güncel verilerini bulabilirsin. 48 devlet ve 1 vakıf üniversitesi arasından seçim yapabilirsin; Adıyaman, Antalya, Aksaray, Eskişehir ve daha birçok şehirde eğitim imkânı bulunuyor. Aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki Arkeoloji taban puanı ve Arkeoloji kontenjan bilgilerini üniversite bazında karşılaştırabilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Adıyaman | Devlet | EA | 2025 | 30 | 35 | 224,628 | 1.104.805 |
| 2024 | 30 | 40 | 219,268 | 1.257.187 | ||||
| 2023 | 30 | 40 | 240,198 | 1.008.437 | ||||
| 2022 | 30 | 31 | 231,613 | 1.121.990 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Antalya | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 296,588 | 371.329 |
| 2024 | 30 | 32 | 290,089 | 421.662 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 279,535 | 576.476 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 283,164 | 535.276 | ||||
Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Aksaray | Devlet | EA | 2025 | 20 | 22 | 227,903 | 1.066.873 |
| 2024 | 20 | 22 | 228,992 | 1.118.763 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Eskişehir | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 286,651 | 445.174 |
| 2024 | 30 | 32 | 280,977 | 497.159 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 278,912 | 581.985 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 277,315 | 586.020 | ||||
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Ankara | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 287,210 | 440.591 |
| 2024 | 30 | 32 | 283,311 | 476.806 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 276,512 | 603.899 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 271,240 | 642.807 | ||||
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngilizce | Ankara | Devlet | EA | 2025 | 25 | 26 | 327,234 | 204.266 |
| 2024 | 25 | 26 | 324,428 | 215.201 | ||||
| 2023 | 25 | 27 | 335,574 | 215.275 | ||||
| 2022 | 25 | 26 | 335,802 | 225.915 | ||||
Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Ardahan | Devlet | EA | 2025 | 20 | 22 | 210,651 | 1.255.966 |
| 2024 | 20 | 22 | 206,445 | 1.432.271 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Sanat Fakültesi İngilizce | Kktc-Girne | Devlet | EA | 2025 | 4 | — | — | — |
| 2024 | 4 | — | — | — | ||||
| 2023 | 4 | 1 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Erzurum | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 235,759 | 974.269 |
| 2024 | 30 | 31 | 235,298 | 1.029.023 | ||||
| 2023 | 35 | 37 | 228,449 | 1.166.649 | ||||
| 2022 | 25 | 26 | 238,254 | 1.029.963 | ||||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Aydın | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 256,226 | 736.754 |
| 2024 | 30 | 32 | 252,432 | 801.016 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 246,159 | 932.724 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 254,405 | 824.387 | ||||
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Bursa | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 285,942 | 450.869 |
| 2024 | 30 | 31 | 277,252 | 531.158 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 266,287 | 704.126 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 266,980 | 685.588 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çanakkale | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 267,205 | 620.447 |
| 2024 | 30 | 32 | 262,465 | 682.275 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 252,052 | 861.394 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 259,513 | 765.761 | ||||
Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Adana | Devlet | EA | 2025 | 25 | 29 | 269,154 | 601.138 |
| 2024 | 30 | 39 | 265,216 | 651.773 | ||||
| 2023 | 50 | 67 | 284,537 | 532.526 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 261,037 | 748.853 | ||||
Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Diyarbakır | Devlet | EA | 2025 | 30 | 35 | 253,473 | 767.368 |
| 2024 | 30 | 40 | 248,813 | 846.650 | ||||
| 2023 | 60 | 79 | 265,815 | 709.049 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 249,732 | 880.984 | ||||
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İzmir | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 286,586 | 445.689 |
| 2024 | 30 | 31 | 283,295 | 476.937 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 274,824 | 619.805 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 279,378 | 567.711 | ||||
Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Düzce | Devlet | EA | 2025 | 25 | 27 | 242,471 | 894.763 |
| 2024 | 25 | 27 | 237,759 | 994.763 | ||||
| 2023 | 25 | 27 | 239,114 | 1.022.330 | ||||
| 2022 | 25 | 26 | 240,039 | 1.005.694 | ||||
Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Gaziantep | Devlet | EA | 2025 | 30 | 35 | 260,630 | 688.998 |
| 2024 | 30 | 40 | 258,537 | 727.363 | ||||
| 2023 | 40 | 52 | 282,754 | 547.946 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 249,180 | 887.884 | ||||
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Ankara | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 318,593 | 242.876 |
| 2024 | 30 | 31 | 313,785 | 266.673 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 313,354 | 326.329 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 309,146 | 353.297 | ||||
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Şanlıurfa | Devlet | EA | 2025 | 30 | 35 | 235,400 | 978.584 |
| 2024 | 30 | 40 | 232,703 | 1.065.937 | ||||
| 2023 | 30 | 40 | 281,533 | 558.822 | ||||
| 2022 | 30 | 31 | 244,611 | 945.466 | ||||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Hatay | Devlet | EA | 2025 | 25 | 30 | 230,676 | 1.034.371 |
| 2024 | 25 | 33 | 223,977 | 1.190.211 | ||||
| 2023 | 20 | 27 | 233,028 | 1.103.174 | ||||
| 2022 | 30 | 31 | 237,928 | 1.034.340 | ||||
Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çorum | Devlet | EA | 2025 | 25 | 27 | 224,227 | 1.109.369 |
| 2024 | 25 | 27 | 227,098 | 1.145.781 | ||||
| 2023 | 20 | 22 | 225,495 | 1.207.960 | ||||
| 2022 | 20 | 21 | 230,278 | 1.140.948 | ||||
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 10 | 10 | 270,688 | 586.090 |
| 2024 | 10 | 10 | 303,278 | 328.352 | ||||
| 2023 | 10 | 10 | 331,416 | 233.350 | ||||
| 2022 | 10 | 10 | 318,279 | 303.991 | ||||
İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İzmir | Devlet | EA | 2025 | 1 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kars | Devlet | EA | 2025 | 20 | 22 | 211,039 | 1.252.100 |
| 2024 | 20 | 22 | 218,701 | 1.265.142 | ||||
| 2023 | 20 | 22 | 220,898 | 1.273.118 | ||||
| 2022 | 20 | 21 | 215,232 | 1.356.454 | ||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kahramanmaraş | Devlet | EA | 2025 | 30 | 35 | 226,218 | 1.086.316 |
| 2024 | 30 | 40 | 230,950 | 1.090.689 | ||||
| 2023 | 30 | 40 | 238,928 | 1.024.799 | ||||
| 2022 | 30 | 31 | 237,826 | 1.035.762 | ||||
Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Karabük | Devlet | EA | 2025 | 20 | 22 | 221,509 | 1.139.943 |
| 2024 | 20 | 22 | 225,535 | 1.167.955 | ||||
| 2023 | 20 | 22 | 228,297 | 1.168.751 | ||||
| 2022 | 20 | 21 | 230,288 | 1.140.780 | ||||
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Trabzon | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 250,154 | 805.022 |
| 2024 | 30 | 31 | 243,964 | 910.120 | ||||
| 2023 | 30 | 32 | 252,734 | 853.331 | ||||
| 2022 | 30 | 31 | 248,714 | 893.639 | ||||
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Karaman | Devlet | EA | 2025 | 20 | 22 | 223,177 | 1.121.116 |
| 2024 | 20 | 22 | 213,642 | 1.335.883 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kastamonu | Devlet | EA | 2025 | 25 | 27 | 223,191 | 1.120.969 |
| 2024 | 25 | 27 | 213,163 | 1.342.597 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kırşehir | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 220,559 | 1.150.560 |
| 2024 | 30 | 32 | 220,595 | 1.238.390 | ||||
| 2023 | 30 | 32 | 223,325 | 1.238.416 | ||||
| 2022 | 20 | 21 | 224,101 | 1.229.519 | ||||
Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kocaeli | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 272,267 | 571.042 |
| 2024 | 30 | 32 | 267,647 | 626.085 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 268,625 | 680.141 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 265,674 | 699.357 | ||||
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kütahya | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 236,712 | 962.939 |
| 2024 | 30 | 32 | 235,696 | 1.023.426 | ||||
| 2023 | 25 | 27 | 238,244 | 1.033.647 | ||||
| 2022 | 25 | 26 | 241,503 | 986.306 | ||||
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Manisa | Devlet | EA | 2025 | 25 | 27 | 257,427 | 723.549 |
| 2024 | 30 | 32 | 246,569 | 875.634 | ||||
| 2023 | 30 | 32 | 246,176 | 932.526 | ||||
| 2022 | 30 | 31 | 248,101 | 901.229 | ||||
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Mardin | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 222,471 | 1.129.074 |
| 2024 | 30 | 32 | 231,408 | 1.084.158 | ||||
| 2023 | 25 | 27 | 254,274 | 835.592 | ||||
| 2022 | 25 | 26 | 247,050 | 914.489 | ||||
Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mersin | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 262,754 | 666.572 |
| 2024 | 30 | 32 | 256,979 | 745.391 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 253,687 | 842.388 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 251,446 | 859.776 | ||||
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 318,001 | 245.768 |
| 2024 | 30 | 32 | 312,653 | 272.818 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 316,607 | 307.589 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 317,061 | 310.192 | ||||
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Muğla | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 265,000 | 643.021 |
| 2024 | 30 | 32 | 260,911 | 699.914 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 251,668 | 865.870 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 254,439 | 823.967 | ||||
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Nevşehir | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 232,419 | 1.013.815 |
| 2024 | 30 | 32 | 233,669 | 1.052.254 | ||||
| 2023 | 30 | 32 | 228,201 | 1.170.167 | ||||
| 2022 | 30 | 31 | 230,297 | 1.140.628 | ||||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Samsun | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 257,785 | 719.578 |
| 2024 | 30 | 32 | 254,401 | 776.800 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 245,180 | 944.742 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 249,012 | 889.966 | ||||
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Osmaniye | Devlet | EA | 2025 | 30 | 34 | 223,812 | 1.113.977 |
| 2024 | 30 | 40 | 220,583 | 1.238.540 | ||||
| 2023 | 30 | 40 | 238,919 | 1.024.926 | ||||
| 2022 | 20 | 21 | 242,758 | 969.594 | ||||
Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Denizli | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 262,990 | 664.055 |
| 2024 | 30 | 32 | 262,476 | 682.128 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 251,794 | 864.343 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 252,857 | 842.835 | ||||
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Konya | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 251,481 | 789.895 |
| 2024 | 30 | 32 | 249,305 | 840.193 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 238,924 | 1.024.849 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 251,069 | 864.451 | ||||
Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sinop | Devlet | EA | 2025 | 20 | 21 | 234,537 | 988.689 |
| 2024 | 20 | 22 | 222,470 | 1.211.640 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sivas | Devlet | EA | 2025 | 20 | 22 | 222,501 | 1.128.740 |
| 2024 | 20 | 22 | 233,174 | 1.059.311 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Isparta | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 245,286 | 861.674 |
| 2024 | 30 | 32 | 239,496 | 970.660 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 236,899 | 1.051.313 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 239,852 | 1.008.227 | ||||
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Tekirdağ | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 256,030 | 738.923 |
| 2024 | 30 | 32 | 250,132 | 829.680 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 251,469 | 868.144 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 246,001 | 927.595 | ||||
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Edirne | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 247,521 | 835.548 |
| 2024 | 30 | 32 | 244,791 | 899.153 | ||||
| 2023 | 30 | 32 | 242,020 | 984.775 | ||||
| 2022 | 30 | 31 | 243,485 | 960.058 | ||||
Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uşak | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 231,644 | 1.022.985 |
| 2024 | 30 | 32 | 233,729 | 1.051.450 | ||||
| 2023 | 25 | 27 | 225,619 | 1.206.182 | ||||
| 2022 | 25 | 26 | 233,687 | 1.092.909 | ||||
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Van | Devlet | EA | 2025 | 26 | 28 | 236,192 | 969.104 |
| 2024 | 30 | 32 | 230,987 | 1.090.175 | ||||
| 2023 | 30 | 32 | 239,187 | 1.021.398 | ||||
| 2022 | 30 | 31 | 236,750 | 1.050.571 |
Arkeoloji Hakkında Sıkça Sorulan Sorular