Coğrafya Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
4 yıllık48 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
48 üniversite
Coğrafya taban puanları ve Coğrafya başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, Coğrafya lisans programını sunan 48 üniversitenin güncel verilerini bulabilirsin. 48 devlet üniversitesi arasından seçim yapabilirsin; Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Ankara ve daha birçok şehirde eğitim imkânı bulunuyor. Aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki Coğrafya taban puanı ve Coğrafya kontenjan bilgilerini üniversite bazında karşılaştırabilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 276,167 | 415.740 |
| 2024 | 50 | 54 | 303,145 | 373.409 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 296,546 | 373.638 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 294,759 | 391.992 | ||||
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Ağrı | Devlet | SÖZ | 2025 | 45 | 48 | 234,911 | 804.532 |
| 2024 | 55 | 59 | 261,228 | 741.288 | ||||
| 2023 | 50 | 53 | 273,431 | 568.691 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 268,258 | 624.190 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Antalya | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 54 | 331,516 | 104.057 |
| 2024 | 50 | 54 | 356,670 | 118.753 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 346,371 | 121.279 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 343,510 | 131.216 | ||||
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 35 | 37 | 342,295 | 74.680 |
| 2024 | 35 | 37 | 368,296 | 87.590 | ||||
| 2023 | 30 | 32 | 352,347 | 103.167 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 356,845 | 45.815 |
| 2025 | 100 | 103 | 293,995 | 282.790 | ||||
| 2024 | 55 | 57 | 384,248 | 54.960 | ||||
| 2024 | 100 | 103 | 309,140 | 333.578 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 372,221 | 57.251 | ||||
| 2023 | 103 | 109 | 307,244 | 301.118 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 367,892 | 66.973 | ||||
| 2022 | 103 | 106 | 292,335 | 410.711 | ||||
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngilizce | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 303,772 | 223.363 |
| 2024 | 1 | 1 | 353,242 | 129.428 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Ardahan | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 229,510 | 853.815 |
| 2024 | 55 | 59 | 251,964 | 839.118 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 248,166 | 833.283 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Erzurum | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 285,975 | 338.290 |
| 2024 | 50 | 52 | 314,234 | 302.542 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 302,993 | 328.648 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 302,404 | 337.174 | ||||
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Balıkesir | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 298,823 | 252.178 |
| 2024 | 50 | 54 | 322,518 | 256.738 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 313,239 | 265.470 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 313,932 | 264.330 | ||||
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bilecik | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 269,360 | 474.700 |
| 2024 | 50 | 54 | 286,509 | 500.661 | ||||
| 2023 | 60 | 63 | 274,396 | 559.606 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 282,284 | 493.110 | ||||
Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Bingöl | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 243,338 | 723.863 |
| 2024 | 55 | 59 | 263,781 | 715.039 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 267,195 | 629.664 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 261,134 | 696.729 | ||||
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Bursa | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 333,753 | 97.324 |
| 2024 | 50 | 52 | 355,224 | 123.227 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 342,369 | 134.487 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 340,532 | 141.737 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çanakkale | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 312,445 | 178.340 |
| 2024 | 50 | 54 | 340,323 | 175.489 | ||||
| 2023 | 60 | 63 | 330,443 | 180.119 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 328,018 | 191.854 | ||||
Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çankırı | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 251,048 | 648.738 |
| 2024 | 50 | 54 | 271,200 | 640.523 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 266,657 | 635.084 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 276,094 | 548.748 | ||||
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 342,639 | 73.796 |
| 2024 | 50 | 52 | 367,871 | 88.655 | ||||
| 2023 | 70 | 73 | 355,555 | 94.430 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 352,322 | 104.149 | ||||
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Erzincan | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 251,921 | 640.027 |
| 2024 | 50 | 54 | 276,469 | 590.532 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 277,300 | 532.605 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 278,493 | 526.751 | ||||
Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Elazığ | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 34 | 280,860 | 377.402 |
| 2024 | 40 | 51 | 306,859 | 348.369 | ||||
| 2023 | 60 | 79 | 303,134 | 327.700 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 297,090 | 374.562 | ||||
Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Gaziantep | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 46 | 299,775 | 246.455 |
| 2024 | 40 | 52 | 341,686 | 170.162 | ||||
| 2023 | 60 | 79 | 337,884 | 150.396 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 325,311 | 204.487 | ||||
Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Giresun | Devlet | SÖZ | 2025 | 45 | 48 | 271,866 | 452.574 |
| 2024 | 60 | 64 | 295,808 | 426.522 | ||||
| 2023 | 60 | 63 | 295,437 | 381.659 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 294,537 | 393.590 | ||||
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Gümüşhane | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 246,958 | 688.680 |
| 2024 | 55 | 59 | 268,120 | 671.106 | ||||
| 2023 | 50 | 53 | 262,092 | 682.057 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 257,945 | 730.776 | ||||
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Şanlıurfa | Devlet | SÖZ | 2025 | 35 | 41 | 283,775 | 354.873 |
| 2024 | 40 | 52 | 320,066 | 269.678 | ||||
| 2023 | 60 | 79 | 318,464 | 236.969 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 309,117 | 293.459 | ||||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Hatay | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 35 | 267,440 | 492.074 |
| 2024 | 20 | 27 | 306,198 | 352.741 | ||||
| 2023 | 20 | 27 | 305,168 | 314.484 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 307,467 | 303.737 | ||||
Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Iğdır | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 230,286 | 846.812 |
| 2024 | 55 | 59 | 252,747 | 830.664 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 253,547 | 773.478 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 245,868 | 865.368 | ||||
İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Malatya | Devlet | SÖZ | 2025 | 36 | 42 | 286,477 | 334.494 |
| 2024 | 36 | 47 | 317,496 | 283.877 | ||||
| 2023 | 40 | 52 | 312,713 | 268.455 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 325,514 | 203.514 | ||||
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 359,121 | 42.245 |
| 2025 | 100 | 103 | 320,637 | 142.537 | ||||
| 2024 | 50 | 52 | 382,148 | 58.650 | ||||
| 2024 | 100 | 103 | 325,528 | 241.206 | ||||
| 2023 | 100 | 106 | 359,799 | 83.632 | ||||
| 2023 | 1.500 | 1.576 | 258,021 | 724.876 | ||||
| 2022 | 100 | 103 | 359,264 | 85.821 | ||||
| 2022 | 1.500 | 1.538 | 248,794 | 832.352 | ||||
İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 236,419 | 790.493 |
| 2024 | 1 | 1 | 309,589 | 330.682 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 316,550 | 159.658 |
| 2024 | 50 | 54 | 338,325 | 183.547 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 332,192 | 172.841 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 331,725 | 175.637 | ||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kahramanmaraş | Devlet | SÖZ | 2025 | 35 | 41 | 273,214 | 440.778 |
| 2024 | 40 | 52 | 296,412 | 421.949 | ||||
| 2023 | 60 | 79 | 286,554 | 451.705 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 305,229 | 318.283 | ||||
Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Karabük | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 246,628 | 691.917 |
| 2024 | 50 | 52 | 266,324 | 689.100 | ||||
| 2023 | 70 | 73 | 270,017 | 601.588 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 282,277 | 493.162 | ||||
Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kastamonu | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 259,826 | 563.335 |
| 2024 | 50 | 52 | 279,349 | 563.722 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 269,928 | 602.478 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 272,261 | 585.230 | ||||
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kilis | Devlet | SÖZ | 2025 | 35 | 40 | 249,767 | 661.193 |
| 2024 | 40 | 52 | 271,981 | 632.874 | ||||
| 2023 | 75 | 98 | 267,938 | 622.269 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kırşehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 255,997 | 600.269 |
| 2024 | 50 | 54 | 280,722 | 551.191 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 272,951 | 573.258 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 276,826 | 542.094 | ||||
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Manisa | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 295,301 | 274.430 |
| 2024 | 60 | 64 | 312,886 | 310.515 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 307,315 | 300.672 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 304,811 | 321.068 | ||||
Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 352,032 | 54.025 |
| 2024 | 60 | 62 | 376,588 | 69.363 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 359,733 | 83.804 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 362,185 | 79.075 | ||||
Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Tunceli | Devlet | SÖZ | 2025 | 35 | 37 | 236,597 | 788.740 |
| 2024 | 55 | 57 | 254,622 | 810.794 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 266,823 | 633.373 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 255,379 | 758.769 | ||||
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Nevşehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 281,881 | 369.504 |
| 2024 | 50 | 52 | 305,513 | 357.295 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 299,599 | 351.735 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 301,055 | 346.436 | ||||
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Niğde | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 258,878 | 572.303 |
| 2024 | 50 | 52 | 285,426 | 509.982 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 286,669 | 450.760 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 289,228 | 435.170 | ||||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Samsun | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 317,163 | 157.040 |
| 2024 | 50 | 54 | 342,246 | 167.874 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 334,244 | 164.544 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 332,616 | 171.942 | ||||
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Osmaniye | Devlet | SÖZ | 2025 | 35 | 41 | 252,926 | 630.192 |
| 2024 | 36 | 47 | 283,572 | 525.802 | ||||
| 2023 | 40 | 52 | 280,924 | 500.122 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 277,618 | 534.809 | ||||
Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Denizli | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 267,931 | 487.724 |
| 2024 | 1 | 1 | 312,487 | 312.923 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 267,460 | 626.982 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 309,723 | 289.817 | ||||
Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sakarya | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 309,398 | 193.367 |
| 2024 | 50 | 54 | 337,531 | 186.844 | ||||
| 2023 | 60 | 63 | 325,248 | 203.526 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 321,771 | 221.744 | ||||
Samsun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Samsun | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 291,092 | 302.071 |
| 2024 | 50 | 54 | 316,751 | 288.086 | ||||
| 2023 | 60 | 63 | 310,459 | 281.546 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 305,837 | 314.302 | ||||
Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Siirt | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 237,393 | 781.254 |
| 2024 | 50 | 54 | 254,781 | 809.125 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 270,333 | 598.419 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 262,589 | 681.694 | ||||
Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Isparta | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 290,550 | 305.746 |
| 2024 | 50 | 54 | 314,044 | 303.682 | ||||
| 2023 | 80 | 82 | 304,002 | 321.994 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 302,740 | 334.911 | ||||
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Tekirdağ | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 297,362 | 261.256 |
| 2024 | 50 | 54 | 318,222 | 279.816 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 305,406 | 312.887 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 303,621 | 328.976 | ||||
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Tokat | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 254,193 | 617.837 |
| 2024 | 50 | 53 | 282,812 | 532.567 | ||||
| 2023 | 60 | 63 | 282,127 | 489.553 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 284,541 | 473.674 | ||||
Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uşak | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 271,124 | 459.123 |
| 2024 | 60 | 63 | 292,158 | 454.415 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 283,346 | 478.971 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 286,712 | 455.570 | ||||
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Van | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 277,320 | 406.048 |
| 2024 | 50 | 54 | 321,895 | 259.970 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 315,458 | 253.185 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 315,923 | 252.877 |
Coğrafya Hakkında Sıkça Sorulan Sorular