DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
DGS144 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
144 üniversite
Ön lisans diplomanla Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne dikey geçiş yapmak istiyorsan doğru yerdesin. Bu sayfada Gastronomi ve Mutfak Sanatları programını veren 144 üniversitenin DGS taban puanları, kontenjanları ve yerleşme istatistikleri bir arada. Programlar Afyonkarahisar, Antalya, İstanbul, Eskişehir ve daha birçok şehirde sunuluyor; tabloyu kullanarak üniversiteleri puan, şehir ve burs durumuna göre filtreleyebilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 245,607 | 284,353 |
| 2024 | 6 | 6 | 255,225 | 277,019 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 261,413 | 281,696 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 268,499 | 277,608 | ||||
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 207,524 | 221,773 |
| 2024 | 3 | 3 | 232,127 | 266,547 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 225,896 | 236,124 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 247,169 | 269,061 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi | Antalya | Devlet | SÖZ | 2025 | 8 | 8 | 265,139 | 299,813 |
| 2025 | 9 | 9 | 250,191 | 283,041 | ||||
| 2024 | 6 | 6 | 291,133 | 313,154 | ||||
| 2024 | 8 | 8 | 263,400 | 279,027 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 280,234 | 296,758 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 265,985 | 272,774 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 294,059 | 307,055 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 280,656 | 292,204 | ||||
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi | Antalya | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 263,210 | 282,156 |
| 2024 | 5 | 5 | 265,387 | 286,653 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 263,226 | 289,198 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 274,713 | 284,160 | ||||
Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Burslu İngilizce | Antalya | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 210,451 | 210,451 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi %50 İndirimli | Antalya | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 196,226 | 196,226 |
| 2024 | 1 | 1 | 235,811 | 235,811 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 232,277 | 232,277 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Burslu | Antalya | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 248,809 | 248,809 |
| 2024 | 1 | 1 | 264,549 | 264,549 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 245,977 | 245,977 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | Antalya | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Altınbaş Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 265,964 | 265,964 |
| 2024 | 1 | 1 | 263,645 | 263,645 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 293,534 | 293,534 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 280,122 | 280,122 | ||||
Altınbaş Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 1 | 262,019 | 262,019 | ||||
| 2023 | 3 | 1 | 271,681 | 271,681 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 223,261 | 228,933 | ||||
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 279,603 | 318,576 |
| 2024 | 5 | 5 | 286,397 | 301,265 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 288,469 | 301,237 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 288,609 | 305,446 | ||||
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 279,465 | 306,030 |
| 2024 | 5 | 5 | 291,314 | 314,303 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 295,493 | 322,012 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 291,466 | 306,767 | ||||
Ankara Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Burslu İngilizce | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 273,055 | 273,055 |
| 2024 | 1 | 1 | 263,957 | 263,957 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 271,789 | 271,789 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ankara Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi %25 İndirimli İngilizce | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 6 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Antalya Belek Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Burslu | Antalya | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 263,311 | 263,311 |
| 2024 | 1 | 1 | 285,670 | 285,670 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 272,127 | 272,127 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Antalya Belek Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi %50 İndirimli | Antalya | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 2 | 174,223 | 194,944 |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 3 | 1 | 236,779 | 236,779 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ardahan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 208,260 | 274,869 |
| 2024 | 4 | 4 | 222,352 | 241,439 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 247,654 | 251,058 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Artvin Çoruh Üniversitesi Turizm Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 211,681 | 234,186 |
| 2024 | 4 | 4 | 230,249 | 233,656 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi | Erzurum | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 226,484 | 238,858 |
| 2024 | 2 | 2 | 265,654 | 267,541 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 253,299 | 282,104 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 263,491 | 307,909 | ||||
Avrasya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Burslu | Trabzon | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 275,497 | 275,497 |
| 2024 | 1 | 1 | 289,739 | 289,739 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 283,277 | 283,277 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 266,728 | 266,728 | ||||
Avrasya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Ücretli | Trabzon | Vakıf | SÖZ | 2025 | 3 | 1 | 191,937 | 191,937 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Burslu İngilizce | Kktc-Lefkoşa | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Ücretli İngilizce | İstanbul | — | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | — | SÖZ | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Burslu İngilizce | İstanbul | — | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 280,968 | 280,968 |
| 2024 | 1 | 1 | 314,638 | 314,638 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 262,869 | 276,083 |
| 2025 | 5 | 5 | 240,842 | 288,926 | ||||
| 2024 | 4 | 4 | 281,980 | 317,258 | ||||
| 2024 | 4 | 4 | 253,671 | 262,101 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 266,409 | 320,533 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 267,015 | 284,754 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 277,075 | 287,626 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Burslu | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 273,269 | 273,269 |
| 2024 | 1 | 1 | 317,521 | 317,521 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 284,007 | 284,007 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 315,240 | 315,240 | ||||
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi %25 İndirimli | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 3 | 1 | 239,822 | 239,822 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Ücretli | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 1 | 194,783 | 194,783 | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 260,246 | 260,246 | ||||
Batman Üniversitesi Turizm Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 238,037 | 253,832 |
| 2024 | 4 | 4 | 221,312 | 256,394 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 248,898 | 248,898 |
| 2024 | 1 | 1 | 285,493 | 285,493 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 278,432 | 278,432 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 291,285 | 291,285 | ||||
Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 1 | 200,537 | 200,537 | ||||
| 2023 | 4 | 3 | 201,209 | 246,480 | ||||
| 2022 | 5 | 4 | 195,732 | 238,356 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 257,791 | 269,245 |
| 2025 | 6 | 6 | 234,909 | 248,026 | ||||
| 2024 | 4 | 4 | 263,444 | 296,609 | ||||
| 2024 | 5 | 5 | 258,219 | 264,422 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 276,358 | 278,446 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 253,741 | 279,423 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 281,370 | 295,820 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 264,068 | 272,565 | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Burslu İngilizce | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Burslu | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 218,959 | 218,959 |
| 2024 | 1 | 1 | 231,093 | 231,093 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Ücretli İngilizce | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi %50 İndirimli | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 214,378 | 214,378 |
| 2024 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Ücretli | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 1 | 204,905 | 204,905 |
| 2024 | 3 | 1 | 218,530 | 218,530 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 8 | 1 | 182,658 | 182,658 |
| 2024 | 7 | 2 | 183,345 | 221,039 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 185,154 | 244,981 | ||||
| 2022 | 5 | 3 | 201,261 | 227,498 | ||||
Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 316,573 | 316,573 |
| 2024 | 1 | 1 | 268,759 | 268,759 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 286,775 | 286,775 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 299,751 | 299,751 | ||||
Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 268,819 | 299,137 |
| 2024 | 2 | 2 | 282,832 | 307,529 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 287,144 | 306,467 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 286,402 | 303,932 | ||||
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 3 | 182,373 | 235,835 |
| 2024 | 4 | 4 | 238,805 | 245,226 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 234,064 | 244,159 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 245,380 | 246,861 | ||||
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 275,694 | 279,469 |
| 2024 | 4 | 4 | 274,317 | 284,428 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 280,083 | 286,333 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 286,205 | 293,396 | ||||
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 245,019 | 264,637 |
| 2024 | 4 | 4 | 256,126 | 280,716 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 256,553 | 294,319 |
| 2024 | 5 | 5 | 266,558 | 303,712 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 277,778 | 318,524 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 269,464 | 285,083 | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu Burslu İngilizce | Kktc-Girne | — | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 1 | 215,988 | 215,988 | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 240,515 | 240,515 | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu %50 İndirimli İngilizce | Kktc-Girne | — | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 199,664 | 199,664 | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu Ücretli İngilizce | Kktc-Girne | — | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Girne Üniversitesi Turizm Fakültesi Burslu | Kktc-Girne | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 205,415 | 205,415 |
| 2024 | 1 | 1 | 222,702 | 222,702 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 199,164 | 199,164 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Girne Üniversitesi Turizm Fakültesi %50 İndirimli | Kktc-Girne | Devlet | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 193,009 | 241,611 |
| 2024 | 3 | 3 | 235,168 | 272,108 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 242,840 | 270,569 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 247,097 | 248,167 | ||||
Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 300,562 | 300,562 |
| 2024 | 1 | 1 | 264,811 | 264,811 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 290,562 | 290,562 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 287,357 | 287,357 | ||||
Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 7 | 0 | — | — |
| 2024 | 5 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Harran Üniversitesi Turizm Fakültesi | Şanlıurfa | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 211,597 | 244,605 |
| 2024 | 4 | 4 | 229,028 | 281,305 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Turizm Fakültesi Burslu | Gaziantep | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 256,315 | 256,315 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Turizm Fakültesi Ücretli | Gaziantep | Vakıf | SÖZ | 2025 | 4 | 2 | 171,745 | 241,255 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 242,556 | 244,468 |
| 2024 | 3 | 3 | 240,795 | 249,027 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 265,999 | 268,609 | ||||
Iğdır Üniversitesi Turizm Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 1 | 190,465 | 190,465 |
| 2024 | 5 | 5 | 224,159 | 235,783 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 228,835 | 231,783 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 249,920 | 257,990 | ||||
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Malatya | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 233,522 | 283,833 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Fakültesi | Hatay | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 220,549 | 286,131 |
| 2024 | 5 | 5 | 230,971 | 255,927 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 272,586 | 293,407 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 264,687 | 272,910 | ||||
İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 257,835 | 257,835 |
| 2024 | 1 | 1 | 268,132 | 268,132 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 283,261 | 283,261 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 273,568 | 273,568 | ||||
İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 1 | 233,692 | 233,692 |
| 2024 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 210,473 | 215,107 | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 6 | 1 | 202,810 | 202,810 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 298,052 | 298,052 |
| 2024 | 1 | 1 | 277,434 | 277,434 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 294,207 | 294,207 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 291,077 | 291,077 | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 6 | 4 | 168,639 | 244,488 |
| 2024 | 8 | 1 | 242,829 | 242,829 | ||||
| 2023 | 5 | 1 | 172,584 | 172,584 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 280,863 | 280,863 |
| 2024 | 2 | 2 | 287,912 | 290,761 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 285,460 | 285,460 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 0 | — | — |
| 2024 | 5 | 1 | 201,465 | 201,465 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 217,105 | 252,860 | ||||
| 2022 | 4 | 2 | 232,446 | 273,517 | ||||
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 305,967 | 305,967 |
| 2024 | 1 | 1 | 339,571 | 339,571 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 329,579 | 329,579 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 314,762 | 314,762 | ||||
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 277,019 | 277,019 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 267,917 | 267,917 |
| 2024 | 1 | 1 | 269,697 | 269,697 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 288,674 | 288,674 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 281,634 | 281,634 | ||||
İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 234,612 | 234,612 | ||||
İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 3 | 0 | — | — | ||||
İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 4 | 2 | 200,568 | 203,879 |
| 2024 | 6 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 196,729 | 217,285 | ||||
İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 230,979 | 230,979 |
| 2024 | 1 | 1 | 275,074 | 275,074 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 277,936 | 277,936 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 275,126 | 275,126 | ||||
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 3 | 1 | 218,921 | 218,921 |
| 2024 | 7 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 5 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 4 | 0 | — | — | ||||
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 271,690 | 271,690 |
| 2024 | 1 | 1 | 260,782 | 260,782 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 284,866 | 284,866 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 272,420 | 272,420 | ||||
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 266,619 | 266,619 |
| 2024 | 1 | 1 | 248,995 | 248,995 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 254,586 | 254,586 |
| 2024 | 1 | 1 | 288,433 | 288,433 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 293,378 | 293,378 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 291,447 | 291,447 | ||||
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 227,648 | 249,752 |
| 2024 | 3 | 2 | 224,097 | 229,746 | ||||
| 2023 | 2 | 1 | 224,000 | 224,000 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 215,057 | 248,971 | ||||
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 275,491 | 288,640 |
| 2024 | 4 | 4 | 269,649 | 294,352 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 285,438 | 297,495 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 288,160 | 295,652 | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 7 | 0 | — | — |
| 2024 | 7 | 1 | 209,222 | 209,222 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 284,447 | 284,447 |
| 2024 | 1 | 1 | 293,689 | 293,689 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 291,547 | 291,547 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 305,065 | 305,065 | ||||
