DGS Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
DGS21 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
21 üniversite
Geleneksel Türk Sanatları bölümünde dikey geçişle okumayı hedefleyen ön lisans mezunlarının en çok merak ettiği soru, hangi üniversitede hangi taban puanla yerleşilebileceğidir. Bu sayfada 21 üniversitenin Geleneksel Türk Sanatları programına ait DGS taban puanlarını, kontenjanlarını ve yıllara göre değişimini bulabilirsin. Programlar Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Kars ve daha birçok şehirde sunulmakta; detaylar için tabloyu inceleyebilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | SÖZ | 2025 | 2 | 2 | 213,556 | 253,019 |
| 2024 | 3 | 3 | 206,291 | 209,844 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 229,705 | 245,201 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | Antalya | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 212,284 | 228,147 |
| 2024 | 3 | 3 | 236,345 | 257,242 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 235,939 | 254,059 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 258,063 | 279,986 | ||||
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 2 | 2 | 230,427 | 231,316 |
| 2024 | 2 | 2 | 288,629 | 301,586 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 257,087 | 258,138 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 253,967 | 256,818 | ||||
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | Erzurum | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 242,319 | 261,303 |
| 2024 | 1 | 1 | 242,289 | 242,289 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 240,544 | 249,322 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 241,099 | 258,328 | ||||
Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 217,535 | 244,237 |
| 2024 | 3 | 3 | 207,146 | 237,828 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 228,475 | 229,760 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 247,736 | 261,428 | ||||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 2 | 2 | 237,474 | 242,190 |
| 2024 | 2 | 2 | 234,510 | 239,521 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 241,611 | 242,899 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 239,881 | 243,226 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 225,750 | 227,590 |
| 2024 | 3 | 3 | 210,211 | 225,049 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 254,496 | 273,929 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 259,697 | 260,862 | ||||
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 187,241 | 208,710 |
| 2024 | 3 | 3 | 201,256 | 224,768 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 219,698 | 248,732 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 227,652 | 236,961 | ||||
İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 2 | 2 | 238,980 | 244,169 |
| 2024 | 4 | 4 | 228,803 | 241,599 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 242,546 | 259,101 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | Kars | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 1 | 221,101 | 221,101 |
| 2024 | 3 | 3 | 215,640 | 239,532 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 221,511 | 224,924 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Karaman | Devlet | SÖZ | 2025 | 4 | 2 | 179,180 | 273,044 |
| 2024 | 3 | 3 | 202,312 | 236,001 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 222,097 | 239,288 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 214,705 | 237,300 |
| 2024 | 3 | 3 | 209,902 | 220,045 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 241,017 | 244,692 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 233,798 | 235,019 | ||||
Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 221,944 | 281,543 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 2 | 2 | 220,603 | 230,115 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 252,147 | 269,186 |
| 2024 | 1 | 1 | 276,611 | 276,611 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 262,163 | 289,191 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 271,714 | 273,516 | ||||
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 251,198 | 276,510 |
| 2024 | 4 | 4 | 266,150 | 281,417 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 292,923 | 294,338 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 284,328 | 296,878 | ||||
Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Konya | Devlet | SÖZ | 2025 | 2 | 2 | 199,530 | 200,747 |
| 2024 | 2 | 2 | 201,436 | 212,783 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 229,976 | 234,666 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 227,930 | 229,930 | ||||
Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 210,558 | 257,227 |
| 2024 | 4 | 4 | 220,210 | 271,243 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 248,821 | 292,243 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 236,930 | 248,693 | ||||
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | Konya | Devlet | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 207,210 | 223,398 |
| 2024 | 4 | 4 | 207,347 | 271,691 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 246,390 | 258,211 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 233,756 | 247,418 | ||||
Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 2 | 207,201 | 212,528 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 2 | 2 | 196,893 | 238,565 |
| 2024 | 3 | 3 | 193,948 | 208,609 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 233,596 | 235,879 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 230,179 | 237,116 |
Geleneksel Türk Sanatları DGS Hakkında Sıkça Sorulan Sorular