DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
DGS60 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
60 üniversite
Ön lisans diplomanla Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümüne dikey geçiş yapmak istiyorsan doğru yerdesin. Bu sayfada Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programını veren 60 üniversitenin DGS taban puanları, kontenjanları ve yerleşme istatistikleri bir arada. Programlar Eskişehir, Ankara, Balıkesir, İstanbul ve daha birçok şehirde sunuluyor; tabloyu kullanarak üniversiteleri puan, şehir ve burs durumuna göre filtreleyebilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 2 | 170,431 | 227,770 |
| 2024 | 3 | 3 | 176,247 | 198,500 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 196,657 | 262,759 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 200,876 | 218,297 | ||||
Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 5 | 197,912 | 229,507 |
| 2024 | 7 | 7 | 175,304 | 251,009 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 192,516 | 202,550 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 184,888 | 235,604 | ||||
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 9 | 9 | 233,990 | 267,042 |
| 2024 | 7 | 7 | 241,660 | 266,136 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 259,395 | 294,129 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 250,880 | 267,718 | ||||
Ankara Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Burslu | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 237,863 | 237,863 |
| 2024 | 1 | 1 | 236,504 | 236,504 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 245,405 | 245,405 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 247,588 | 247,588 | ||||
Ankara Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi %25 İndirimli | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 8 | 8 | 214,717 | 239,325 |
| 2024 | 10 | 10 | 214,656 | 260,082 | ||||
| 2023 | 7 | 7 | 221,370 | 252,891 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 239,095 | 248,853 | ||||
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesi | Balıkesir | Devlet | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 217,965 | 225,763 |
| 2024 | 3 | 3 | 213,144 | 216,683 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 241,307 | 241,307 |
| 2024 | 1 | 1 | 244,485 | 244,485 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 244,067 | 244,067 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 239,728 | 239,728 | ||||
Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 2 | 0 | — | — | ||||
Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Burslu | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 212,149 | 212,149 |
| 2024 | 2 | 2 | 230,292 | 231,716 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 242,357 | 242,357 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 278,910 | 278,910 | ||||
Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 1 | 218,728 | 218,728 | ||||
| 2022 | 4 | 0 | — | — | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Burslu | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 243,150 | 243,150 |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 215,329 | 215,329 | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Burslu İngilizce | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 194,979 | 194,979 | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Ücretli İngilizce | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Ücretli | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 241,682 | 241,682 |
| 2024 | 1 | 1 | 244,670 | 244,670 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 256,537 | 256,537 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 275,094 | 275,094 | ||||
Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 1 | 230,499 | 230,499 | ||||
| 2023 | 2 | 1 | 201,792 | 201,792 | ||||
| 2022 | 2 | 0 | — | — | ||||
Iğdır Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 1 | 210,236 | 210,236 |
| 2024 | 4 | 1 | 190,774 | 190,774 | ||||
| 2023 | 3 | 2 | 184,047 | 202,257 | ||||
| 2022 | 3 | 2 | 173,620 | 186,252 | ||||
İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 227,872 | 227,872 |
| 2024 | 1 | 1 | 255,423 | 255,423 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 254,631 | 254,631 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 248,383 | 248,383 | ||||
İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | 3 | 0 | — | — | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 254,386 | 254,386 |
| 2024 | 1 | 1 | 263,361 | 263,361 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 272,766 | 272,766 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 8 | 2 | 213,216 | 215,003 |
| 2024 | 8 | 1 | 212,052 | 212,052 | ||||
| 2023 | 6 | 2 | 182,387 | 193,009 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 256,343 | 256,343 |
| 2024 | 1 | 1 | 219,563 | 219,563 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 204,726 | 204,726 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 275,809 | 275,809 | ||||
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 259,313 | 259,313 |
| 2024 | 1 | 1 | 242,435 | 242,435 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 262,476 | 262,476 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 253,182 | 253,182 | ||||
İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 1 | 209,214 | 209,214 |
| 2024 | 2 | 1 | 201,061 | 201,061 | ||||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 2 | 0 | — | — | ||||
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 258,805 | 258,805 |
| 2024 | 1 | 1 | 245,858 | 245,858 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 247,254 | 247,254 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 1 | 240,946 | 240,946 |
| 2024 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 262,338 | 262,338 |
| 2024 | 1 | 1 | 249,675 | 249,675 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 251,403 | 251,403 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 248,600 | 248,600 | ||||
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 4 | 0 | — | — | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 2 | 268,695 | 288,401 |
| 2024 | 1 | 1 | 286,224 | 286,224 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 279,528 | 279,528 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 272,724 | 272,724 | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 8 | 0 | — | — |
| 2024 | 8 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | — | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 244,808 | 244,808 |
| 2024 | 1 | 1 | 238,401 | 238,401 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 254,890 | 254,890 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | — | SÖZ | 2025 | 5 | 3 | 170,261 | 202,850 |
| 2024 | 5 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 254,292 | 254,292 |
| 2024 | 1 | 1 | 253,210 | 253,210 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 253,698 | 253,698 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 238,175 | 238,175 | ||||
İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 1 | 224,592 | 224,592 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 270,001 | 270,001 |
| 2024 | 1 | 1 | 249,884 | 249,884 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 273,022 | 273,022 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 264,583 | 264,583 | ||||
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 1 | 224,307 | 224,307 |
| 2024 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 3 | 0 | — | — | ||||
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 257,024 | 257,024 |
| 2024 | 1 | 1 | 245,582 | 245,582 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 251,845 | 251,845 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 249,186 | 249,186 | ||||
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 3 | 1 | 211,366 | 211,366 |
| 2024 | 2 | 1 | 226,591 | 226,591 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 238,427 | 238,427 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 240,233 | 240,233 | ||||
İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 260,004 | 260,004 |
| 2024 | 1 | 1 | 255,352 | 255,352 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 253,839 | 253,839 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 248,340 | 248,340 | ||||
İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 4 | 1 | 187,530 | 187,530 |
| 2024 | 3 | 1 | 210,374 | 210,374 | ||||
| 2023 | 3 | 2 | 196,312 | 203,944 | ||||
| 2022 | 5 | 0 | — | — | ||||
İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Burslu İngilizce | İzmir | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 260,479 | 260,479 |
| 2024 | 1 | 1 | 242,821 | 242,821 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 295,213 | 295,213 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 265,461 | 265,461 | ||||
İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İzmir | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 1 | 244,888 | 244,888 |
| 2024 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 4 | 0 | — | — | ||||
Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 8 | 0 | — | — |
| 2024 | 8 | 2 | 190,094 | 218,316 | ||||
| 2023 | 7 | 2 | 163,259 | 208,139 | ||||
| 2022 | 6 | 5 | 169,807 | 247,040 | ||||
Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | Kktc-Lefke | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Burslu İngilizce | Kktc-Lefke | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Konya | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 5 | 179,553 | 203,049 |
| 2024 | 4 | 3 | 164,320 | 232,333 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 189,458 | 220,928 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 208,520 | 211,350 | ||||
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 8 | 4 | 187,755 | 258,351 |
| 2024 | 8 | 5 | 193,377 | 257,239 | ||||
| 2023 | 7 | 7 | 198,016 | 259,532 | ||||
| 2022 | 6 | 5 | 169,412 | 212,405 | ||||
Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 8 | 8 | 239,125 | 264,535 |
| 2024 | 7 | 7 | 234,933 | 268,642 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 230,912 | 240,125 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 239,414 | 253,893 | ||||
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 2 | 197,879 | 203,056 |
| 2024 | 4 | 4 | 206,569 | 215,721 | ||||
| 2023 | 6 | 3 | 172,708 | 216,939 | ||||
| 2022 | 5 | 1 | 180,707 | 180,707 | ||||
Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 163,871 | 231,702 |
| 2024 | 8 | 8 | 164,078 | 251,995 | ||||
| 2023 | 7 | 7 | 220,039 | 241,515 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 230,515 | 260,425 | ||||
Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Edirne | Devlet | SÖZ | 2025 | 4 | 1 | 216,037 | 216,037 |
| 2024 | 3 | 1 | 180,991 | 180,991 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 248,569 | 257,045 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | Kktc-Lefkoşa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Burslu İngilizce | Kktc-Lefkoşa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 8 | 3 | 198,352 | 225,369 |
| 2024 | 8 | 1 | 203,707 | 203,707 | ||||
| 2023 | 7 | 7 | 198,507 | 229,384 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 194,603 | 220,035 | ||||
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Burslu İngilizce | İzmir | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 280,583 | 280,583 |
| 2024 | 1 | 1 | 290,879 | 290,879 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 254,451 | 254,451 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 252,986 | 252,986 | ||||
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Ücretli İngilizce | İzmir | Vakıf | SÖZ | 2025 | 4 | 1 | 189,816 | 189,816 |
| 2024 | 3 | 3 | 205,706 | 260,376 | ||||
| 2023 | 2 | 1 | 169,594 | 169,594 | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 0 | — | — |
| 2024 | 7 | 6 | 185,418 | 213,247 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 187,887 | 218,520 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 206,816 | 219,267 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DGS Hakkında Sıkça Sorulan Sorular