DGS Hukuk Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
DGS120 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
120 üniversite
Hukuk bölümüne Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapmayı planlayan ön lisans mezunları için hazırladığımız bu sayfada, Hukuk programını sunan 120 üniversitenin güncel DGS taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini bulabilirsin. Kktc-Gazimağusa, Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir ve daha birçok şehirde eğitim veren bu üniversiteler arasından, aşağıdaki tabloyu inceleyerek kendi puanına ve hedeflerine en uygun Hukuk programını karşılaştırabilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi %25 İndirimli | Kktc-Gazimağusa | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 297,234 | 297,234 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ada Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Kktc-Gazimağusa | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 302,787 | 302,787 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 308,709 | 312,231 |
| 2024 | 3 | 3 | 310,768 | 313,334 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 317,652 | 327,842 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 313,480 | 321,497 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Antalya | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 312,818 | 321,039 |
| 2024 | 3 | 3 | 318,260 | 324,234 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 324,095 | 336,721 | ||||
| 2022 | 10 | 10 | 313,890 | 321,204 | ||||
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Eskişehir | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 315,873 | 317,677 |
| 2024 | 3 | 3 | 320,005 | 322,662 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 327,402 | 332,351 | ||||
| 2022 | 10 | 10 | 319,270 | 330,783 | ||||
Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 299,280 | 299,280 |
| 2024 | 2 | 2 | 299,380 | 300,464 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 302,910 | 303,490 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 315,163 | 315,163 |
| 2024 | 1 | 1 | 309,916 | 309,916 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 328,826 | 328,826 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 324,711 | 340,047 |
| 2024 | 3 | 3 | 322,335 | 324,947 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 330,176 | 334,594 | ||||
| 2022 | 10 | 10 | 321,491 | 336,274 | ||||
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 312,405 | 312,405 |
| 2024 | 1 | 1 | 317,740 | 317,740 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 325,363 | 325,363 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 315,912 | 315,912 | ||||
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi %25 İndirimli | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 2 | 296,775 | 297,412 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) %50 İndirimli | — | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 300,543 | 300,543 |
| 2024 | 1 | 1 | 301,815 | 301,815 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 308,124 | 308,124 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 305,218 | 305,218 | ||||
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) Ücretli | — | Devlet | EA | 2025 | 2 | 2 | 297,016 | 298,097 |
| 2024 | 2 | 2 | 297,953 | 300,615 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 308,050 | 308,050 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 296,610 | 298,716 | ||||
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 2 | 2 | 321,147 | 323,026 |
| 2024 | 2 | 2 | 321,891 | 323,739 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 318,854 | 321,000 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 316,071 | 320,028 | ||||
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 332,438 | 341,840 |
| 2024 | 3 | 3 | 327,847 | 329,289 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 346,060 | 354,967 | ||||
| 2022 | 8 | 8 | 333,151 | 342,932 | ||||
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 311,769 | 319,450 |
| 2024 | 3 | 3 | 316,368 | 317,408 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 327,196 | 328,951 | ||||
| 2022 | 10 | 10 | 316,177 | 322,040 | ||||
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Antalya | — | EA | 2025 | 1 | 1 | 312,009 | 312,009 |
| 2024 | 1 | 1 | 311,034 | 311,034 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 313,442 | 313,442 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi %50 İndirimli | Antalya | — | EA | 2025 | 2 | 2 | 301,025 | 308,543 |
| 2024 | 2 | 2 | 307,358 | 309,580 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 308,856 | 313,054 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Erzurum | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 308,354 | 315,978 |
| 2024 | 3 | 3 | 310,888 | 312,602 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 316,364 | 329,991 | ||||
| 2022 | 8 | 8 | 312,601 | 322,919 | ||||
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Ankara | — | EA | 2025 | 1 | 1 | 310,708 | 310,708 |
| 2024 | 1 | 1 | 312,876 | 312,876 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 320,593 | 320,593 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 316,753 | 316,753 | ||||
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi %50 İndirimli | Ankara | — | EA | 2025 | 2 | 2 | 299,342 | 303,837 |
| 2024 | 1 | 1 | 307,764 | 307,764 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli | İstanbul | — | EA | 2025 | 1 | 1 | 295,202 | 295,202 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | İstanbul | — | EA | 2025 | 1 | 1 | 316,427 | 316,427 |
| 2024 | 1 | 1 | 323,474 | 323,474 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 326,433 | 326,433 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 331,766 | 331,766 | ||||
Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 321,824 | 321,824 |
| 2024 | 2 | 2 | 312,309 | 313,039 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 332,638 | 334,026 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 309,579 | 309,579 |
| 2024 | 1 | 1 | 313,905 | 313,905 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 319,660 | 319,660 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 319,815 | 319,815 | ||||
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi %50 İndirimli | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 295,749 | 295,749 |
| 2024 | 1 | 1 | 302,914 | 302,914 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 307,562 | 307,562 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 309,734 | 311,688 | ||||
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 295,579 | 295,579 |
| 2024 | 1 | 1 | 294,489 | 294,489 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 303,544 | 303,544 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 304,435 | 304,435 | ||||
Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi | İstanbul | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 328,060 | 328,060 |
| 2024 | 1 | 1 | 327,222 | 327,222 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 2 | 2 | 308,695 | 310,481 |
| 2024 | 2 | 2 | 312,188 | 317,249 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 316,969 | 317,973 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi %50 İndirimli | Mersin | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 2 | 301,304 | 306,302 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,314 | 307,200 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 311,269 | 314,457 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 309,167 | 310,137 | ||||
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Mersin | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 306,395 | 306,395 |
| 2024 | 1 | 1 | 308,885 | 308,885 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 316,114 | 316,114 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 311,728 | 311,728 | ||||
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 295,868 | 295,868 |
| 2024 | 1 | 1 | 301,262 | 301,262 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 303,805 | 303,811 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 305,586 | 308,626 | ||||
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 321,066 | 321,066 |
| 2024 | 1 | 1 | 320,278 | 320,278 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 336,074 | 336,074 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 324,426 | 324,426 | ||||
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi %50 İndirimli | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 306,509 | 306,509 |
| 2024 | 1 | 1 | 306,930 | 306,930 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 309,830 | 309,830 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 313,262 | 313,262 | ||||
Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 307,719 | 308,847 |
| 2024 | 3 | 3 | 310,566 | 311,937 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 315,970 | 316,580 | ||||
| 2022 | 10 | 10 | 312,541 | 315,639 | ||||
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Adana | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 315,423 | 325,577 |
| 2024 | 3 | 3 | 313,164 | 314,680 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 324,603 | 330,733 | ||||
| 2022 | 8 | 8 | 315,903 | 338,745 | ||||
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Diyarbakır | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 314,556 | 331,187 |
| 2024 | 3 | 3 | 321,300 | 327,869 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 318,230 | 333,938 | ||||
| 2022 | 10 | 10 | 314,656 | 329,505 | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli | Kktc-Gazimağusa | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 300,845 | 300,845 |
| 2024 | 1 | 1 | 297,398 | 297,398 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 304,307 | 304,307 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 303,395 | 304,555 | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi %50 İndirimli | Kktc-Gazimağusa | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 298,206 | 298,206 |
| 2024 | 2 | 2 | 296,260 | 298,907 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 304,275 | 304,275 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 302,496 | 307,116 | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Kktc-Gazimağusa | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 305,860 | 305,860 |
| 2024 | 1 | 1 | 304,872 | 304,872 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 310,951 | 310,951 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 311,571 | 311,571 | ||||
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 304,244 | 304,244 |
| 2024 | 2 | 2 | 308,959 | 311,414 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 311,407 | 314,846 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 305,468 | 310,486 | ||||
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 313,838 | 313,838 |
| 2024 | 1 | 1 | 311,951 | 311,951 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 318,711 | 318,711 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 322,897 | 322,897 | ||||
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi | İzmir | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 315,453 | 315,878 |
| 2024 | 3 | 3 | 319,445 | 323,966 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 325,053 | 328,705 | ||||
| 2022 | 8 | 8 | 320,338 | 344,739 | ||||
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Kayseri | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 316,432 | 325,419 |
| 2024 | 3 | 3 | 315,549 | 323,859 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 318,645 | 332,510 | ||||
| 2022 | 8 | 8 | 314,289 | 325,462 | ||||
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 307,263 | 311,899 |
| 2024 | 3 | 3 | 310,526 | 313,428 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 315,706 | 316,485 | ||||
| 2022 | 10 | 10 | 311,964 | 313,246 | ||||
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 2 | 2 | 315,529 | 315,567 |
| 2024 | 2 | 2 | 314,856 | 318,966 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 319,424 | 319,561 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 2 | 305,234 | 305,998 |
| 2024 | 2 | 2 | 306,656 | 307,404 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 269,884 | 277,236 | ||||
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 314,564 | 314,564 |
| 2024 | 1 | 1 | 311,551 | 311,551 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 321,498 | 321,498 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 321,307 | 321,307 | ||||
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fransızca | İstanbul | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 337,299 | 337,299 |
| 2024 | 1 | 1 | 331,840 | 331,840 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 362,689 | 362,689 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 349,743 | 349,743 | ||||
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 309,218 | 313,853 |
| 2024 | 3 | 3 | 310,624 | 313,147 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 320,788 | 326,061 | ||||
| 2022 | 10 | 10 | 313,651 | 319,342 | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli | Kktc-Girne | — | EA | 2025 | 1 | 1 | 297,207 | 297,207 |
| 2024 | 1 | 1 | 296,234 | 296,234 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 304,046 | 304,046 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 298,639 | 298,639 | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Kktc-Girne | — | EA | 2025 | 1 | 1 | 304,420 | 304,420 |
| 2024 | 1 | 1 | 309,276 | 309,276 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 314,169 | 314,169 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 314,209 | 314,209 | ||||
Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Kktc-Girne | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 298,621 | 298,621 |
| 2024 | 1 | 1 | 306,623 | 306,623 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 309,198 | 309,198 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 311,594 | 311,594 | ||||
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli | Gaziantep | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 2 | 300,884 | 308,799 |
| 2024 | 2 | 2 | 302,263 | 303,669 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 305,188 | 308,834 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Gaziantep | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 308,739 | 308,739 |
| 2024 | 1 | 1 | 314,195 | 314,195 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 321,975 | 321,975 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 318,299 | 318,299 | ||||
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Malatya | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 311,310 | 318,641 |
| 2024 | 3 | 3 | 311,169 | 317,278 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 321,733 | 327,289 | ||||
| 2022 | 10 | 10 | 313,582 | 336,742 | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 2 | 302,075 | 303,886 |
| 2024 | 2 | 2 | 302,928 | 306,039 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 308,700 | 308,700 |
| 2024 | 1 | 1 | 319,398 | 319,398 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 326,519 | 326,519 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 325,778 | 325,778 | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 319,397 | 319,397 |
| 2024 | 1 | 1 | 326,550 | 326,550 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 328,268 | 328,268 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 305,227 | 305,227 |
| 2024 | 2 | 2 | 309,610 | 311,382 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 309,124 | 314,842 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 2 | 296,292 | 301,600 |
| 2024 | 2 | 2 | 299,418 | 301,160 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 303,199 | 306,388 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 303,255 | 312,110 | ||||
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 314,613 | 314,613 |
| 2024 | 1 | 1 | 335,064 | 335,064 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 320,345 | 320,345 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 329,870 | 329,870 | ||||
İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 311,630 | 311,630 |
| 2024 | 1 | 1 | 311,009 | 311,009 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 325,094 | 325,094 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 322,032 | 322,032 | ||||
İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 304,243 | 304,243 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,547 | 306,651 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 310,684 | 313,458 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 306,995 | 310,131 | ||||
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 310,053 | 310,053 |
| 2024 | 1 | 1 | 320,472 | 320,472 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 336,890 | 336,890 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 332,377 | 332,377 | ||||
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 305,575 | 305,575 |
| 2024 | 2 | 2 | 307,761 | 308,335 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 327,316 | 327,316 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 318,926 | 318,926 | ||||
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 302,121 | 302,121 |
| 2024 | 2 | 2 | 300,638 | 302,908 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 306,132 | 306,934 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 304,715 | 307,568 | ||||
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 316,353 | 319,285 |
| 2024 | 3 | 3 | 322,914 | 331,522 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 327,291 | 336,454 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 322,021 | 322,498 | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 308,764 | 308,764 |
| 2024 | 1 | 1 | 313,566 | 313,566 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 318,836 | 318,836 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 320,970 | 320,970 | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 2 | 294,759 | 297,254 |
| 2024 | 2 | 2 | 308,711 | 310,315 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 307,836 | 307,836 |
| 2024 | 1 | 1 | 318,804 | 318,804 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 324,479 | 324,479 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 321,414 | 321,414 | ||||
İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 305,930 | 305,930 |
| 2024 | 2 | 2 | 303,039 | 306,109 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 2 | 301,267 | 303,207 |
| 2024 | 2 | 2 | 303,240 | 304,926 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 312,003 | 312,003 |
| 2024 | 1 | 1 | 314,257 | 314,257 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 324,015 | 324,015 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 322,254 | 322,254 | ||||
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 301,113 | 301,113 |
| 2024 | 1 | 1 | 302,202 | 302,202 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 313,466 | 313,466 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 307,876 | 308,282 | ||||
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 310,205 | 310,205 |
| 2024 | 1 | 1 | 316,897 | 316,897 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 323,031 | 323,031 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 323,997 | 323,997 | ||||
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 304,002 | 304,002 |
| 2024 | 1 | 1 | 304,069 | 304,069 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 314,397 | 314,397 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 310,995 | 310,995 | ||||
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 325,120 | 332,932 |
| 2024 | 3 | 3 | 327,055 | 329,847 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 334,489 | 338,894 | ||||
| 2022 | 8 | 8 | 328,850 | 344,979 | ||||
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 309,538 | 309,538 |
| 2024 | 1 | 1 | 317,282 | 317,282 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 321,732 | 321,732 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 333,509 | 333,509 | ||||
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 308,340 | 308,340 |
| 2024 | 2 | 2 | 309,407 | 310,523 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 309,363 | 310,113 |
| 2024 | 3 | 3 | 310,014 | 313,773 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 322,286 | 323,707 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 315,980 | 318,230 | ||||
İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 2 | 2 | 312,346 | 312,447 |
| 2024 | 3 | 3 | 311,719 | 313,066 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 323,497 | 348,226 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 318,630 | 319,861 | ||||
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ücretli | İzmir | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 299,892 | 299,892 |
| 2024 | 1 | 1 | 303,071 | 303,071 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | İzmir | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 309,019 | 309,019 |
| 2024 | 1 | 1 | 312,840 | 312,840 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 321,097 | 321,097 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 317,302 | 317,302 | ||||
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi %25 İndirimli | İzmir | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 304,919 | 304,919 |
| 2024 | 1 | 1 | 299,043 | 299,043 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 310,123 | 310,123 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 311,488 | 327,630 |
| 2024 | 3 | 3 | 314,405 | 314,802 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 320,064 | 323,002 | ||||
| 2022 | 10 | 10 | 315,121 | 324,389 | ||||
Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 2 | 2 | 307,486 | 308,057 |
| 2024 | 3 | 3 | 311,666 | 326,316 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 316,359 | 318,051 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 312,919 | 313,879 | ||||
