DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
DGS83 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
83 üniversite
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapmayı planlayan ön lisans mezunları için hazırladığımız bu sayfada, İngiliz Dili ve Edebiyatı programını sunan 83 üniversitenin güncel DGS taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini bulabilirsin. Antalya, Erzurum, Ankara, Trabzon ve daha birçok şehirde eğitim veren bu üniversiteler arasından, aşağıdaki tabloyu inceleyerek kendi puanına ve hedeflerine en uygun İngiliz Dili ve Edebiyatı programını karşılaştırabilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 3 | 213,458 | 247,298 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 244,127 | 268,188 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 236,580 | 266,167 | ||||
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 4 | 215,110 | 246,409 |
| 2024 | 4 | 4 | 221,625 | 251,996 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 219,644 | 223,558 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce | Antalya | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 251,217 | 267,640 |
| 2024 | 6 | 6 | 237,818 | 273,368 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 244,964 | 259,782 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 257,324 | 267,145 | ||||
Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 1 | 255,517 | 255,517 |
| 2024 | 4 | 4 | 216,924 | 258,123 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 244,065 | 288,059 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 241,536 | 256,223 | ||||
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 232,710 | 250,715 |
| 2024 | 4 | 4 | 235,369 | 253,337 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 227,881 | 257,599 |
| 2024 | 4 | 4 | 245,187 | 267,274 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 258,896 | 273,282 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 260,057 | 260,391 | ||||
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 249,118 | 271,935 |
| 2024 | 2 | 2 | 279,711 | 279,985 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 286,915 | 291,891 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 267,528 | 272,437 | ||||
Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 3 | 223,344 | 237,437 |
| 2024 | 4 | 3 | 222,794 | 239,327 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 1 | 187,048 | 187,048 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 223,924 | 235,750 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 235,860 | 248,307 | ||||
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce | Erzurum | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 2 | 193,435 | 209,400 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 198,041 | 211,391 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 238,754 | 239,417 | ||||
Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | — | SÖZ | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 3 | 0 | — | — | ||||
Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu İngilizce | Ankara | — | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 217,113 | 217,113 |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 246,855 | 246,855 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 243,271 | 243,271 | ||||
Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ücretli | Trabzon | Vakıf | SÖZ | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | Trabzon | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 237,136 | 237,136 |
| 2024 | 1 | 1 | 185,695 | 185,695 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 198,748 | 198,748 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 244,424 | 244,424 | ||||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 171,709 | 273,654 |
| 2024 | 4 | 4 | 218,862 | 231,235 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 241,785 | 255,798 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 249,178 | 256,504 | ||||
Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 166,304 | 214,551 |
| 2024 | 4 | 4 | 234,418 | 267,210 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 258,568 | 269,579 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 245,378 | 260,953 | ||||
Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 3 | 192,988 | 241,707 |
| 2024 | 4 | 1 | 229,541 | 229,541 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 212,946 | 289,767 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 234,625 | 237,453 | ||||
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | — | SÖZ | 2025 | 6 | 1 | 207,030 | 207,030 |
| 2024 | 4 | 4 | 203,977 | 221,447 | ||||
| 2023 | 3 | 2 | 208,821 | 253,241 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 239,311 | 251,253 | ||||
Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 215,257 | 215,257 | ||||
Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu İngilizce | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 236,343 | 236,343 |
| 2024 | 1 | 1 | 219,035 | 219,035 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 232,724 | 232,724 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 223,013 | 223,013 | ||||
Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Diyarbakır | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 233,258 | 259,490 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 272,934 | 272,934 |
| 2024 | 1 | 1 | 250,613 | 250,613 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 280,208 | 280,208 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 248,906 | 248,906 | ||||
Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 0 | — | — |
| 2024 | 5 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 4 | 1 | 197,314 | 197,314 | ||||
| 2022 | 5 | 3 | 188,936 | 232,192 | ||||
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 254,438 | 262,081 |
| 2024 | 2 | 2 | 274,844 | 280,294 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 292,227 | 316,131 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 269,180 | 276,460 | ||||
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Kayseri | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 231,702 | 271,190 |
| 2024 | 2 | 2 | 260,189 | 284,300 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 285,207 | 298,836 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 243,813 | 252,083 | ||||
Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 1 | 206,599 | 206,599 |
| 2024 | 4 | 2 | 198,716 | 201,928 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 207,648 | 224,308 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 259,789 | 259,789 |
| 2024 | 1 | 1 | 257,940 | 257,940 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 0 | — | — |
| 2024 | 5 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 218,143 | 264,730 |
| 2024 | 4 | 3 | 220,223 | 273,076 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 256,795 | 289,760 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 257,127 | 266,617 | ||||
Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 239,111 | 270,951 |
| 2024 | 4 | 4 | 244,973 | 302,391 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 249,679 | 279,687 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 249,451 | 260,527 | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Burslu İngilizce | Kktc-Girne | — | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 1 | 235,606 | 235,606 | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 197,523 | 197,523 | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | Kktc-Girne | — | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Ücretli İngilizce | Kktc-Girne | — | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 8 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 272,925 | 285,004 |
| 2024 | 2 | 2 | 284,652 | 289,916 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 285,687 | 296,269 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 291,102 | 300,135 | ||||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 2 | 2 | 233,482 | 237,587 |
| 2024 | 2 | 2 | 246,291 | 263,852 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 244,662 | 271,662 | ||||
Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 225,317 | 229,685 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 225,082 | 225,333 | ||||
İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Malatya | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 215,038 | 258,550 |
| 2024 | 4 | 4 | 194,680 | 249,174 | ||||
| 2023 | 3 | 1 | 208,039 | 208,039 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 242,865 | 257,055 | ||||
İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 238,368 | 238,368 |
| 2024 | 1 | 1 | 226,801 | 226,801 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 257,196 | 257,196 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 0 | — | — |
| 2024 | 5 | 1 | 223,419 | 223,419 | ||||
| 2023 | 4 | 2 | 245,673 | 252,054 | ||||
| 2022 | 5 | 3 | 226,459 | 265,403 | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 248,603 | 248,603 |
| 2024 | 1 | 1 | 260,000 | 260,000 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 291,334 | 291,334 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 276,289 | 276,289 | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 249,641 | 249,641 |
| 2024 | 1 | 1 | 259,712 | 259,712 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 260,469 | 260,469 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 0 | — | — |
| 2024 | 5 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 1 | 203,453 | 203,453 |
| 2024 | 5 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 5 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 5 | 0 | — | — | ||||
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 269,593 | 269,593 |
| 2024 | 1 | 1 | 269,801 | 269,801 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 260,156 | 260,156 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 271,167 | 271,167 | ||||
İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 7 | 0 | — | — |
| 2024 | 5 | 1 | 257,169 | 257,169 | ||||
| 2023 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 5 | 2 | 196,166 | 233,343 | ||||
İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 243,481 | 243,481 |
| 2024 | 1 | 1 | 237,403 | 237,403 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 286,821 | 286,821 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 269,406 | 269,406 | ||||
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 0 | — | — |
| 2024 | 5 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 5 | 1 | 226,786 | 226,786 | ||||
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 246,735 | 246,735 |
| 2024 | 1 | 1 | 262,621 | 262,621 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 288,756 | 288,756 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 275,687 | 275,687 | ||||
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | — | SÖZ | 2025 | 7 | 0 | — | — |
| 2024 | 5 | 1 | 225,842 | 225,842 | ||||
| 2023 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | — | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 238,725 | 238,725 |
| 2024 | 1 | 1 | 244,132 | 244,132 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 255,043 | 255,043 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 264,567 | 286,833 |
| 2024 | 2 | 2 | 298,713 | 303,293 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 294,504 | 308,567 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 282,956 | 294,859 | ||||
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 2 | 193,607 | 218,983 |
| 2024 | 5 | 3 | 199,647 | 229,674 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 215,475 | 233,675 | ||||
| 2022 | 4 | 3 | 203,883 | 241,456 | ||||
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 227,597 | 227,597 |
| 2024 | 1 | 1 | 276,368 | 276,368 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 276,886 | 276,886 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 284,161 | 284,161 | ||||
İstinye Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 262,546 | 262,546 |
| 2024 | 1 | 1 | 216,567 | 216,567 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 259,936 | 259,936 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 267,671 | 267,671 | ||||
İstinye Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 5 | 0 | — | — | ||||
İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 191,376 | 231,466 |
| 2024 | 5 | 5 | 227,456 | 252,545 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 225,501 | 238,819 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 227,062 | 246,810 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | Kars | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 1 | 226,881 | 226,881 |
| 2024 | 4 | 4 | 200,331 | 241,451 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 203,584 | 283,407 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 237,332 | 244,633 | ||||
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce | Trabzon | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 246,270 | 257,257 |
| 2024 | 2 | 2 | 242,001 | 264,782 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 255,836 | 283,400 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 259,036 | 260,320 | ||||
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce | Karaman | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 4 | 196,577 | 240,268 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 217,857 | 278,358 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 3 | 222,725 | 225,278 |
| 2024 | 4 | 3 | 206,748 | 220,310 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 221,645 | 229,545 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 8 | 8 | 240,027 | 265,163 |
| 2024 | 5 | 5 | 240,572 | 257,845 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 238,922 | 254,378 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 253,964 | 266,272 | ||||
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 8 | 8 | 180,076 | 219,646 |
| 2024 | 4 | 4 | 176,728 | 218,272 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 219,482 | 271,570 |
| 2024 | 4 | 4 | 234,044 | 254,535 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 209,313 | 245,968 |
| 2024 | 5 | 5 | 212,676 | 225,341 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 244,871 | 281,109 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 248,094 | 250,838 | ||||
Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce | Tunceli | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 2 | 220,368 | 237,404 |
| 2024 | 4 | 4 | 243,667 | 265,726 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 266,135 | 270,388 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 236,847 | 274,386 | ||||
Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 212,994 | 244,135 |
| 2024 | 4 | 4 | 223,172 | 244,625 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 2 | 202,274 | 231,944 |
| 2024 | 4 | 3 | 217,130 | 286,859 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Denizli | Devlet | SÖZ | 2025 | 8 | 4 | 229,470 | 236,717 |
| 2024 | 4 | 4 | 227,269 | 261,249 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 231,681 | 251,444 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 238,293 | 240,294 | ||||
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | Rize | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 1 | 201,906 | 201,906 |
| 2024 | 4 | 4 | 222,152 | 238,726 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 227,921 | 273,265 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 247,147 | 260,705 | ||||
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce | Konya | Devlet | SÖZ | 2025 | 8 | 3 | 193,424 | 233,674 |
| 2024 | 4 | 4 | 240,516 | 252,989 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 222,111 | 289,842 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 245,986 | 252,643 | ||||
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 2 | 198,397 | 211,245 |
| 2024 | 4 | 4 | 204,379 | 263,059 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 221,081 | 276,701 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 242,682 | 250,296 | ||||
Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Isparta | Devlet | SÖZ | 2025 | 8 | 4 | 204,580 | 235,242 |
| 2024 | 5 | 5 | 208,969 | 232,522 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 264,500 | 287,168 |
| 2024 | 3 | 3 | 281,613 | 298,702 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 268,453 | 290,755 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 264,455 | 293,257 | ||||
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 6 | 203,966 | 285,063 |
| 2024 | 4 | 4 | 211,112 | 234,543 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 235,862 | 251,444 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 231,132 | 255,644 | ||||
Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | Kktc-Lefkoşa | Devlet | SÖZ | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 2 | 0 | — | — | ||||
Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu İngilizce | Kktc-Lefkoşa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 222,927 | 252,938 | ||||
Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 251,971 | 251,971 |
| 2024 | 1 | 1 | 277,380 | 277,380 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 282,338 | 282,338 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 280,484 | 280,484 | ||||
Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 203,009 | 255,157 |
| 2024 | 4 | 3 | 213,727 | 259,112 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 229,880 | 256,594 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 227,154 | 237,900 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı DGS Hakkında Sıkça Sorulan Sorular