DGS İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
DGS82 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
82 üniversite
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümünde dikey geçişle okumayı hedefleyen ön lisans mezunlarının en çok merak ettiği soru, hangi üniversitede hangi taban puanla yerleşilebileceğidir. Bu sayfada 82 üniversitenin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık programına ait DGS taban puanlarını, kontenjanlarını ve yıllara göre değişimini bulabilirsin. Programlar Ankara, Erzurum, Trabzon, Balıkesir ve daha birçok şehirde sunulmakta; detaylar için tabloyu inceleyebilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 244,721 | 277,023 |
| 2024 | 3 | 3 | 272,710 | 283,447 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ankara Bilim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 225,187 | 225,187 |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 273,524 | 273,524 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ankara Bilim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Ücretli | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 256,892 | 281,709 |
| 2024 | 3 | 3 | 268,294 | 276,352 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 257,927 | 261,950 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 262,625 | 277,311 | ||||
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Erzurum | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 239,182 | 300,964 |
| 2024 | 1 | 1 | 242,919 | 242,919 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | Ankara | — | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 188,198 | 188,198 |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 281,387 | 281,387 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 266,047 | 266,047 | ||||
Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | Ankara | — | SÖZ | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | Trabzon | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 188,999 | 188,999 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ücretli | Trabzon | Vakıf | SÖZ | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Balıkesir | Devlet | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 255,420 | 266,998 |
| 2024 | 2 | 2 | 242,829 | 262,776 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 231,946 | 258,945 |
| 2024 | 3 | 3 | 239,932 | 264,167 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 244,203 | 280,642 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 227,005 | 227,005 |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 258,583 | 258,583 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 276,379 | 276,379 | ||||
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 1 | 240,261 | 240,261 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 246,054 | 246,054 | ||||
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ücretli | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 246,401 | 252,150 |
| 2024 | 3 | 3 | 245,474 | 247,047 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 253,875 | 261,147 |
| 2024 | 3 | 3 | 245,693 | 273,057 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Çağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | Mersin | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 4 | 162,914 | 270,467 |
| 2024 | 5 | 1 | 224,713 | 224,713 | ||||
| 2023 | 4 | 3 | 244,576 | 259,162 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 219,165 | 243,165 | ||||
Çağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | Mersin | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 275,619 | 275,619 |
| 2024 | 1 | 1 | 263,963 | 263,963 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 265,185 | 265,185 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 275,122 | 275,122 | ||||
Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 240,619 | 240,619 |
| 2024 | 1 | 1 | 261,526 | 261,526 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 263,188 | 263,188 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 249,107 | 249,107 | ||||
Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 1 | 215,972 | 215,972 | ||||
| 2023 | 3 | 1 | 218,385 | 218,385 | ||||
| 2022 | 3 | 1 | 223,306 | 223,306 | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Burslu | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 258,263 | 258,263 | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 212,231 | 212,231 | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Ücretli | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 205,107 | 205,107 | ||||
Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 0 | — | — |
| 2024 | 5 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 264,398 | 264,398 |
| 2024 | 1 | 1 | 282,803 | 282,803 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 266,049 | 289,712 |
| 2024 | 2 | 2 | 269,800 | 277,670 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 255,592 | 277,561 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 278,179 | 284,400 | ||||
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 294,945 | 308,955 |
| 2024 | 2 | 2 | 283,326 | 289,822 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 271,061 | 286,593 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 285,384 | 295,301 | ||||
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 252,742 | 252,742 |
| 2024 | 1 | 1 | 280,413 | 280,413 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Burslu | Kktc-Girne | — | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 221,110 | 221,110 | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | Kktc-Girne | — | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Ücretli | Kktc-Girne | — | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 291,618 | 292,739 |
| 2024 | 2 | 2 | 292,064 | 306,973 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 294,126 | 308,259 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 306,386 | 307,276 | ||||
Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 269,944 | 269,944 |
| 2024 | 1 | 1 | 251,935 | 251,935 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 290,691 | 290,691 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 318,138 | 318,138 | ||||
İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 254,321 | 254,321 |
| 2024 | 1 | 1 | 226,635 | 226,635 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 280,345 | 280,345 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 283,561 | 283,561 | ||||
İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 2 | 200,189 | 224,923 |
| 2024 | 2 | 1 | 164,808 | 164,808 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | 4 | 3 | 202,866 | 235,435 | ||||
İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 1 | 224,696 | 224,696 | ||||
| 2023 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 272,092 | 272,092 |
| 2024 | 1 | 1 | 263,358 | 263,358 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 260,640 | 260,640 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 3 | 194,518 | 215,754 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 280,702 | 280,702 |
| 2024 | 1 | 1 | 305,273 | 305,273 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 255,099 | 255,099 |
| 2024 | 1 | 1 | 231,166 | 231,166 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 283,552 | 283,552 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 2 | 213,027 | 231,634 |
| 2024 | 5 | 1 | 228,613 | 228,613 | ||||
| 2023 | 5 | 1 | 190,243 | 190,243 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 0 | — | — |
| 2024 | 5 | 1 | 201,582 | 201,582 | ||||
| 2023 | 4 | 1 | 237,095 | 237,095 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 263,244 | 263,244 |
| 2024 | 1 | 1 | 260,890 | 260,890 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 256,986 | 256,986 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | — | SÖZ | 2025 | 7 | 1 | 212,893 | 212,893 |
| 2024 | 5 | 2 | 207,907 | 234,111 | ||||
| 2023 | 4 | 1 | 206,111 | 206,111 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | — | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 275,871 | 275,871 |
| 2024 | 1 | 1 | 282,877 | 282,877 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 274,845 | 274,845 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 259,597 | 259,597 |
| 2024 | 1 | 1 | 267,591 | 267,591 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 264,720 | 264,720 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 7 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 257,957 | 257,957 |
| 2024 | 1 | 1 | 249,574 | 249,574 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 285,510 | 295,882 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,440 | 313,877 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 292,985 | 294,511 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 293,292 | 296,555 | ||||
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 2 | 191,803 | 221,747 |
| 2024 | 5 | 1 | 248,893 | 248,893 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 228,350 | 246,887 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 223,586 | 246,127 | ||||
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 264,669 | 264,669 |
| 2024 | 1 | 1 | 289,243 | 289,243 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 287,112 | 287,112 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 280,210 | 280,210 | ||||
İstinye Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstinye Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 261,147 | 261,147 |
| 2024 | 1 | 1 | 294,864 | 294,864 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 265,430 | 265,430 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %25 İndirimli | İzmir | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 0 | — | — |
| 2024 | 5 | 3 | 224,264 | 270,472 | ||||
| 2023 | 5 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 5 | 1 | 195,996 | 195,996 | ||||
İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | İzmir | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 310,652 | 310,652 |
| 2024 | 1 | 1 | 293,190 | 293,190 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 223,218 | 223,218 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 304,894 | 304,894 | ||||
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 2 | 219,867 | 231,292 |
| 2024 | 3 | 3 | 239,344 | 270,167 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 194,366 | 245,977 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kırıkkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 164,251 | 228,329 |
| 2024 | 3 | 3 | 234,801 | 246,907 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 221,609 | 244,601 |
| 2024 | 3 | 3 | 227,791 | 251,385 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 235,573 | 279,659 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 238,581 | 261,164 | ||||
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 233,278 | 254,126 |
| 2024 | 3 | 3 | 231,416 | 261,805 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 3 | 1 | 266,221 | 266,221 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 242,198 | 256,892 |
| 2024 | 3 | 3 | 251,058 | 264,704 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 228,260 | 272,188 |
| 2024 | 3 | 3 | 272,128 | 290,017 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 269,892 | 275,866 |
| 2024 | 1 | 1 | 293,744 | 293,744 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 298,508 | 308,025 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 285,384 | 290,492 | ||||
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 251,364 | 270,958 |
| 2024 | 3 | 3 | 253,109 | 258,785 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 252,695 | 276,907 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 259,294 | 272,978 | ||||
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 233,401 | 250,957 |
| 2024 | 3 | 3 | 250,896 | 277,704 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 261,092 | 275,392 |
| 2024 | 3 | 3 | 244,159 | 264,230 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Samsun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 261,987 | 274,721 |
| 2024 | 2 | 2 | 289,616 | 295,561 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Konya | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 223,131 | 259,564 |
| 2024 | 3 | 3 | 246,172 | 257,262 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 257,224 | 307,486 |
| 2024 | 4 | 4 | 257,802 | 303,390 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Edirne | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 254,139 | 268,753 |
| 2024 | 3 | 3 | 255,486 | 270,728 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 247,429 | 285,575 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 252,484 | 268,873 | ||||
Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | 1 | 236,074 | 236,074 |
| 2024 | 5 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 266,921 | 266,921 |
| 2024 | 1 | 1 | 292,430 | 292,430 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | Kktc-Lefkoşa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 205,025 | 205,025 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 226,212 | 226,212 | ||||
Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | Kktc-Lefkoşa | Devlet | SÖZ | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 3 | 0 | — | — | ||||
Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | İzmir | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 282,064 | 282,064 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi %25 İndirimli | İzmir | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Ücretli | İzmir | Vakıf | SÖZ | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DGS Hakkında Sıkça Sorulan Sorular