Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi İngilizce | Kayseri | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 209,876 | 240,917 |
| 2024 | 4 | 4 | 223,820 | 237,179 |
| 2023 | 2 | 2 | 243,675 | 244,250 |
| 2022 | 2 | 2 | 255,750 | 286,108 |
Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 210,869 | 217,302 |
| 2024 | 3 | 3 | 217,123 | 244,694 |
| 2023 | 3 | 3 | 216,243 | 228,218 |
| 2022 | 3 | 3 | 214,828 | 228,509 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | EA | 2025 | 8 | 8 | 213,569 | 241,142 |
| 2024 | 4 | 4 | 218,798 | 240,809 |
| 2023 | 6 | 6 | 216,659 | 228,158 |
| 2022 | 6 | 6 | 211,133 | 227,130 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce | Afyonkarahisar | Devlet | EA | 2025 | 6 | 6 | 190,891 | 207,754 |
| 2024 | 4 | 4 | 170,760 | 213,824 |
| 2023 | 2 | 2 | 211,900 | 233,033 |
| 2022 | 2 | 2 | 220,820 | 224,771 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 194,505 | 204,423 |
| 2024 | 2 | 2 | 216,683 | 225,132 |
| 2023 | 2 | 2 | 219,869 | 219,888 |
| 2022 | 2 | 2 | 239,437 | 244,717 |
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Antalya | Devlet | EA | 2025 | 9 | 9 | 236,606 | 279,226 |
| 2024 | 6 | 6 | 234,250 | 241,660 |
| 2023 | 6 | 6 | 237,738 | 256,904 |
| 2022 | 6 | 6 | 228,195 | 281,418 |
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 6 | 207,339 | 255,801 |
| 2024 | 3 | 3 | 212,227 | 240,475 |
| 2023 | 3 | 3 | 226,663 | 236,634 |
| 2022 | 3 | 3 | 214,796 | 233,253 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Antalya | Devlet | EA | 2025 | 8 | 8 | 213,671 | 230,026 |
| 2024 | 6 | 6 | 222,537 | 233,687 |
| 2023 | 6 | 6 | 233,408 | 250,817 |
| 2022 | 6 | 6 | 212,024 | 225,334 |
Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | 1 | 0 | — | — |
Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 236,668 | 236,668 |
| 2024 | 1 | 1 | 221,624 | 221,624 |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | 1 | 1 | 236,309 | 236,309 |
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce | Eskişehir | Devlet | EA | 2025 | 9 | 9 | 226,946 | 269,386 |
| 2024 | 6 | 6 | 221,490 | 251,706 |
| 2023 | 4 | 4 | 246,100 | 269,761 |
| 2022 | 4 | 4 | 248,742 | 265,806 |
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Eskişehir | Devlet | EA | 2025 | 10 | 10 | 239,722 | 259,752 |
| 2024 | 9 | 9 | 228,729 | 260,246 |
| 2023 | 6 | 6 | 242,933 | 253,697 |
| 2022 | 6 | 6 | 237,862 | 274,700 |
Ankara Bilim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 240,575 | 240,575 |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Ankara Bilim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Ücretli İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce | — | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 228,979 | 239,161 |
| 2024 | 4 | 4 | 232,067 | 239,045 |
| 2023 | 2 | 2 | 246,449 | 249,980 |
| 2022 | 2 | 2 | 259,537 | 287,102 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 10 | 10 | 240,913 | 271,187 |
| 2024 | 7 | 7 | 238,798 | 257,946 |
| 2023 | 5 | 5 | 241,395 | 292,092 |
| 2022 | 5 | 5 | 235,713 | 241,283 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce | — | Devlet | EA | 2025 | 8 | 8 | 232,569 | 254,084 |
| 2024 | 5 | 5 | 234,612 | 249,531 |
| 2023 | 4 | 4 | 255,042 | 271,063 |
| 2022 | 4 | 4 | 237,817 | 248,344 |
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 260,027 | 285,031 |
| 2024 | 1 | 1 | 286,363 | 286,363 |
| 2023 | 1 | 1 | 274,024 | 274,024 |
| 2022 | — | — | — | — |
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 252,956 | 273,969 |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce | — | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 221,207 | 247,210 |
| 2024 | 5 | 5 | 217,913 | 232,473 |
| 2023 | 2 | 2 | 246,217 | 259,113 |
| 2022 | 2 | 2 | 246,038 | 258,126 |
Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 204,255 | 213,043 |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 188,958 | 225,197 |
| 2024 | 3 | 3 | 211,718 | 215,978 |
| 2023 | 2 | 2 | 207,430 | 213,690 |
| 2022 | 2 | 2 | 228,634 | 234,249 |
Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Erzurum | Devlet | EA | 2025 | 5 | 4 | 173,347 | 196,531 |
| 2025 | 5 | 5 | 215,106 | 226,511 |
| 2024 | 2 | 2 | 201,827 | 211,983 |
| 2024 | 2 | 2 | 261,191 | 261,578 |
| 2023 | 3 | 3 | 198,333 | 199,576 |
| 2023 | 5 | 5 | 232,995 | 253,450 |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2022 | 5 | 5 | 212,019 | 230,984 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 8 | 8 | 213,035 | 228,521 |
| 2024 | 6 | 6 | 218,058 | 245,530 |
| 2023 | 6 | 6 | 220,027 | 231,632 |
| 2022 | 6 | 6 | 209,922 | 236,225 |
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu İngilizce | Kktc-Lefkoşa | Devlet | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | — | EA | 2025 | 1 | 1 | 285,219 | 285,219 |
| 2024 | 1 | 1 | 287,338 | 287,338 |
| 2023 | 1 | 1 | 297,512 | 297,512 |
| 2022 | 1 | 1 | 290,881 | 290,881 |
Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | — | EA | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | 8 | 2 | 176,416 | 199,594 |
| 2023 | 8 | 2 | 198,574 | 214,330 |
| 2022 | 8 | 3 | 193,224 | 207,409 |
Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ücretli İngilizce | İstanbul | — | EA | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 218,927 | 231,330 |
| 2024 | 6 | 6 | 221,895 | 261,463 |
| 2023 | 6 | 6 | 217,101 | 231,286 |
| 2022 | 6 | 6 | 211,850 | 254,922 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce | Balıkesir | Devlet | EA | 2025 | 6 | 1 | 183,794 | 183,794 |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Balıkesir | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 209,141 | 214,753 |
| 2024 | 4 | 4 | 218,868 | 226,618 |
| 2023 | 6 | 6 | 209,328 | 220,495 |
| 2022 | 6 | 6 | 218,457 | 245,442 |
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 6 | 193,842 | 232,512 |
| 2024 | 3 | 3 | 227,244 | 230,873 |
| 2023 | 3 | 3 | 225,364 | 250,750 |
| 2022 | 3 | 3 | 214,736 | 217,612 |
Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 4 | 2 | 181,067 | 197,130 |
| 2024 | 4 | 2 | 194,326 | 196,272 |
| 2023 | 4 | 3 | 184,348 | 217,625 |
| 2022 | 4 | 1 | 174,693 | 174,693 |
Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ücretli İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — |
| 2023 | 1 | 1 | 193,366 | 193,366 |
| 2022 | 1 | 1 | 248,101 | 248,101 |
Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 0 | — | — |
| 2023 | 5 | 0 | — | — |
| 2022 | 5 | 1 | 192,550 | 192,550 |
Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ücretli | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — |
| 2023 | 1 | 0 | — | — |
| 2022 | 1 | 0 | — | — |
Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Burslu | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 245,173 | 245,173 |
| 2024 | 1 | 1 | 246,594 | 246,594 |
| 2023 | 1 | 1 | 248,083 | 248,083 |
| 2022 | 1 | 1 | 232,923 | 232,923 |
Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Burslu İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 234,732 | 234,732 |
| 2024 | 1 | 1 | 277,457 | 277,457 |
| 2023 | 1 | 1 | 268,753 | 268,753 |
| 2022 | 1 | 1 | 300,247 | 300,247 |
Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 225,801 | 251,149 |
| 2024 | 3 | 3 | 229,414 | 248,102 |
| 2023 | 3 | 3 | 227,426 | 240,080 |
| 2022 | 3 | 3 | 225,507 | 267,345 |
Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 230,056 | 230,056 |
| 2024 | 1 | 1 | 232,144 | 232,144 |
| 2023 | 1 | 1 | 234,243 | 234,243 |
| 2022 | 1 | 1 | 233,735 | 233,735 |
Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 3 | 2 | 175,032 | 209,609 |
| 2024 | 2 | 1 | 196,549 | 196,549 |
| 2023 | 1 | 1 | 193,994 | 193,994 |
| 2022 | 2 | 2 | 211,625 | 220,671 |
Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — |
| 2023 | 1 | 1 | 194,592 | 194,592 |
| 2022 | 2 | 1 | 190,159 | 190,159 |
Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 239,693 | 239,693 |
| 2024 | 1 | 1 | 239,701 | 239,701 |
| 2023 | 1 | 1 | 243,278 | 243,278 |
| 2022 | 1 | 1 | 236,905 | 236,905 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 6 | 179,979 | 222,526 |
| 2024 | 3 | 3 | 213,569 | 215,762 |
| 2023 | 4 | 4 | 213,244 | 222,364 |
| 2022 | 4 | 4 | 209,610 | 216,239 |
Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 191,650 | 224,652 |
| 2024 | 2 | 2 | 217,687 | 222,000 |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce | İstanbul | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 328,995 | 328,995 |
| 2024 | 1 | 1 | 333,052 | 333,052 |
| 2023 | 1 | 1 | 349,933 | 349,933 |
| 2022 | 1 | 1 | 350,410 | 350,410 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 9 | 9 | 211,347 | 264,699 |
| 2024 | 6 | 6 | 226,372 | 243,097 |
| 2023 | 6 | 6 | 220,196 | 241,529 |
| 2022 | 6 | 6 | 214,504 | 231,084 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | EA | 2025 | 6 | 6 | 184,043 | 202,981 |
| 2025 | 6 | 6 | 188,336 | 205,945 |
| 2024 | 3 | 3 | 223,331 | 233,690 |
| 2024 | 3 | 3 | 203,745 | 213,828 |
| 2023 | 3 | 3 | 229,780 | 258,217 |
| 2023 | 3 | 3 | 210,884 | 216,261 |
| 2022 | 3 | 3 | 216,621 | 219,861 |
| 2022 | 3 | 3 | 206,655 | 211,779 |
Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 228,115 | 239,971 |
| 2024 | 4 | 4 | 236,321 | 248,897 |
| 2023 | 3 | 3 | 233,119 | 239,217 |
| 2022 | 3 | 3 | 225,851 | 228,131 |
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 230,536 | 275,189 |
| 2024 | 1 | 1 | 248,961 | 248,961 |
| 2023 | 2 | 2 | 248,811 | 261,152 |
| 2022 | 2 | 2 | 240,291 | 267,195 |
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 249,072 | 261,849 |
| 2025 | 5 | 5 | 219,848 | 228,906 |
| 2024 | 4 | 4 | 261,870 | 295,388 |
| 2024 | 2 | 2 | 226,106 | 232,113 |
| 2023 | 5 | 5 | 246,704 | 271,926 |
| 2023 | 2 | 2 | 235,612 | 237,286 |
| 2022 | 5 | 5 | 238,666 | 256,800 |
| 2022 | 2 | 2 | 243,266 | 261,504 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 9 | 9 | 200,096 | 228,302 |
| 2024 | 6 | 6 | 216,505 | 228,671 |
| 2023 | 6 | 6 | 213,058 | 230,241 |
| 2022 | 6 | 6 | 212,837 | 217,975 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce | — | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 199,314 | 231,157 |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 0 | — | — |
| 2023 | 2 | 0 | — | — |
| 2022 | 2 | 0 | — | — |
Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Burslu İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 210,763 | 210,763 |
| 2024 | 1 | 1 | 272,216 | 272,216 |
| 2023 | 1 | 1 | 275,182 | 275,182 |
| 2022 | 1 | 1 | 241,526 | 241,526 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 188,404 | 203,417 |
| 2024 | 3 | 3 | 195,504 | 215,999 |
| 2023 | 2 | 2 | 212,821 | 215,180 |
| 2022 | 2 | 2 | 225,155 | 236,445 |
Çukurova Üniversitesi Kozan İşletme Fakültesi | Adana | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 207,944 | 216,726 |
| 2025 | 5 | 5 | 228,559 | 234,496 |
| 2024 | 1 | 1 | 234,635 | 234,635 |
| 2024 | 3 | 3 | 229,748 | 235,774 |
| 2023 | 2 | 2 | 220,718 | 250,824 |
| 2023 | 4 | 4 | 233,805 | 239,979 |
| 2022 | 2 | 2 | 218,206 | 222,547 |
| 2022 | 4 | 4 | 232,037 | 269,615 |
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce | Adana | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 218,395 | 240,095 |
| 2024 | 1 | 1 | 227,381 | 227,381 |
| 2023 | 2 | 2 | 227,679 | 231,108 |
| 2022 | 2 | 2 | 244,120 | 244,221 |
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Diyarbakır | Devlet | EA | 2025 | 8 | 8 | 209,443 | 236,150 |
| 2024 | 5 | 5 | 217,618 | 226,469 |
| 2023 | 4 | 4 | 233,315 | 261,700 |
| 2022 | 4 | 4 | 217,927 | 246,164 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Ücretli İngilizce | Kktc-Gazimağusa | Devlet | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — |
| 2023 | 1 | 0 | — | — |
| 2022 | 1 | 0 | — | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Burslu İngilizce | Kktc-Gazimağusa | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 213,239 | 213,239 |
| 2024 | 2 | 2 | 189,180 | 241,375 |
| 2023 | 1 | 1 | 193,242 | 193,242 |
| 2022 | 1 | 1 | 217,505 | 217,505 |
Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 5 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 3 | 193,131 | 197,516 |
| 2023 | 3 | 3 | 195,890 | 204,240 |
| 2022 | 4 | 1 | 194,246 | 194,246 |
Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 249,480 | 249,480 |
| 2024 | 1 | 1 | 239,032 | 239,032 |
| 2023 | 1 | 1 | 236,448 | 236,448 |
| 2022 | 1 | 1 | 252,445 | 252,445 |
Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 239,813 | 239,813 |
| 2024 | 1 | 1 | 240,042 | 240,042 |
| 2023 | 1 | 1 | 231,840 | 231,840 |
| 2022 | 1 | 1 | 242,105 | 242,105 |
Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 4 | 1 | 210,232 | 210,232 |
| 2024 | 3 | 3 | 205,580 | 231,414 |
| 2023 | 2 | 2 | 204,813 | 213,342 |
| 2022 | 6 | 6 | 197,718 | 213,056 |
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce | İzmir | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 244,701 | 268,801 |
| 2024 | 3 | 3 | 243,926 | 262,482 |
| 2023 | 3 | 3 | 248,101 | 253,744 |
| 2022 | 3 | 3 | 248,929 | 262,785 |
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İzmir | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 242,723 | 257,021 |
| 2024 | 4 | 4 | 248,872 | 274,148 |
| 2023 | 5 | 5 | 248,924 | 262,659 |
| 2022 | 5 | 5 | 240,143 | 251,079 |
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 204,396 | 220,120 |
| 2024 | 4 | 4 | 210,839 | 231,077 |
| 2023 | 4 | 4 | 216,111 | 239,049 |
| 2022 | 4 | 4 | 209,585 | 217,352 |
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İzmir | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 247,137 | 271,019 |
| 2024 | 2 | 2 | 259,963 | 265,171 |
| 2023 | 3 | 3 | 252,444 | 264,300 |
| 2022 | 3 | 3 | 273,727 | 300,106 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 4 | 184,936 | 216,703 |
| 2024 | 3 | 1 | 214,158 | 214,158 |
| 2023 | 2 | 2 | 232,045 | 243,523 |
| 2022 | 2 | 2 | 219,593 | 223,977 |
Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 187,712 | 218,699 |
| 2024 | 3 | 3 | 234,188 | 237,973 |
| 2023 | 2 | 2 | 218,648 | 220,569 |
| 2022 | 2 | 2 | 201,199 | 213,926 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 9 | 9 | 221,075 | 245,518 |
| 2024 | 8 | 8 | 226,067 | 244,432 |
| 2023 | 4 | 4 | 236,661 | 259,148 |
| 2022 | 4 | 4 | 231,140 | 237,425 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 237,814 | 237,814 |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Elazığ | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 221,094 | 237,700 |
| 2024 | 1 | 1 | 260,028 | 260,028 |
| 2023 | 3 | 3 | 232,467 | 259,621 |
| 2022 | 3 | 3 | 226,134 | 254,961 |
Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransızca | İstanbul | Devlet | EA | 2025 | 2 | 2 | 313,539 | 315,229 |
| 2024 | 2 | 2 | 308,119 | 329,457 |
| 2023 | 1 | 1 | 326,232 | 326,232 |
| 2022 | 1 | 1 | 324,413 | 324,413 |
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 9 | 9 | 228,688 | 255,695 |
| 2025 | 3 | 3 | 214,771 | 226,472 |
| 2024 | 7 | 7 | 225,725 | 241,623 |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | 6 | 6 | 236,109 | 263,225 |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | 6 | 6 | 221,130 | 251,610 |
| 2022 | — | — | — | — |
Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 243,062 | 254,825 |
| 2024 | 2 | 2 | 246,331 | 268,552 |
| 2023 | 3 | 3 | 248,773 | 254,823 |
| 2022 | 3 | 3 | 242,640 | 247,508 |
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 206,567 | 233,452 |
| 2024 | 3 | 3 | 214,036 | 217,405 |
| 2023 | 3 | 3 | 219,213 | 227,895 |
| 2022 | 3 | 3 | 208,789 | 220,219 |
Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | Kktc-Girne | — | EA | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — |
| 2023 | 1 | 0 | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi Burslu İngilizce | Kktc-Girne | — | EA | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — |
| 2023 | 1 | 0 | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi Ücretli İngilizce | Kktc-Girne | — | EA | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — |
| 2023 | 1 | 0 | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 2 | 1 | 193,844 | 193,844 |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce | Ankara | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 275,951 | 301,724 |
| 2024 | 2 | 2 | 300,583 | 301,659 |
| 2023 | 2 | 2 | 305,193 | 310,974 |
| 2022 | 2 | 2 | 301,088 | 305,541 |
Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 208,376 | 208,376 |
| 2024 | 1 | 0 | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 248,021 | 248,021 |
| 2024 | 1 | 1 | 244,152 | 244,152 |
| 2023 | 1 | 1 | 266,841 | 266,841 |
| 2022 | 1 | 1 | 242,954 | 242,954 |
Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 5 | 3 | 196,344 | 210,852 |
| 2024 | 4 | 4 | 203,717 | 224,423 |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 246,558 | 246,558 |
| 2024 | 1 | 1 | 252,041 | 252,041 |
| 2023 | 1 | 1 | 250,958 | 250,958 |
| 2022 | 1 | 1 | 250,194 | 250,194 |
