DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
DGS82 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
82 üniversite
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapmayı planlayan ön lisans mezunları için hazırladığımız bu sayfada, Okul Öncesi Öğretmenliği programını sunan 82 üniversitenin güncel DGS taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini bulabilirsin. Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir, Erzurum ve daha birçok şehirde eğitim veren bu üniversiteler arasından, aşağıdaki tabloyu inceleyerek kendi puanına ve hedeflerine en uygun Okul Öncesi Öğretmenliği programını karşılaştırabilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 294,556 | 294,556 |
| 2024 | 2 | 2 | 295,193 | 300,760 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 302,039 | 309,866 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 298,156 | 318,250 | ||||
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 298,130 | 298,130 |
| 2024 | 2 | 2 | 297,994 | 302,043 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 305,472 | 326,853 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 294,480 | 298,894 | ||||
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 294,788 | 294,788 |
| 2024 | 2 | 2 | 292,820 | 295,270 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 303,458 | 308,194 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 293,525 | 311,218 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Antalya | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 309,305 | 309,305 |
| 2024 | 2 | 2 | 304,595 | 309,967 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 310,657 | 313,353 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 304,896 | 319,028 | ||||
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 299,411 | 299,411 |
| 2024 | 2 | 2 | 296,129 | 296,219 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 303,526 | 304,587 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 293,301 | 294,912 | ||||
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Antalya | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 309,149 | 309,149 |
| 2024 | 2 | 2 | 297,090 | 297,125 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 306,232 | 312,524 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 293,571 | 297,461 | ||||
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 306,529 | 306,529 |
| 2024 | 2 | 2 | 293,377 | 299,161 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 304,674 | 312,048 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 292,430 | 301,272 | ||||
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 305,394 | 305,394 |
| 2024 | 2 | 2 | 310,626 | 317,535 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 312,291 | 322,963 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 306,221 | 320,538 | ||||
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 307,116 | 307,116 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,511 | 308,223 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 306,446 | 309,047 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 302,736 | 309,556 | ||||
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 297,379 | 297,379 |
| 2024 | 2 | 2 | 294,557 | 295,937 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 297,805 | 297,805 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Erzurum | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 296,591 | 296,591 |
| 2024 | 2 | 2 | 296,064 | 297,846 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 307,435 | 317,775 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 296,634 | 314,170 | ||||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 299,108 | 299,108 |
| 2024 | 2 | 2 | 304,681 | 308,258 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 303,699 | 314,946 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 296,616 | 299,627 | ||||
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 300,201 | 300,201 |
| 2024 | 2 | 2 | 298,782 | 307,983 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 302,364 | 304,937 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 295,186 | 311,195 | ||||
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 242,035 | 242,035 |
| 2024 | 1 | 1 | 262,552 | 262,552 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 276,868 | 276,868 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 274,349 | 274,349 | ||||
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 293,940 | 293,940 |
| 2024 | 2 | 2 | 293,305 | 293,828 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 299,210 | 303,009 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 291,122 | 292,210 | ||||
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | — | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 300,385 | 300,385 |
| 2024 | 1 | 1 | 290,286 | 290,286 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 294,888 | 299,545 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 289,119 | 293,592 | ||||
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 309,278 | 309,278 |
| 2024 | 1 | 1 | 312,746 | 312,746 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 328,897 | 328,897 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 313,681 | 313,681 | ||||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 299,906 | 299,906 |
| 2024 | 2 | 2 | 296,100 | 297,641 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 303,352 | 312,240 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 293,737 | 300,126 | ||||
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | — | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 297,550 | 297,550 |
| 2024 | 2 | 2 | 301,085 | 307,411 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 308,277 | 311,203 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 293,380 | 301,714 | ||||
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 301,191 | 301,191 |
| 2024 | 2 | 2 | 301,298 | 312,770 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 314,766 | 333,395 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 299,381 | 301,628 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 300,566 | 300,566 |
| 2024 | 2 | 2 | 297,762 | 298,730 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 306,896 | 322,288 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 296,592 | 311,927 | ||||
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Adana | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 315,445 | 315,445 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,527 | 312,195 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 309,431 | 323,505 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 304,478 | 313,445 | ||||
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Diyarbakır | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 299,971 | 299,971 |
| 2024 | 2 | 2 | 304,102 | 309,942 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 304,445 | 307,312 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 301,344 | 311,079 | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 264,316 | 264,316 |
| 2024 | 1 | 1 | 267,848 | 267,848 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 282,401 | 282,401 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 272,056 | 272,496 | ||||
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 302,979 | 302,979 |
| 2024 | 2 | 2 | 302,206 | 306,273 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 304,243 | 309,900 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 302,415 | 314,602 | ||||
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 299,363 | 299,363 |
| 2024 | 2 | 2 | 301,257 | 303,655 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 301,264 | 303,157 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 294,193 | 296,971 | ||||
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 308,531 | 308,531 |
| 2024 | 2 | 2 | 303,408 | 310,859 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 319,281 | 322,489 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 306,928 | 321,681 | ||||
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kayseri | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 296,867 | 296,867 |
| 2024 | 2 | 2 | 302,250 | 307,296 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 299,918 | 299,918 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 299,650 | 299,650 |
| 2024 | 2 | 2 | 293,372 | 294,428 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 301,260 | 304,710 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 291,389 | 295,616 | ||||
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 304,923 | 304,923 |
| 2024 | 2 | 2 | 309,007 | 309,879 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 308,682 | 311,693 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 300,049 | 302,022 | ||||
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 284,181 | 284,181 |
| 2024 | 1 | 1 | 271,224 | 271,224 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Elazığ | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 297,942 | 297,942 |
| 2024 | 2 | 2 | 295,775 | 299,991 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 302,464 | 303,955 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 299,501 | 304,383 | ||||
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 307,865 | 307,865 |
| 2024 | 2 | 2 | 307,860 | 311,052 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 306,891 | 320,396 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 301,768 | 309,250 | ||||
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 305,982 | 305,982 |
| 2024 | 2 | 2 | 292,664 | 293,471 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 301,755 | 304,655 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 291,342 | 301,791 | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | Kktc-Girne | — | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 261,350 | 261,350 |
| 2024 | 1 | 1 | 249,052 | 249,052 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 264,483 | 264,483 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 308,153 | 308,153 |
| 2024 | 2 | 2 | 302,514 | 305,370 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 307,459 | 310,836 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 310,844 | 311,709 | ||||
Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Şanlıurfa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 300,777 | 300,777 |
| 2024 | 2 | 2 | 300,939 | 302,730 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 303,098 | 303,098 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | Gaziantep | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 282,568 | 282,568 |
| 2024 | 1 | 1 | 290,155 | 290,155 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 293,406 | 297,095 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 277,944 | 298,743 | ||||
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Malatya | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 295,813 | 295,813 |
| 2024 | 2 | 2 | 301,014 | 307,831 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 301,765 | 303,175 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 300,723 | 318,453 | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 250,222 | 250,222 |
| 2024 | 1 | 1 | 272,756 | 272,756 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 253,169 | 253,169 |
| 2024 | 1 | 1 | 246,779 | 246,779 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 273,936 | 273,936 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 268,776 | 270,951 | ||||
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 308,138 | 308,138 |
| 2024 | 2 | 2 | 300,202 | 303,571 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 307,951 | 308,694 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 300,655 | 303,965 | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 261,595 | 261,595 |
| 2024 | 1 | 1 | 288,144 | 288,144 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 263,834 | 263,834 |
| 2024 | 1 | 1 | 262,327 | 262,327 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 280,636 | 280,636 |
| 2024 | 1 | 1 | 254,978 | 254,978 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 283,649 | 284,556 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | — | — | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 308,203 | 308,203 |
| 2024 | 2 | 2 | 303,840 | 304,511 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 308,301 | 308,466 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 302,429 | 313,552 | ||||
İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 300,849 | 300,849 |
| 2024 | 2 | 2 | 297,643 | 297,705 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 302,751 | 303,792 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 298,848 | 302,467 | ||||
Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Kars | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 293,444 | 293,444 |
| 2024 | 2 | 2 | 291,462 | 291,763 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 300,826 | 303,562 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 291,054 | 291,701 | ||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 295,205 | 295,205 |
| 2024 | 2 | 2 | 296,119 | 296,445 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 303,485 | 308,091 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 302,109 | 307,498 | ||||
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Karaman | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 295,120 | 295,120 |
| 2024 | 2 | 2 | 296,579 | 297,211 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 306,897 | 316,994 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 293,350 | 295,010 | ||||
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 295,748 | 295,748 |
| 2024 | 2 | 2 | 293,234 | 293,669 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 300,067 | 300,709 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 292,110 | 304,950 | ||||
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 295,431 | 295,431 |
| 2024 | 2 | 2 | 294,837 | 295,190 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 305,576 | 312,424 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 298,148 | 312,042 | ||||
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 300,172 | 300,172 |
| 2024 | 2 | 2 | 294,023 | 296,878 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 304,338 | 306,283 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 292,368 | 296,751 | ||||
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 295,928 | 295,928 |
| 2024 | 2 | 2 | 294,930 | 296,561 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 301,539 | 307,615 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 292,753 | 296,889 | ||||
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 303,773 | 303,773 |
| 2024 | 2 | 2 | 302,281 | 303,586 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 311,569 | 315,044 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 296,905 | 302,966 | ||||
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 297,452 | 297,452 |
| 2024 | 2 | 2 | 300,719 | 301,225 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 305,504 | 313,920 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 294,058 | 303,778 | ||||
Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi %50 İndirimli | Kktc-Lefke | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 286,640 | 286,640 |
| 2024 | 1 | 1 | 269,301 | 269,301 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 284,378 | 288,278 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 277,560 | 286,728 | ||||
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 308,560 | 308,560 |
| 2024 | 2 | 2 | 310,176 | 329,481 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 311,443 | 322,640 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 304,441 | 314,331 | ||||
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 301,163 | 301,163 |
| 2024 | 2 | 2 | 302,150 | 309,137 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 305,480 | 309,222 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 300,597 | 315,862 | ||||
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 299,876 | 299,876 |
| 2024 | 2 | 2 | 296,692 | 297,013 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 303,453 | 312,703 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 294,953 | 299,401 | ||||
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 296,827 | 296,827 |
| 2024 | 2 | 2 | 295,736 | 296,646 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 302,956 | 307,866 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 292,488 | 300,847 | ||||
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Konya | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 301,053 | 301,053 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,008 | 297,008 | ||||
| 2024 | 2 | 2 | 303,088 | 305,984 | ||||
| 2024 | 2 | 2 | 295,361 | 296,327 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 306,630 | 310,402 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 300,281 | 300,544 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 298,012 | 308,678 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 298,892 | 298,892 |
| 2024 | 2 | 2 | 296,013 | 300,455 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 301,700 | 303,831 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 297,052 | 304,846 | ||||
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 299,018 | 299,018 |
| 2024 | 2 | 2 | 295,018 | 297,322 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 303,419 | 303,465 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 294,845 | 300,575 | ||||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Samsun | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 300,985 | 300,985 |
| 2024 | 2 | 2 | 297,950 | 309,098 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 303,613 | 304,956 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 296,346 | 300,538 | ||||
Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 297,886 | 297,886 |
| 2024 | 2 | 2 | 295,475 | 306,138 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 301,740 | 307,266 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 292,916 | 300,040 | ||||
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 313,158 | 313,158 |
| 2024 | 1 | 1 | 305,891 | 305,891 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 309,968 | 309,968 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 315,971 | 315,971 | ||||
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Denizli | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 301,121 | 301,121 |
| 2024 | 2 | 2 | 306,908 | 307,770 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 313,139 | 315,811 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 298,872 | 308,142 | ||||
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 301,191 | 301,191 |
| 2024 | 2 | 2 | 298,512 | 311,804 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 303,253 | 327,944 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 296,956 | 314,297 | ||||
Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 297,633 | 297,633 |
| 2024 | 2 | 2 | 292,607 | 294,445 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 301,153 | 301,973 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 291,206 | 292,689 | ||||
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 295,273 | 295,273 |
| 2024 | 2 | 2 | 296,100 | 298,171 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 304,822 | 314,344 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 296,832 | 317,253 | ||||
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 296,603 | 296,603 |
| 2024 | 2 | 2 | 295,965 | 297,439 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 300,321 | 305,379 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 293,486 | 299,309 | ||||
Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 299,397 | 299,397 |
| 2024 | 2 | 2 | 295,007 | 307,676 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 301,180 | 302,602 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 291,984 | 301,935 | ||||
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Edirne | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 300,909 | 300,909 |
| 2024 | 2 | 2 | 296,443 | 297,692 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 301,006 | 301,788 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 291,759 | 301,518 | ||||
Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | Kktc-Girne | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 288,553 | 288,553 |
| 2024 | 1 | 1 | 271,811 | 271,811 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 272,244 | 273,651 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 267,030 | 274,983 | ||||
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | Kktc-Lefkoşa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 256,822 | 256,822 |
| 2024 | 1 | 1 | 267,330 | 267,330 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 297,797 | 297,797 |
| 2024 | 2 | 2 | 296,346 | 296,708 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 303,571 | 308,676 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 293,773 | 297,225 | ||||
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 301,525 | 301,525 |
| 2024 | 2 | 2 | 300,589 | 311,437 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 305,946 | 318,977 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 296,679 | 302,619 | ||||
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi %50 İndirimli | Kktc-Lefkoşa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 276,472 | 276,472 |
| 2024 | 1 | 1 | 273,492 | 273,492 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 270,974 | 272,228 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 263,138 | 265,445 | ||||
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 314,637 | 314,637 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,106 | 309,213 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 308,905 | 322,158 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 311,902 | 314,992 | ||||
Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 295,641 | 295,641 |
| 2024 | 2 | 2 | 293,506 | 296,686 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 300,409 | 307,077 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 291,167 | 296,139 | ||||
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 298,075 | 298,075 |
| 2024 | 2 | 2 | 293,926 | 293,942 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 300,802 | 301,079 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 291,772 | 293,567 |
Okul Öncesi Öğretmenliği DGS Hakkında Sıkça Sorulan Sorular