DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
DGS58 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
58 üniversite
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünde dikey geçişle okumayı hedefleyen ön lisans mezunlarının en çok merak ettiği soru, hangi üniversitede hangi taban puanla yerleşilebileceğidir. Bu sayfada 58 üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği programına ait DGS taban puanlarını, kontenjanlarını ve yıllara göre değişimini bulabilirsin. Programlar Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir, Erzurum ve daha birçok şehirde sunulmakta; detaylar için tabloyu inceleyebilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 306,798 | 306,798 |
| 2024 | 2 | 2 | 304,223 | 308,057 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 311,094 | 316,876 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 299,132 | 312,861 | ||||
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 303,830 | 303,830 |
| 2024 | 2 | 2 | 300,505 | 325,823 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Antalya | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 304,606 | 304,606 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,530 | 307,331 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 317,895 | 319,179 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 303,633 | 307,205 | ||||
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 304,578 | 304,578 |
| 2024 | 2 | 2 | 300,542 | 306,399 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 308,018 | 318,534 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 301,905 | 309,045 | ||||
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 316,057 | 316,057 |
| 2024 | 2 | 2 | 313,461 | 314,958 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 315,554 | 319,307 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 307,402 | 309,666 | ||||
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) Ücretli | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 286,578 | 286,578 |
| 2024 | 2 | 2 | 286,980 | 288,231 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 281,972 | 281,972 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 278,422 | 278,422 | ||||
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 309,891 | 309,891 |
| 2024 | 2 | 2 | 312,545 | 313,582 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 329,650 | 329,650 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 308,122 | 311,423 | ||||
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Erzurum | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 306,883 | 306,883 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,402 | 311,643 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 338,215 | 338,215 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 302,823 | 303,538 | ||||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 303,592 | 303,592 |
| 2024 | 2 | 2 | 304,766 | 305,068 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 307,579 | 308,320 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 302,205 | 310,921 | ||||
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | — | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 303,316 | 303,316 |
| 2024 | 1 | 1 | 294,161 | 294,161 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 304,390 | 305,495 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 292,599 | 297,959 | ||||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 308,359 | 308,359 |
| 2024 | 2 | 2 | 299,924 | 309,295 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 315,290 | 319,819 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 300,086 | 300,577 | ||||
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | — | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 311,363 | 311,363 |
| 2024 | 2 | 2 | 301,890 | 314,700 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 308,033 | 308,975 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 304,435 | 304,435 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,092 | 309,455 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 314,962 | 314,962 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 307,129 | 314,161 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 306,322 | 306,322 |
| 2024 | 2 | 2 | 301,049 | 301,379 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 309,098 | 314,900 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 298,853 | 306,445 | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 287,426 | 287,426 |
| 2024 | 1 | 1 | 285,006 | 285,006 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 288,505 | 288,505 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 282,918 | 286,819 | ||||
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 310,166 | 310,166 |
| 2024 | 2 | 2 | 303,253 | 303,959 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 315,139 | 315,139 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 309,990 | 313,195 | ||||
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 312,187 | 312,187 |
| 2024 | 2 | 2 | 300,715 | 302,977 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 308,554 | 309,353 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 302,034 | 306,191 | ||||
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 311,405 | 311,405 |
| 2024 | 2 | 2 | 306,435 | 309,905 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 321,250 | 321,250 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 312,382 | 320,521 | ||||
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 314,257 | 314,257 |
| 2024 | 2 | 2 | 306,982 | 310,937 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 315,281 | 315,533 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 302,199 | 307,000 | ||||
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 298,691 | 298,691 |
| 2024 | 1 | 1 | 286,265 | 286,265 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 310,444 | 310,444 |
| 2024 | 2 | 2 | 311,740 | 314,122 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 316,685 | 316,685 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 304,325 | 309,118 | ||||
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 315,972 | 315,972 |
| 2024 | 2 | 2 | 304,046 | 305,131 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 302,666 | 302,666 |
| 2024 | 2 | 2 | 302,877 | 308,352 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 318,803 | 318,803 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 296,792 | 302,447 | ||||
Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi %50 İndirimli | Kktc-Girne | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 287,313 | 287,313 |
| 2024 | 1 | 1 | 284,505 | 284,505 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 286,805 | 286,805 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 275,405 | 275,713 | ||||
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 309,591 | 309,591 |
| 2024 | 1 | 1 | 309,577 | 309,577 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 321,317 | 321,317 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 307,154 | 310,445 | ||||
Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 302,946 | 302,946 |
| 2024 | 2 | 2 | 298,160 | 299,714 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | Gaziantep | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 292,285 | 292,285 |
| 2024 | 1 | 1 | 287,078 | 287,078 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 289,705 | 292,677 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 282,734 | 290,374 | ||||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 301,804 | 301,804 |
| 2024 | 2 | 2 | 312,349 | 320,547 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 303,355 | 305,720 | ||||
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Malatya | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 311,122 | 311,122 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,973 | 306,286 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 311,056 | 312,260 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 302,665 | 303,313 | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 289,371 | 289,371 |
| 2024 | 1 | 1 | 293,304 | 293,304 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 288,246 | 288,246 |
| 2024 | 1 | 1 | 284,536 | 284,536 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 309,315 | 309,315 |
| 2024 | 2 | 2 | 308,451 | 319,656 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 288,227 | 288,227 |
| 2024 | 1 | 1 | 298,738 | 298,738 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 284,390 | 284,390 |
| 2024 | 1 | 1 | 287,340 | 287,340 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 293,975 | 293,975 |
| 2024 | 1 | 1 | 285,401 | 285,401 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 281,042 | 281,042 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | — | — | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 314,076 | 314,076 |
| 2024 | 2 | 2 | 306,847 | 320,853 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 318,703 | 318,703 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 309,892 | 311,869 | ||||
İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 307,207 | 307,207 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,974 | 319,840 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 308,091 | 309,691 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 301,724 | 308,155 | ||||
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Karaman | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 310,236 | 310,236 |
| 2024 | 2 | 2 | 315,341 | 322,847 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 304,312 | 304,312 |
| 2024 | 2 | 2 | 301,555 | 302,333 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 312,004 | 312,004 |
| 2024 | 2 | 2 | 307,479 | 307,597 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 307,305 | 307,411 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi %50 İndirimli | Kktc-Lefke | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 298,335 | 298,335 |
| 2024 | 1 | 1 | 285,868 | 285,868 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 287,789 | 291,985 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 283,896 | 289,819 | ||||
Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 284,403 | 284,403 |
| 2024 | 1 | 1 | 288,375 | 288,375 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 284,826 | 284,826 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 276,607 | 279,342 | ||||
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 320,618 | 320,618 |
| 2024 | 2 | 2 | 308,570 | 308,909 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 326,182 | 326,182 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 316,289 | 321,737 | ||||
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 305,669 | 305,669 |
| 2024 | 2 | 2 | 299,118 | 300,663 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 315,000 | 315,000 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 301,354 | 301,392 | ||||
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Konya | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 321,536 | 321,536 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,745 | 318,296 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 316,786 | 328,759 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 301,657 | 303,642 | ||||
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 306,964 | 306,964 |
| 2024 | 2 | 2 | 303,539 | 303,686 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 307,977 | 308,916 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 300,180 | 303,761 | ||||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Samsun | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 316,619 | 316,619 |
| 2024 | 2 | 2 | 304,770 | 308,382 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 313,502 | 337,428 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 300,245 | 306,496 | ||||
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Denizli | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 315,341 | 315,341 |
| 2024 | 2 | 2 | 301,918 | 307,688 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 314,341 | 317,057 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 299,881 | 304,405 | ||||
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 315,822 | 315,822 |
| 2024 | 2 | 2 | 312,390 | 313,053 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 312,562 | 312,703 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 307,865 | 311,269 | ||||
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 307,310 | 307,310 |
| 2024 | 2 | 2 | 299,166 | 300,058 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 307,514 | 308,686 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 298,394 | 306,279 | ||||
Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 304,368 | 304,368 |
| 2024 | 2 | 2 | 303,367 | 308,472 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 310,255 | 310,611 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 297,839 | 317,687 | ||||
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Edirne | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 306,129 | 306,129 |
| 2024 | 2 | 2 | 298,616 | 299,296 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 307,451 | 317,100 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 299,443 | 307,556 | ||||
Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ücretli | Kktc-Girne | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 283,145 | 283,145 |
| 2024 | 1 | 1 | 284,434 | 284,434 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 286,160 | 286,160 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 265,676 | 266,065 | ||||
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ücretli | Kktc-Lefkoşa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 282,626 | 282,626 |
| 2024 | 1 | 1 | 276,995 | 276,995 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 303,881 | 303,881 |
| 2024 | 2 | 2 | 299,817 | 300,283 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 308,695 | 318,657 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 299,000 | 300,370 | ||||
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi %50 İndirimli | Kktc-Lefkoşa | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 296,635 | 296,635 |
| 2024 | 1 | 1 | 283,010 | 283,010 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 279,525 | 288,492 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 277,958 | 283,608 | ||||
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 285,728 | 285,728 |
| 2024 | 1 | 1 | 291,696 | 291,696 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 288,326 | 288,326 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 287,127 | 287,127 | ||||
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi | — | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 304,279 | 304,279 |
| 2024 | 2 | 2 | 298,601 | 299,658 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 318,550 | 319,586 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 298,177 | 298,287 |
Özel Eğitim Öğretmenliği DGS Hakkında Sıkça Sorulan Sorular