DGS Sosyal Hizmet Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
DGS81 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
81 üniversite
DGS ile Sosyal Hizmet okumak isteyen adaylar için derlediğimiz bu rehberde, bu bölümü sunan toplam 81 üniversitenin taban puanlarını, kontenjan ve yerleşen sayılarını karşılaştırmalı olarak görebilirsin. Sosyal Hizmet programları Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir, Erzurum ve daha birçok şehirde yer alıyor; aşağıdaki tablo son yıllara ait verileri üniversite bazında listeliyor.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Afyonkarahisar | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 237,723 | 241,668 |
| 2024 | 4 | 4 | 240,973 | 246,347 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 244,923 | 248,672 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 244,185 | 247,956 | ||||
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 6 | 232,913 | 240,854 |
| 2024 | 3 | 3 | 245,411 | 269,648 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 270,379 | 275,336 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 238,315 | 250,537 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Antalya | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 243,731 | 258,699 |
| 2024 | 4 | 4 | 248,223 | 262,127 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 255,393 | 271,673 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 256,279 | 266,566 | ||||
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Eskişehir | Devlet | EA | 2025 | 6 | 6 | 255,722 | 270,322 |
| 2024 | 8 | 8 | 250,048 | 268,402 | ||||
| 2023 | 7 | 7 | 256,235 | 262,368 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 260,360 | 268,004 | ||||
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 264,379 | 286,263 |
| 2024 | 2 | 2 | 269,067 | 270,022 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 264,625 | 280,836 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 265,406 | 273,430 | ||||
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 6 | 254,585 | 260,392 |
| 2024 | 8 | 8 | 250,327 | 267,871 | ||||
| 2023 | 7 | 7 | 255,355 | 265,607 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 259,276 | 270,313 | ||||
Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Erzurum | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 235,472 | 244,489 |
| 2024 | 2 | 2 | 257,260 | 278,245 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 239,771 | 255,609 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 244,336 | 275,780 | ||||
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Balıkesir | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 250,858 | 257,420 |
| 2024 | 9 | 9 | 241,370 | 258,817 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 263,486 | 271,659 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 250,022 | 253,640 | ||||
Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 236,504 | 251,298 |
| 2024 | 5 | 5 | 238,098 | 241,541 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 245,388 | 265,932 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Burslu | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 261,992 | 261,992 |
| 2024 | 1 | 1 | 256,456 | 256,456 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 253,418 | 253,418 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 248,979 | 248,979 | ||||
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 2 | 223,205 | 230,737 |
| 2024 | 3 | 3 | 216,790 | 237,781 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 232,679 | 238,764 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 224,677 | 227,811 | ||||
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ücretli | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 212,965 | 212,965 |
| 2024 | 1 | 1 | 228,325 | 228,325 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 212,617 | 212,617 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 241,876 | 241,876 | ||||
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 241,492 | 242,915 |
| 2024 | 7 | 7 | 236,791 | 243,733 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 242,022 | 251,729 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 247,790 | 260,910 | ||||
Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 9 | 9 | 233,946 | 287,970 |
| 2024 | 9 | 9 | 235,503 | 246,191 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 246,018 | 257,624 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 242,744 | 249,991 | ||||
Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 246,168 | 251,598 |
| 2024 | 5 | 5 | 246,433 | 260,949 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 247,888 | 263,895 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 242,965 | 251,351 | ||||
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | EA | 2025 | 7 | 7 | 236,388 | 241,873 |
| 2024 | 6 | 6 | 240,867 | 262,227 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 242,529 | 252,719 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 245,396 | 248,953 | ||||
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 235,431 | 236,469 |
| 2024 | 5 | 5 | 238,015 | 257,337 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 238,953 | 242,543 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 244,823 | 246,996 | ||||
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 236,514 | 261,693 |
| 2024 | 8 | 8 | 238,871 | 245,929 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 240,650 | 245,968 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 247,267 | 266,120 | ||||
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 233,568 | 240,848 |
| 2024 | 4 | 4 | 237,437 | 258,831 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 242,868 | 288,301 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 242,614 | 259,938 | ||||
Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Elazığ | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 245,144 | 257,379 |
| 2024 | 2 | 2 | 255,754 | 257,341 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 253,651 | 260,739 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 253,342 | 272,502 | ||||
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ankara | Devlet | EA | 2025 | 2 | 2 | 261,059 | 262,297 |
| 2024 | 2 | 2 | 267,061 | 268,509 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 264,264 | 272,273 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 261,582 | 267,548 | ||||
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 233,670 | 237,593 |
| 2024 | 9 | 9 | 236,920 | 250,196 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 237,833 | 243,870 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 241,229 | 247,274 | ||||
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ankara | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 261,388 | 277,581 |
| 2024 | 3 | 3 | 267,595 | 283,661 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 274,576 | 275,606 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 273,697 | 288,758 | ||||
Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çorum | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 242,825 | 252,013 |
| 2024 | 5 | 5 | 240,759 | 251,129 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 239,210 | 245,329 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Iğdır Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 235,552 | 238,872 |
| 2024 | 4 | 4 | 233,598 | 242,422 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 238,890 | 247,633 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 236,128 | 245,188 | ||||
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 255,415 | 255,415 |
| 2024 | 1 | 1 | 248,708 | 248,708 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 255,597 | 255,597 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 255,202 | 255,202 | ||||
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 216,303 | 216,303 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 2 | 209,721 | 210,527 |
| 2024 | 4 | 4 | 215,254 | 223,501 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 247,329 | 247,329 |
| 2024 | 1 | 1 | 254,504 | 254,504 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 260,978 | 260,978 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 249,233 | 249,233 | ||||
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 227,497 | 227,497 |
| 2024 | 2 | 2 | 210,792 | 220,098 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 224,171 | 224,171 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 245,341 | 245,341 |
| 2024 | 1 | 1 | 245,520 | 245,520 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 250,225 | 250,225 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 249,253 | 249,253 | ||||
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 233,109 | 233,109 |
| 2024 | 3 | 3 | 213,628 | 220,356 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 223,470 | 224,058 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 221,850 | 243,197 | ||||
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 246,300 | 246,300 |
| 2024 | 1 | 1 | 248,916 | 248,916 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 257,065 | 257,065 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 256,915 | 256,915 | ||||
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 215,439 | 215,439 |
| 2024 | 2 | 2 | 220,573 | 224,120 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 219,781 | 219,781 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 241,725 | 250,357 | ||||
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 248,225 | 248,225 |
| 2024 | 1 | 1 | 252,668 | 252,668 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 256,672 | 256,672 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 252,344 | 252,344 | ||||
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 250,933 | 255,765 |
| 2024 | 7 | 7 | 248,907 | 256,719 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 252,272 | 260,781 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 251,269 | 254,533 | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 261,090 | 261,090 |
| 2024 | 1 | 1 | 258,970 | 258,970 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 261,800 | 261,800 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 250,411 | 250,411 | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 3 | 3 | 213,021 | 231,212 |
| 2024 | 4 | 4 | 224,603 | 236,707 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | — | EA | 2025 | 4 | 4 | 210,540 | 232,326 |
| 2024 | 4 | 4 | 224,813 | 229,830 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 232,603 | 234,241 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | — | EA | 2025 | 1 | 1 | 250,898 | 250,898 |
| 2024 | 1 | 1 | 247,299 | 247,299 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 263,915 | 263,915 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 223,197 | 223,197 |
| 2024 | 2 | 2 | 211,282 | 212,224 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 247,059 | 247,059 |
| 2024 | 1 | 1 | 250,327 | 250,327 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 256,905 | 256,905 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 265,228 | 265,228 | ||||
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | — | EA | 2025 | 2 | 2 | 260,908 | 262,365 |
| 2024 | 2 | 2 | 266,048 | 273,368 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 262,603 | 264,312 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 272,061 | 321,069 | ||||
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 252,795 | 272,195 |
| 2024 | 7 | 7 | 248,448 | 277,851 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 261,588 | 282,820 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 292,415 | 306,666 | ||||
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kars | Devlet | EA | 2025 | 8 | 8 | 231,980 | 253,041 |
| 2024 | 5 | 5 | 234,232 | 267,005 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 240,632 | 245,705 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 241,644 | 245,784 | ||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 243,968 | 254,796 |
| 2024 | 4 | 4 | 244,196 | 255,887 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 257,113 | 259,866 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 250,180 | 290,446 | ||||
Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 8 | 8 | 234,688 | 256,610 |
| 2024 | 5 | 5 | 237,127 | 249,027 | ||||
| 2023 | 7 | 7 | 242,173 | 277,770 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 242,038 | 246,157 | ||||
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 241,351 | 260,439 |
| 2024 | 7 | 7 | 242,596 | 267,927 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 245,106 | 247,064 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 247,966 | 276,342 | ||||
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 2 | 2 | 248,431 | 255,332 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 6 | 249,047 | 288,826 |
| 2024 | 8 | 8 | 242,086 | 254,924 | ||||
| 2023 | 7 | 7 | 262,360 | 283,411 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 259,082 | 271,527 | ||||
Kto Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu | Konya | — | EA | 2025 | 1 | 1 | 263,407 | 263,407 |
| 2025 | 1 | 1 | 263,407 | 263,407 | ||||
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kto Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ücretli | Konya | — | EA | 2025 | 3 | 3 | 205,812 | 220,539 |
| 2025 | 3 | 3 | 205,812 | 220,539 | ||||
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 250,090 | 258,689 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 251,346 | 277,479 |
| 2024 | 4 | 4 | 244,658 | 261,577 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 252,478 | 252,478 |
| 2024 | 1 | 1 | 245,710 | 245,710 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 251,664 | 251,664 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 270,347 | 270,347 | ||||
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 6 | 246,656 | 270,130 |
| 2024 | 8 | 8 | 245,881 | 268,374 | ||||
| 2023 | 7 | 7 | 248,894 | 265,248 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 253,583 | 267,235 | ||||
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 245,546 | 279,516 |
| 2024 | 4 | 4 | 246,173 | 259,930 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 250,643 | 259,685 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 255,619 | 283,143 | ||||
Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Tunceli | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 239,548 | 244,158 |
| 2024 | 6 | 6 | 234,228 | 247,773 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 239,177 | 249,493 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 251,832 | 253,553 | ||||
Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 238,778 | 240,992 |
| 2024 | 5 | 5 | 235,781 | 249,714 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 244,031 | 246,616 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Konya | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 238,661 | 254,290 |
| 2024 | 7 | 7 | 244,777 | 271,415 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 250,428 | 261,417 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 253,992 | 268,517 | ||||
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 245,530 | 261,090 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Samsun | Devlet | EA | 2025 | 6 | 6 | 252,875 | 268,680 |
| 2024 | 8 | 8 | 250,774 | 264,143 | ||||
| 2023 | 7 | 7 | 252,768 | 264,233 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 255,136 | 276,001 | ||||
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 242,780 | 251,827 |
| 2024 | 5 | 5 | 244,768 | 258,098 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 253,616 | 268,761 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 268,301 | 276,028 | ||||
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Rize | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 240,068 | 252,485 |
| 2024 | 7 | 7 | 240,075 | 249,222 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 248,530 | 261,346 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 246,188 | 253,771 | ||||
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Devlet | EA | 2025 | 6 | 6 | 258,499 | 276,482 |
| 2024 | 8 | 8 | 250,555 | 261,248 | ||||
| 2023 | 7 | 7 | 255,432 | 276,925 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 259,486 | 276,808 | ||||
Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 243,659 | 249,958 |
| 2024 | 7 | 7 | 245,504 | 289,895 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 250,051 | 263,848 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 250,242 | 255,212 | ||||
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Konya | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 243,569 | 255,339 |
| 2025 | 5 | 5 | 236,867 | 238,247 | ||||
| 2024 | 8 | 8 | 243,474 | 261,570 | ||||
| 2024 | 4 | 4 | 241,574 | 257,203 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 248,672 | 263,904 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 240,983 | 273,045 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 252,097 | 283,954 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 247,491 | 251,847 | ||||
Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 6 | 233,456 | 244,675 |
| 2024 | 4 | 4 | 245,545 | 269,003 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 258,606 | 282,499 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 242,261 | 243,320 | ||||
Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 237,563 | 267,252 |
| 2024 | 6 | 6 | 241,082 | 249,346 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 247,700 | 260,034 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 245,390 | 253,410 | ||||
Şırnak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 234,612 | 243,033 |
| 2024 | 5 | 5 | 246,915 | 254,986 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 238,817 | 258,210 | ||||
| 2022 | 4 | 4 | 236,999 | 240,320 | ||||
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 237,799 | 269,458 |
| 2024 | 4 | 4 | 246,639 | 283,547 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 245,145 | 273,968 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 248,000 | 270,614 | ||||
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Isparta | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 238,172 | 250,831 |
| 2024 | 4 | 4 | 246,422 | 265,850 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 244,939 | 262,066 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 253,177 | 266,177 | ||||
Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Mersin | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 253,501 | 259,166 |
| 2024 | 4 | 4 | 258,474 | 271,164 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Burslu İngilizce | Kktc-Lefkoşa | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 217,162 | 217,162 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 236,136 | 242,784 |
| 2024 | 4 | 4 | 239,197 | 246,345 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 248,384 | 264,711 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 249,441 | 263,740 | ||||
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 2 | 227,145 | 239,836 |
| 2024 | 3 | 3 | 219,083 | 232,442 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 242,619 | 247,662 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 223,268 | 240,851 | ||||
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 246,693 | 246,693 |
| 2024 | 1 | 1 | 249,172 | 249,172 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 265,480 | 265,480 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 264,877 | 264,877 | ||||
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Burslu | Kktc-Lefkoşa | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 259,904 | 259,904 |
| 2024 | 1 | 1 | 246,684 | 246,684 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 239,634 | 239,634 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 242,354 | 242,354 | ||||
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | Kktc-Lefkoşa | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 228,637 | 228,637 |
| 2024 | 2 | 2 | 222,619 | 224,990 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 223,454 | 229,930 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 240,073 | 266,245 |
| 2024 | 7 | 7 | 241,276 | 251,389 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 246,845 | 256,595 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 247,587 | 261,953 | ||||
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 238,835 | 244,451 |
| 2024 | 5 | 5 | 240,431 | 263,734 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 250,525 | 264,441 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 244,718 | 266,640 |
Sosyal Hizmet DGS Hakkında Sıkça Sorulan Sorular