DGS Sosyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
DGS122 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
122 üniversite
Sosyoloji bölümünde dikey geçişle okumayı hedefleyen ön lisans mezunlarının en çok merak ettiği soru, hangi üniversitede hangi taban puanla yerleşilebileceğidir. Bu sayfada 122 üniversitenin Sosyoloji programına ait DGS taban puanlarını, kontenjanlarını ve yıllara göre değişimini bulabilirsin. Programlar İstanbul, Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir ve daha birçok şehirde sunulmakta; detaylar için tabloyu inceleyebilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 207,515 | 207,515 | ||||
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 228,698 | 228,698 |
| 2024 | 1 | 1 | 228,944 | 228,944 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 230,754 | 230,754 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 265,840 | 265,840 | ||||
Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 1 | 211,113 | 211,113 |
| 2024 | 2 | 2 | 197,368 | 209,700 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 205,885 | 227,080 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 220,850 | 225,131 | ||||
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | EA | 2025 | 4 | 3 | 189,201 | 207,447 |
| 2024 | 5 | 4 | 182,346 | 220,331 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 225,112 | 225,532 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 225,008 | 225,008 | ||||
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 1 | 215,481 | 215,481 |
| 2024 | 2 | 2 | 195,641 | 207,219 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 195,767 | 226,597 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 208,346 | 210,286 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Antalya | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 228,204 | 295,798 |
| 2024 | 3 | 3 | 219,190 | 234,491 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 267,131 | 287,999 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 234,573 | 243,685 | ||||
Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 1 | 205,177 | 205,177 |
| 2024 | 2 | 2 | 222,281 | 231,515 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 203,385 | 203,385 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 215,385 | 215,385 | ||||
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Eskişehir | Devlet | EA | 2025 | 4 | 2 | 207,102 | 214,197 |
| 2024 | 3 | 3 | 221,998 | 230,115 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 230,482 | 239,176 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 237,047 | 244,906 | ||||
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 216,237 | 230,025 |
| 2024 | 3 | 3 | 225,156 | 227,433 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 220,989 | 237,938 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 250,976 | 253,764 | ||||
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngilizce | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 2 | 230,665 | 252,174 |
| 2024 | 3 | 3 | 230,895 | 262,075 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 210,887 | 217,870 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 229,920 | 240,015 | ||||
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 220,491 | 238,178 |
| 2024 | 2 | 2 | 247,749 | 249,126 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 260,025 | 260,025 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 275,323 | 275,323 | ||||
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 2 | 185,314 | 217,990 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 208,950 | 225,284 |
| 2024 | 3 | 3 | 225,417 | 237,011 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 224,846 | 226,394 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 233,871 | 246,186 | ||||
Antalya Belek Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi Burslu | Antalya | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 223,366 | 223,366 |
| 2024 | 1 | 1 | 180,937 | 180,937 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 199,832 | 199,832 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Antalya Belek Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | Antalya | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 181,387 | 181,387 |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 2 | 183,597 | 204,590 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 2 | 194,699 | 211,130 |
| 2024 | 3 | 3 | 190,747 | 222,976 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 197,812 | 199,357 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 196,867 | 198,359 | ||||
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Erzurum | Devlet | EA | 2025 | 3 | 1 | 237,593 | 237,593 |
| 2024 | 1 | 1 | 207,670 | 207,670 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 211,268 | 213,344 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 210,157 | 228,056 | ||||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 204,646 | 237,830 |
| 2024 | 3 | 3 | 213,721 | 229,848 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 216,796 | 223,457 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 212,212 | 214,375 | ||||
Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ücretli İngilizce | İstanbul | — | EA | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | — | EA | 2025 | 1 | 1 | 193,078 | 193,078 |
| 2024 | 1 | 1 | 237,022 | 237,022 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 271,794 | 271,794 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 304,759 | 304,759 | ||||
Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | — | EA | 2025 | 2 | 1 | 188,069 | 188,069 |
| 2024 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 3 | 0 | — | — | ||||
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 3 | 195,984 | 200,251 |
| 2024 | 2 | 2 | 219,053 | 222,058 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 234,211 | 234,211 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 221,469 | 221,469 | ||||
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Balıkesir | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 223,311 | 234,129 |
| 2024 | 2 | 2 | 214,054 | 217,979 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 231,477 | 231,477 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 220,651 | 224,507 | ||||
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 2 | 188,393 | 222,907 |
| 2024 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 209,146 | 211,522 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 206,184 | 218,800 | ||||
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 216,786 | 216,786 |
| 2024 | 1 | 1 | 227,133 | 227,133 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 245,607 | 245,607 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 225,332 | 225,332 | ||||
Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 1 | 202,651 | 202,651 |
| 2024 | 2 | 1 | 201,963 | 201,963 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 227,702 | 227,702 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 229,730 | 229,730 | ||||
Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 211,762 | 211,762 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 212,836 | 213,931 | ||||
Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 1 | 188,985 | 188,985 |
| 2024 | 3 | 2 | 197,491 | 207,632 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 211,510 | 213,322 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 212,288 | 216,300 | ||||
Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 1 | 200,271 | 200,271 |
| 2024 | 2 | 2 | 176,816 | 220,752 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 215,476 | 215,476 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 199,634 | 210,605 | ||||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 192,792 | 202,625 |
| 2024 | 5 | 5 | 196,988 | 252,973 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 214,689 | 220,693 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 235,146 | 235,146 | ||||
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | — | EA | 2025 | 4 | 4 | 217,727 | 227,359 |
| 2024 | 2 | 2 | 217,577 | 227,237 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 227,517 | 227,517 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 227,086 | 227,086 | ||||
Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 206,285 | 214,103 |
| 2024 | 3 | 3 | 219,779 | 243,508 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 217,897 | 227,420 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 231,178 | 233,041 | ||||
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 236,495 | 252,110 |
| 2024 | 2 | 2 | 218,292 | 286,168 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 241,612 | 242,831 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 235,369 | 245,368 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 2 | 177,512 | 209,857 |
| 2024 | 5 | 5 | 208,925 | 250,666 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 226,294 | 230,578 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 220,788 | 220,788 | ||||
Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Diyarbakır | Devlet | EA | 2025 | 3 | 2 | 189,204 | 230,959 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 208,619 | 208,619 |
| 2024 | 1 | 1 | 212,216 | 212,216 | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 243,394 | 243,394 | ||||
Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 1 | 208,688 | 208,688 | ||||
| 2023 | 2 | 1 | 216,729 | 216,729 | ||||
| 2022 | 3 | 0 | — | — | ||||
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İzmir | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 215,225 | 240,885 |
| 2024 | 2 | 2 | 222,907 | 229,324 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 234,232 | 237,063 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 234,114 | 238,323 | ||||
Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 1 | 191,311 | 191,311 |
| 2024 | 3 | 3 | 216,605 | 237,511 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 213,053 | 217,693 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 218,607 | 218,607 | ||||
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İzmir | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 227,813 | 254,749 |
| 2024 | 2 | 2 | 230,966 | 232,950 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 243,854 | 250,614 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 239,734 | 241,721 | ||||
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Kayseri | Devlet | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 2 | 209,375 | 212,055 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 194,983 | 194,983 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 234,371 | 234,371 | ||||
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 1 | 209,868 | 209,868 |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 220,051 | 220,051 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 208,748 | 227,103 | ||||
Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Elazığ | Devlet | EA | 2025 | 3 | 2 | 182,773 | 200,782 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fransızca | İstanbul | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 293,916 | 293,916 |
| 2024 | 1 | 1 | 300,625 | 300,625 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 299,035 | 299,035 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 3 | 195,553 | 263,894 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 219,860 | 221,422 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 238,357 | 238,357 | ||||
Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 2 | 205,767 | 215,658 |
| 2024 | 3 | 3 | 214,091 | 219,087 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 218,780 | 222,728 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 217,057 | 217,057 | ||||
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 208,631 | 208,631 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 208,755 | 213,715 | ||||
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Ankara | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 256,818 | 263,107 |
| 2024 | 2 | 2 | 263,332 | 273,818 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 262,868 | 271,507 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 256,128 | 270,747 | ||||
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Şanlıurfa | Devlet | EA | 2025 | 3 | 2 | 226,904 | 231,926 |
| 2024 | 2 | 1 | 193,887 | 193,887 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 212,940 | 212,940 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 220,458 | 232,221 | ||||
İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Malatya | Devlet | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 2 | 194,317 | 210,236 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 222,547 | 235,660 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 226,027 | 226,027 | ||||
İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 235,017 | 235,017 |
| 2024 | 1 | 1 | 204,076 | 204,076 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 246,882 | 246,882 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 243,674 | 243,674 | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 2 | 1 | 220,868 | 220,868 | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 205,459 | 205,459 |
| 2024 | 1 | 1 | 228,886 | 228,886 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 246,632 | 246,632 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 231,098 | 231,098 | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 224,567 | 224,567 |
| 2024 | 1 | 1 | 206,746 | 206,746 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 250,031 | 250,031 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 181,371 | 181,371 |
| 2024 | 2 | 1 | 193,695 | 193,695 | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 4 | 0 | — | — | ||||
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 225,006 | 225,006 |
| 2024 | 1 | 1 | 239,916 | 239,916 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 249,150 | 249,150 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 271,790 | 271,790 | ||||
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 181,259 | 181,259 |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 232,136 | 232,136 | ||||
İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 213,688 | 213,688 |
| 2024 | 1 | 1 | 220,946 | 220,946 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 221,245 | 221,245 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 210,495 | 210,495 | ||||
İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 1 | 207,342 | 207,342 | ||||
| 2023 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 3 | 1 | 221,703 | 221,703 | ||||
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 232,185 | 238,287 |
| 2024 | 2 | 2 | 231,990 | 233,819 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 230,998 | 230,998 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 245,248 | 245,248 | ||||
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | — | EA | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 2 | 167,792 | 169,686 | ||||
| 2023 | 3 | 2 | 205,940 | 213,266 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | — | EA | 2025 | 1 | 1 | 217,524 | 217,524 |
| 2024 | 1 | 1 | 211,848 | 211,848 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 227,555 | 227,555 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 201,589 | 201,589 |
| 2024 | 1 | 1 | 215,756 | 215,756 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 215,141 | 215,141 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 242,249 | 242,249 | ||||
İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 206,225 | 206,225 |
| 2024 | 1 | 1 | 229,544 | 229,544 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 207,743 | 207,743 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 249,891 | 249,891 | ||||
İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 242,303 | 272,067 |
| 2024 | 2 | 2 | 241,496 | 245,802 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 251,389 | 261,870 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 268,629 | 299,192 | ||||
İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 4 | 203,290 | 214,933 |
| 2024 | 3 | 3 | 179,609 | 214,093 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 221,257 | 226,208 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 217,684 | 218,667 | ||||
İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 1 | 202,431 | 202,431 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İzmir | Vakıf | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Burslu İngilizce | İzmir | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 216,325 | 216,325 |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 229,876 | 229,876 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 223,996 | 223,996 | ||||
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 218,933 | 226,776 |
| 2024 | 3 | 3 | 179,075 | 204,217 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 230,333 | 231,862 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 232,680 | 232,680 | ||||
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Trabzon | Devlet | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 1 | 235,213 | 235,213 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 222,728 | 222,728 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 256,015 | 256,015 | ||||
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Karaman | Devlet | EA | 2025 | 4 | 3 | 184,229 | 197,337 |
| 2024 | 4 | 1 | 215,307 | 215,307 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 201,899 | 202,548 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 218,429 | 218,429 | ||||
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 1 | 201,292 | 201,292 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kırıkkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 3 | 205,590 | 218,408 |
| 2024 | 3 | 3 | 206,489 | 219,687 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 1 | 194,131 | 194,131 |
| 2024 | 2 | 2 | 208,679 | 212,618 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 209,831 | 209,831 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 234,627 | 234,627 | ||||
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 1 | 196,803 | 196,803 |
| 2024 | 2 | 2 | 195,975 | 201,414 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 213,885 | 213,885 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kto Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi %50 İndirimli | Konya | — | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kto Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Burslu | Konya | — | EA | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
