DGS Spor Yöneticiliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
DGS95 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
95 üniversite
DGS ile Spor Yöneticiliği okumak isteyen adaylar için derlediğimiz bu rehberde, bu bölümü sunan toplam 95 üniversitenin taban puanlarını, kontenjan ve yerleşen sayılarını karşılaştırmalı olarak görebilirsin. Spor Yöneticiliği programları Antalya, Erzurum, Trabzon, Adana ve daha birçok şehirde yer alıyor; aşağıdaki tablo son yıllara ait verileri üniversite bazında listeliyor.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 208,861 | 235,582 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | Antalya | Devlet | EA | 2025 | 6 | 5 | 177,829 | 241,831 |
| 2024 | 3 | 3 | 242,397 | 258,068 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 261,886 | 315,286 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 227,792 | 239,845 | ||||
Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 1 | 192,993 | 192,993 |
| 2024 | 3 | 3 | 189,092 | 262,426 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 210,950 | 221,596 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 205,078 | 240,202 | ||||
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 212,722 | 247,396 |
| 2024 | 1 | 1 | 223,301 | 223,301 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 211,098 | 220,744 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 260,854 | 289,398 | ||||
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 4 | 194,401 | 218,315 |
| 2024 | 2 | 2 | 247,879 | 279,266 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ardahan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 2 | 190,392 | 192,050 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 1 | 180,835 | 180,835 |
| 2024 | 4 | 3 | 199,427 | 207,082 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | Erzurum | Devlet | EA | 2025 | 5 | 3 | 210,748 | 224,978 |
| 2024 | 1 | 1 | 228,598 | 228,598 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 213,202 | 213,202 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 228,120 | 228,120 | ||||
Avrasya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Burslu | Trabzon | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Avrasya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ücretli | Trabzon | Vakıf | EA | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 206,515 | 243,434 |
| 2024 | 5 | 5 | 200,721 | 211,088 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 226,792 | 230,962 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 223,033 | 256,747 | ||||
Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 3 | 193,531 | 211,020 |
| 2024 | 5 | 5 | 206,232 | 239,411 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 214,288 | 222,601 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 202,184 | 213,904 | ||||
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 1 | 183,092 | 183,092 |
| 2024 | 3 | 3 | 207,898 | 235,400 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 211,223 | 211,223 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 206,469 | 206,469 | ||||
Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 5 | 187,932 | 226,538 |
| 2024 | 5 | 5 | 214,784 | 239,093 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 7 | 2 | 201,529 | 231,806 |
| 2024 | 4 | 3 | 175,043 | 221,383 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 198,324 | 233,207 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 200,775 | 207,650 | ||||
Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 2 | 191,280 | 251,291 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 210,835 | 216,216 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 211,742 | 220,775 | ||||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 2 | 204,250 | 204,417 |
| 2024 | 2 | 2 | 187,247 | 190,344 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 218,265 | 218,265 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 227,894 | 227,894 | ||||
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | — | EA | 2025 | 5 | 4 | 175,827 | 202,774 |
| 2024 | 5 | 5 | 209,812 | 241,900 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 180,419 | 186,355 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 235,922 | 251,278 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 212,120 | 219,238 |
| 2024 | 3 | 3 | 209,819 | 212,183 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 251,720 | 251,720 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 236,681 | 236,681 | ||||
Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | Adana | Devlet | EA | 2025 | 5 | 1 | 173,710 | 173,710 |
| 2024 | 1 | 1 | 273,097 | 273,097 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 245,250 | 253,067 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 260,180 | 261,457 | ||||
Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Diyarbakır | Devlet | EA | 2025 | 6 | 6 | 205,941 | 254,540 |
| 2024 | 3 | 3 | 214,149 | 307,306 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 251,919 | 281,019 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 231,788 | 256,626 | ||||
Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi | İzmir | Devlet | EA | 2025 | 5 | 4 | 189,906 | 215,153 |
| 2024 | 1 | 1 | 214,395 | 214,395 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 3 | 207,615 | 266,885 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 206,083 | 206,083 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 222,658 | 222,658 | ||||
Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | İzmir | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 223,995 | 263,291 |
| 2024 | 1 | 1 | 235,230 | 235,230 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 263,458 | 263,458 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 261,931 | 261,931 | ||||
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | Kayseri | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 231,761 | 263,972 |
| 2024 | 1 | 1 | 254,744 | 254,744 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 242,351 | 242,351 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 276,083 | 276,083 | ||||
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 1 | 218,308 | 218,308 |
| 2024 | 2 | 2 | 185,340 | 193,318 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 212,838 | 212,838 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 253,504 | 253,504 | ||||
Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | — | EA | 2025 | 5 | 5 | 209,131 | 220,605 |
| 2024 | 3 | 3 | 209,408 | 215,142 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 241,873 | 244,092 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 245,052 | 263,657 | ||||
Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 4 | 2 | 190,746 | 218,324 |
| 2024 | 4 | 2 | 200,014 | 235,397 | ||||
| 2023 | 5 | 1 | 189,464 | 189,464 | ||||
| 2022 | 4 | 3 | 170,288 | 231,318 | ||||
Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 267,404 | 267,404 |
| 2024 | 1 | 1 | 252,851 | 252,851 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 272,666 | 272,666 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 236,353 | 236,353 | ||||
Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | Elazığ | Devlet | EA | 2025 | 5 | 1 | 186,179 | 186,179 |
| 2024 | 1 | 1 | 253,273 | 253,273 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 248,796 | 264,721 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 221,588 | 229,489 | ||||
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | Ankara | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 213,063 | 232,738 |
| 2024 | 1 | 1 | 261,752 | 261,752 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 268,471 | 268,471 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 298,728 | 298,728 | ||||
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 191,264 | 223,635 |
| 2024 | 2 | 2 | 244,365 | 253,243 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 243,633 | 243,633 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 261,111 | 261,111 | ||||
Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 227,898 | 227,898 |
| 2024 | 1 | 1 | 272,556 | 272,556 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 226,235 | 226,235 |
| 2024 | 1 | 1 | 215,749 | 215,749 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | 4 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi %25 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 3 | 3 | 219,954 | 269,053 |
| 2024 | 2 | 2 | 237,948 | 271,305 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | Çorum | Devlet | EA | 2025 | 7 | 3 | 215,364 | 239,586 |
| 2024 | 4 | 2 | 214,841 | 234,438 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 239,093 | 261,048 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 246,680 | 286,656 | ||||
Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 3 | 172,261 | 210,105 |
| 2024 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 231,112 | 262,041 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 204,675 | 244,058 | ||||
İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | Malatya | Devlet | EA | 2025 | 6 | 2 | 230,261 | 231,987 |
| 2024 | 3 | 3 | 195,140 | 210,125 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 233,482 | 240,026 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 223,297 | 294,158 | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 256,789 | 256,789 |
| 2024 | 1 | 1 | 242,382 | 242,382 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 244,252 | 244,252 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 228,554 | 228,554 | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 6 | 2 | 176,590 | 205,247 |
| 2024 | 6 | 3 | 174,276 | 200,560 | ||||
| 2023 | 6 | 3 | 175,876 | 231,746 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 192,520 | 208,121 | ||||
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Burslu İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 224,728 | 224,728 |
| 2024 | 1 | 1 | 230,421 | 230,421 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 218,653 | 218,653 |
| 2024 | 1 | 1 | 240,640 | 240,640 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 245,184 | 245,184 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 237,904 | 237,904 | ||||
İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 4 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 192,931 | 195,837 | ||||
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Burslu | İstanbul | — | EA | 2025 | 1 | 1 | 230,299 | 230,299 |
| 2024 | 1 | 1 | 238,559 | 238,559 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 240,050 | 240,050 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu %50 İndirimli | İstanbul | — | EA | 2025 | 6 | 1 | 205,404 | 205,404 |
| 2024 | 6 | 6 | 201,566 | 215,728 | ||||
| 2023 | 6 | 5 | 195,323 | 226,024 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 219,950 | 219,950 |
| 2024 | 1 | 1 | 219,092 | 219,092 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 229,122 | 229,122 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Ücretli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 232,107 | 232,107 |
| 2024 | 1 | 1 | 269,473 | 269,473 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 241,921 | 241,921 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 223,649 | 223,649 | ||||
İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 6 | 1 | 215,174 | 215,174 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Topkapı Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Burslu | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 1 | 1 | 225,734 | 225,734 |
| 2024 | 1 | 1 | 232,497 | 232,497 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 233,582 | 233,582 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Topkapı Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 6 | 1 | 198,023 | 198,023 |
| 2024 | 6 | 3 | 182,967 | 228,232 | ||||
| 2023 | 6 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi | — | — | EA | 2025 | 4 | 4 | 233,808 | 267,861 |
| 2024 | 1 | 1 | 263,692 | 263,692 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 246,163 | 255,364 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 246,372 | 266,101 | ||||
Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi | Kars | Devlet | EA | 2025 | 7 | 1 | 212,920 | 212,920 |
| 2024 | 4 | 4 | 184,580 | 206,924 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 4 | 196,342 | 268,903 |
| 2024 | 3 | 3 | 212,746 | 250,108 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 218,291 | 250,561 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | Karaman | Devlet | EA | 2025 | 6 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 3 | 207,107 | 216,553 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 192,759 | 218,113 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 219,536 | 235,055 | ||||
Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 2 | 180,999 | 242,081 |
| 2024 | 3 | 1 | 191,130 | 191,130 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 202,798 | 202,798 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 215,950 | 215,950 | ||||
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu %50 İndirimli | Kktc-Güzelyurt | Devlet | EA | 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Burslu | Kktc-Güzelyurt | Devlet | EA | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 1 | 202,167 | 202,167 |
| 2024 | 3 | 3 | 187,532 | 214,478 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 211,682 | 219,808 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 204,219 | 218,633 | ||||
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 1 | 245,525 | 245,525 |
| 2024 | 3 | 2 | 204,901 | 260,499 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 197,296 | 197,296 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 251,760 | 251,760 | ||||
Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 209,934 | 231,173 |
| 2024 | 3 | 3 | 221,419 | 225,674 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 228,464 | 239,707 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 228,545 | 228,778 | ||||
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 0 | — | — |
| 2024 | 3 | 3 | 194,086 | 204,112 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 189,118 | 189,118 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 252,126 | 252,126 | ||||
Lefke Avrupa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Burslu | Kktc-Lefke | Devlet | EA | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 187,278 | 187,278 | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
Lefke Avrupa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu %50 İndirimli | Kktc-Lefke | Devlet | EA | 2025 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||||
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 1 | 222,701 | 222,701 |
| 2024 | 3 | 3 | 209,375 | 226,364 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 223,448 | 224,955 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 205,281 | 242,771 | ||||
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 248,722 | 285,952 |
| 2024 | 1 | 1 | 265,670 | 265,670 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 248,933 | 249,102 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 250,446 | 255,652 | ||||
Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 5 | 204,772 | 225,776 |
| 2024 | 3 | 3 | 226,519 | 257,080 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 234,356 | 235,659 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 243,509 | 255,503 | ||||
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 4 | 196,298 | 213,756 |
| 2024 | 2 | 2 | 204,738 | 209,382 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 238,327 | 238,327 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 237,785 | 237,785 | ||||
Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | Tunceli | Devlet | EA | 2025 | 4 | 2 | 173,739 | 193,760 |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 213,491 | 217,232 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 221,226 | 233,072 | ||||
Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 4 | 189,651 | 215,327 |
| 2024 | 3 | 3 | 189,897 | 219,484 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 222,054 | 230,414 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 223,514 | 267,277 | ||||
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 1 | 212,196 | 212,196 |
| 2024 | 3 | 3 | 186,353 | 247,868 | ||||
| 2023 | 3 | 0 | — | — | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 281,415 | 281,415 | ||||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | Samsun | Devlet | EA | 2025 | 7 | 7 | 190,918 | 265,354 |
| 2024 | 4 | 4 | 216,854 | 240,619 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 225,016 | 233,373 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 221,071 | 221,802 | ||||
Ordu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 3 | 195,839 | 266,536 |
| 2024 | 2 | 2 | 205,310 | 212,185 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 223,321 | 230,789 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 230,803 | 254,547 | ||||
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | — | Devlet | EA | 2025 | 4 | 3 | 172,077 | 231,306 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | Denizli | Devlet | EA | 2025 | 5 | 4 | 173,763 | 231,966 |
| 2024 | 3 | 3 | 207,860 | 231,233 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 232,004 | 243,003 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 262,855 | 262,855 | ||||
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | Rize | Devlet | EA | 2025 | 5 | 4 | 185,340 | 216,775 |
| 2024 | 2 | 2 | 187,386 | 210,484 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 213,945 | 213,945 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 204,993 | 204,993 | ||||
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 1 | 199,242 | 199,242 |
| 2024 | 3 | 3 | 213,844 | 301,640 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 225,046 | 233,926 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 220,656 | 236,824 | ||||
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | Konya | Devlet | EA | 2025 | 6 | 3 | 185,697 | 193,825 |
| 2024 | 3 | 3 | 213,637 | 231,104 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 213,583 | 213,583 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 275,507 | 275,507 | ||||
Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 1 | 196,176 | 196,176 |
| 2024 | 3 | 3 | 193,688 | 226,257 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 259,963 | 259,963 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 255,562 | 255,562 | ||||
Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 1 | 188,227 | 188,227 |
| 2024 | 2 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 192,372 | 196,369 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 246,641 | 290,302 | ||||
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 2 | 190,496 | 231,445 |
| 2024 | 2 | 1 | 178,349 | 178,349 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 198,774 | 198,774 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 289,791 | 289,791 | ||||
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | Isparta | Devlet | EA | 2025 | 5 | 2 | 209,654 | 256,504 |
| 2024 | 2 | 2 | 211,593 | 264,207 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 225,246 | 238,083 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 204,985 | 223,350 | ||||
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 6 | 201,940 | 239,274 |
| 2024 | 3 | 3 | 207,094 | 215,855 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 225,595 | 242,928 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 242,788 | 245,935 | ||||
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 6 | 4 | 180,764 | 214,358 |
| 2024 | 3 | 1 | 181,174 | 181,174 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 182,385 | 184,456 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | — | Devlet | EA | 2025 | 5 | 3 | 205,109 | 218,510 |
| 2024 | 2 | 2 | 214,729 | 217,672 | ||||
