Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
4 yıllık111 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
111 üniversite
Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programını sunan 111 üniversitenin güncel verilerini bulabilirsin. 58 devlet ve 35 vakıf üniversitesi arasından seçim yapabilirsin; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya ve daha birçok şehirde eğitim imkânı bulunuyor. Aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanı ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları kontenjan bilgilerini üniversite bazında karşılaştırabilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Adana | Devlet | SÖZ | 2025 | 20 | 24 | 337,092 | 87.931 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi | Adıyaman | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 35 | 317,508 | 155.573 |
| 2024 | 30 | 40 | 332,081 | 210.306 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 352,146 | 53.834 |
| 2024 | 65 | 69 | 371,492 | 80.117 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 360,237 | 82.633 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 360,078 | 83.954 | ||||
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (AĞRI) (Devlet ) | — | — | SÖZ | 2025 | 35 | 37 | 302,582 | 230.181 |
| 2024 | 35 | 37 | 329,966 | 219.956 | ||||
| 2023 | 30 | 32 | 321,622 | 221.013 | ||||
| 2022 | 30 | 31 | 322,560 | 217.822 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi | Antalya | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 408,227 | 5.503 |
| 2025 | 40 | 42 | 381,679 | 17.762 | ||||
| 2024 | 75 | 79 | 427,627 | 9.999 | ||||
| 2024 | 85 | 91 | 395,770 | 37.164 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 416,692 | 10.365 | ||||
| 2023 | 80 | 83 | 384,292 | 38.359 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 415,820 | 11.854 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 383,948 | 40.376 | ||||
Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi | Aksaray | Devlet | SÖZ | 2025 | 20 | 22 | 323,159 | 132.745 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi | Antalya | Devlet | SÖZ | 2025 | 65 | 69 | 366,618 | 32.158 |
| 2024 | 65 | 69 | 386,775 | 50.685 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 373,839 | 54.438 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 375,400 | 53.373 | ||||
Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İngilizce | Antalya | Vakıf | SÖZ | 2025 | 16 | 16 | 201,540 | 1.064.476 |
| 2024 | 17 | 17 | 241,399 | 951.714 | ||||
| 2023 | 21 | 21 | 260,472 | 699.174 | ||||
| 2022 | 22 | 22 | 260,619 | 702.105 | ||||
Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi | Antalya | Vakıf | SÖZ | 2025 | 16 | 16 | 239,190 | 764.204 |
| 2024 | 17 | 17 | 280,099 | 556.775 | ||||
| 2023 | 17 | 17 | 288,625 | 434.734 | ||||
| 2022 | 15 | 15 | 278,907 | 523.022 | ||||
Altınbaş Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 34 | 11 | — | — |
| 2024 | 34 | 34 | 223,159 | 1.134.806 | ||||
| 2023 | 34 | 29 | — | — | ||||
| 2022 | 30 | 30 | 314,762 | 259.498 | ||||
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 65 | 69 | 391,492 | 11.776 |
| 2024 | 65 | 69 | 419,126 | 14.688 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 406,310 | 16.401 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 406,595 | 17.488 | ||||
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 317,625 | 155.046 |
| 2024 | 21 | 23 | 355,966 | 120.890 | ||||
| 2023 | 16 | 18 | 343,480 | 130.711 | ||||
| 2022 | 16 | 17 | 350,679 | 108.894 | ||||
Ankara Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İngilizce | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 63 | 26 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Antalya Belek Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi | Antalya | Vakıf | SÖZ | 2025 | 34 | 31 | — | — |
| 2024 | 27 | 27 | 258,054 | 774.597 | ||||
| 2023 | 24 | 24 | 252,498 | 785.017 | ||||
| 2022 | 34 | 34 | 252,418 | 791.700 | ||||
Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi İngilizce | Antalya | Vakıf | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 291,073 | 302.208 |
| 2024 | 42 | 42 | 304,099 | 366.797 | ||||
| 2023 | 40 | 40 | 301,154 | 340.927 | ||||
| 2022 | 38 | 38 | 321,943 | 220.858 | ||||
Ardahan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (ARDAHAN) (Devlet ) | — | — | SÖZ | 2025 | 45 | 49 | 287,730 | 325.385 |
| 2024 | 45 | 49 | 308,379 | 338.515 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 307,804 | 297.632 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 309,929 | 288.490 | ||||
Artvin Çoruh Üniversitesi Turizm Fakültesi | Artvin | Devlet | SÖZ | 2025 | 45 | 49 | 313,694 | 172.529 |
| 2024 | 45 | 49 | 334,078 | 201.517 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 328,015 | 190.724 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 330,390 | 181.368 | ||||
Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi | Erzurum | Devlet | SÖZ | 2025 | 70 | 72 | 332,720 | 100.310 |
| 2024 | 70 | 72 | 359,740 | 109.704 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 348,404 | 114.859 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 350,062 | 110.675 | ||||
Avrasya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf ) | — | — | SÖZ | 2025 | 30 | 5 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Turizm Fakültesi İngilizce | Kktc-Lefkoşa | Devlet | SÖZ | 2025 | 9 | 2 | — | — |
| 2024 | 15 | 1 | — | — | ||||
| 2023 | 21 | 3 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf ) İngilizce | — | — | SÖZ | 2025 | 25 | 4 | — | — |
| 2024 | 25 | 17 | — | — | ||||
| 2023 | 23 | 23 | 202,254 | 1.328.238 | ||||
| 2022 | 23 | 23 | 286,072 | 460.960 | ||||
Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi | Balıkesir | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 54 | 357,445 | 44.860 |
| 2025 | 45 | 49 | 348,628 | 60.548 | ||||
| 2024 | 50 | 54 | 380,170 | 62.339 | ||||
| 2024 | 45 | 49 | 374,420 | 73.754 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 368,910 | 63.626 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 363,229 | 75.626 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 369,890 | 63.150 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 361,495 | 80.635 | ||||
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 35 | 29 | — | — |
| 2024 | 37 | 37 | 251,911 | 839.708 | ||||
| 2023 | 37 | 37 | 240,279 | 922.239 | ||||
| 2022 | 32 | 32 | 296,187 | 381.241 | ||||
Batman Üniversitesi Turizm Fakültesi | Batman | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 318,721 | 150.399 |
| 2024 | 40 | 42 | 340,500 | 174.799 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 345,597 | 123.771 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 324,446 | 208.619 | ||||
Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 20 | 7 | — | — |
| 2024 | 25 | 9 | — | — | ||||
| 2023 | 42 | 16 | — | — | ||||
| 2022 | 38 | 38 | 244,076 | 885.834 | ||||
Bitlis Eren Üniversitesi Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Ahlat) (BİTLİS) (Devlet ) | — | — | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 300,282 | 243.373 |
| 2024 | 40 | 42 | 320,315 | 268.291 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 318,367 | 237.461 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 314,784 | 259.366 | ||||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi | Bolu | Devlet | SÖZ | 2025 | 65 | 69 | 359,524 | 41.663 |
| 2024 | 65 | 69 | 382,916 | 57.281 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 374,568 | 53.184 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 375,569 | 53.099 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi | Çanakkale | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 54 | 375,613 | 22.845 |
| 2025 | 55 | 59 | 346,999 | 63.879 | ||||
| 2024 | 50 | 54 | 395,537 | 37.460 | ||||
| 2024 | 55 | 59 | 372,204 | 78.491 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 380,243 | 44.063 | ||||
| 2023 | 55 | 58 | 362,200 | 77.969 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 382,104 | 42.961 | ||||
| 2022 | 55 | 57 | 364,242 | 74.515 | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi İngilizce | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 15 | 11 | — | — |
| 2024 | 15 | 10 | — | — | ||||
| 2023 | 14 | 14 | 232,079 | 1.015.268 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 44 | 18 | — | — |
| 2024 | 44 | 29 | — | — | ||||
| 2023 | 45 | 45 | 242,437 | 897.890 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 65 | 27 | — | — |
| 2024 | 74 | 65 | — | — | ||||
| 2023 | 74 | 74 | 193,055 | 1.407.376 | ||||
| 2022 | 65 | 65 | 247,098 | 851.433 | ||||
Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 388,228 | 13.516 |
| 2024 | 60 | 62 | 411,110 | 20.691 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 399,842 | 21.440 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 397,467 | 24.946 | ||||
Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi | Düzce | Devlet | SÖZ | 2025 | 45 | 49 | 339,893 | 80.689 |
| 2024 | 45 | 49 | 363,213 | 100.407 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 350,952 | 107.190 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 350,156 | 110.398 | ||||
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi | Kayseri | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 26 | 351,688 | 54.645 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet ) | — | — | SÖZ | 2025 | 45 | 48 | 306,919 | 206.233 |
| 2024 | 45 | 48 | 326,462 | 236.587 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 323,964 | 209.498 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 325,677 | 202.747 | ||||
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 55 | 59 | 380,211 | 18.925 |
| 2024 | 55 | 59 | 405,428 | 26.006 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 395,078 | 25.850 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 397,014 | 25.383 | ||||
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gaziantep | Devlet | SÖZ | 2025 | 45 | 54 | 337,792 | 86.122 |
| 2024 | 45 | 60 | 363,840 | 98.767 | ||||
| 2023 | 40 | 52 | 354,117 | 98.339 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 345,225 | 125.554 | ||||
Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi | Gaziantep | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 46 | 357,611 | 44.584 |
| 2024 | 65 | 85 | 381,870 | 59.163 | ||||
| 2023 | 60 | 79 | 378,249 | 47.103 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 374,666 | 54.650 | ||||
Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi | Keşap | Devlet | SÖZ | 2025 | 55 | 59 | 324,822 | 126.638 |
| 2024 | 55 | 59 | 345,240 | 156.591 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 336,765 | 154.625 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 340,473 | 141.965 | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC ) İngilizce | — | — | SÖZ | 2025 | 15 | 5 | — | — |
| 2024 | 12 | 12 | 208,134 | 1.261.170 | ||||
| 2023 | 10 | 10 | 251,139 | 800.001 | ||||
| 2022 | 10 | 10 | 237,110 | 966.176 | ||||
Girne Üniversitesi Turizm Fakültesi | Kktc-Girne | Devlet | SÖZ | 2025 | 23 | 4 | — | — |
| 2024 | 23 | 7 | — | — | ||||
| 2023 | 25 | 13 | — | — | ||||
| 2022 | 24 | 12 | — | — | ||||
Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi | Gümüşhane | Devlet | SÖZ | 2025 | 35 | 36 | 316,549 | 159.661 |
| 2024 | 35 | 37 | 339,353 | 179.348 | ||||
| 2023 | 30 | 32 | 330,783 | 178.735 | ||||
| 2022 | 30 | 31 | 335,084 | 161.892 | ||||
Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 68 | 15 | — | — |
| 2024 | 60 | 29 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Harran Üniversitesi Turizm Fakültesi | Şanlıurfa | Devlet | SÖZ | 2025 | 45 | 54 | 325,587 | 123.889 |
| 2024 | 45 | 60 | 345,050 | 157.244 | ||||
| 2023 | 40 | 52 | 358,614 | 86.561 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 333,856 | 166.863 | ||||
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Turizm Fakültesi | Gaziantep | Vakıf | SÖZ | 2025 | 18 | 9 | — | — |
| 2024 | 15 | 15 | 228,397 | 1.084.683 | ||||
| 2023 | 15 | 15 | 224,805 | 1.096.419 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (HATAY) (Devlet ) | — | — | SÖZ | 2025 | 25 | 30 | 329,044 | 112.039 |
| 2024 | 25 | 33 | 354,903 | 124.208 | ||||
| 2023 | 20 | 27 | 363,030 | 76.060 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 356,021 | 94.136 | ||||
Iğdır Üniversitesi Turizm Fakültesi | Iğdır | Devlet | SÖZ | 2025 | 65 | 68 | 285,033 | 345.321 |
| 2024 | 65 | 69 | 305,905 | 354.709 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 306,736 | 304.374 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 309,012 | 294.122 | ||||
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Malatya | Devlet | SÖZ | 2025 | 45 | 54 | 332,165 | 102.016 |
| 2024 | 45 | 60 | 356,137 | 120.372 | ||||
| 2023 | 40 | 52 | 348,218 | 115.417 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Fakültesi | Hatay | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 46 | 327,012 | 118.932 |
| 2024 | 65 | 85 | 342,076 | 168.550 | ||||
| 2023 | 60 | 79 | 337,948 | 150.140 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 358,047 | 88.907 | ||||
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi | Eğirdir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 334,015 | 96.576 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 34 | 20 | — | — |
| 2024 | 25 | 13 | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 70 | 70 | 269,944 | 469.419 |
| 2024 | 59 | 59 | 260,131 | 752.856 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 59 | 21 | — | — |
| 2024 | 59 | 32 | — | — | ||||
| 2023 | 88 | 67 | — | — | ||||
| 2022 | 84 | 84 | 239,271 | 941.340 | ||||
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 13 | 2 | — | — |
| 2024 | 13 | 8 | — | — | ||||
| 2023 | 12 | 12 | 178,035 | 1.503.755 | ||||
| 2022 | 9 | 9 | 284,730 | 472.084 | ||||
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 31 | 7 | — | — |
| 2024 | 34 | 18 | — | — | ||||
| 2023 | 34 | 34 | 208,176 | 1.271.656 | ||||
| 2022 | 25 | 25 | 245,392 | 870.774 | ||||
İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 1 | — | — | — |
| 2024 | 6 | 1 | — | — | ||||
| 2023 | 6 | 1 | — | — | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 253,299 | 781.772 | ||||
İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 42 | 34 | — | — |
| 2024 | 42 | 42 | 202,637 | 1.299.359 | ||||
| 2023 | 53 | 45 | — | — | ||||
| 2022 | 47 | 47 | 256,275 | 749.003 | ||||
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 39 | 4 | — | — |
| 2024 | 31 | 23 | — | — | ||||
| 2023 | 69 | 8 | — | — | ||||
| 2022 | 61 | 61 | 272,928 | 578.697 | ||||
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 47 | 13 | — | — |
| 2025 | 51 | 5 | — | — | ||||
| 2024 | 34 | 34 | 215,036 | 1.206.784 | ||||
| 2024 | 33 | 33 | 176,222 | 1.410.037 | ||||
| 2023 | 51 | 36 | — | — | ||||
| 2023 | 65 | 20 | — | — | ||||
| 2022 | 43 | 43 | 295,801 | 384.193 | ||||
| 2022 | 59 | 59 | 285,979 | 461.689 | ||||
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 17 | 5 | — | — |
| 2024 | 25 | 14 | — | — | ||||
| 2023 | 25 | 25 | 264,126 | 660.912 | ||||
| 2022 | 17 | 17 | 261,810 | 689.590 | ||||
İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 30 | 24 | — | — |
| 2024 | 30 | 30 | 185,889 | 1.384.629 | ||||
| 2023 | 27 | 27 | 294,824 | 386.200 | ||||
| 2022 | 21 | 21 | 290,429 | 425.552 | ||||
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 55 | 59 | 361,529 | 38.783 |
| 2024 | 55 | 59 | 388,929 | 47.093 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 381,512 | 42.196 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 386,308 | 37.318 | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 68 | 19 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 68 | 3 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 90 | 74 | — | — |
| 2024 | 75 | 75 | 295,279 | 430.491 | ||||
| 2023 | 75 | 75 | 306,725 | 304.438 | ||||
| 2022 | 67 | 67 | 323,543 | 212.995 | ||||
İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 51 | 18 | — | — |
| 2024 | 51 | 16 | — | — | ||||
| 2023 | 34 | 23 | — | — | ||||
| 2022 | 25 | 25 | 255,950 | 752.468 | ||||
İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 51 | 19 | — | — |
| 2024 | 51 | 51 | 177,393 | 1.407.892 | ||||
| 2023 | 34 | 34 | 263,308 | 669.376 | ||||
| 2022 | 25 | 25 | 264,830 | 658.550 | ||||
İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 17 | 9 | — | — |
| 2024 | 17 | 17 | 224,150 | 1.125.400 | ||||
| 2023 | 24 | 5 | — | — | ||||
| 2022 | 16 | 16 | 296,175 | 381.334 | ||||
İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 76 | 27 | — | — |
| 2024 | 34 | 34 | 173,856 | 1.413.882 | ||||
| 2023 | 64 | 33 | — | — | ||||
| 2022 | 56 | 56 | 237,645 | 960.018 | ||||
İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 25 | 11 | — | — |
| 2024 | 25 | 22 | — | — | ||||
| 2023 | 30 | 24 | — | — | ||||
| 2022 | 25 | 25 | 260,190 | 706.666 | ||||
İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 51 | 32 | — | — |
| 2024 | 55 | 29 | — | — | ||||
| 2023 | 55 | 55 | 253,176 | 777.580 | ||||
| 2022 | 49 | 49 | 260,555 | 702.799 | ||||
İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf ) İngilizce | — | — | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 251,649 | 642.760 |
| 2024 | 42 | 42 | 325,721 | 240.257 | ||||
| 2023 | 42 | 42 | 308,256 | 294.860 | ||||
| 2022 | 42 | 42 | 320,590 | 227.683 | ||||
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 371,742 | 26.489 |
| 2024 | 65 | 69 | 388,104 | 48.458 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 379,005 | 45.937 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 383,449 | 41.075 | ||||
Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Turizm Fakültesi | Kars | Devlet | SÖZ | 2025 | 55 | 59 | 292,694 | 291.267 |
| 2024 | 55 | 59 | 315,312 | 296.331 | ||||
| 2023 | 50 | 53 | 312,373 | 270.381 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 314,847 | 259.023 | ||||
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Turizm Fakültesi | Kahramanmaraş | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 46 | 321,419 | 139.437 |
| 2024 | 40 | 52 | 341,729 | 169.989 | ||||
| 2023 | 40 | 52 | 338,815 | 147.064 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 342,235 | 135.627 | ||||
Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf ) | — | — | SÖZ | 2025 | 85 | 44 | — | — |
| 2024 | 72 | 72 | 204,608 | 1.286.306 | ||||
| 2023 | 72 | 72 | 203,567 | 1.315.842 | ||||
| 2022 | 59 | 59 | 247,542 | 846.491 | ||||
Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi | Karabük | Devlet | SÖZ | 2025 | 55 | 59 | 321,884 | 137.641 |
| 2024 | 55 | 59 | 344,077 | 160.852 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 347,074 | 119.014 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 351,896 | 105.393 | ||||
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Karaman | Devlet | SÖZ | 2025 | 45 | 49 | 324,601 | 127.419 |
| 2024 | 45 | 49 | 348,966 | 143.461 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi | Kastamonu | Devlet | SÖZ | 2025 | 65 | 69 | 329,102 | 111.873 |
| 2024 | 65 | 69 | 351,521 | 134.822 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 339,207 | 145.650 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 345,384 | 125.051 | ||||
Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Kayseri | Devlet | SÖZ | 2025 | 20 | 22 | 338,183 | 85.116 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm Fakültesi | Bişkek-Kırgızistan | — | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 330,865 | 106.174 |
| 2024 | 3 | 3 | 320,619 | 266.705 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 302,961 | 328.872 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 289,695 | 431.481 | ||||
Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi | Kırklareli | Devlet | SÖZ | 2025 | 55 | 59 | 331,310 | 104.715 |
| 2024 | 55 | 59 | 355,302 | 123.007 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 342,964 | 132.403 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 349,826 | 111.341 | ||||
Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi | Kocaeli | Devlet | SÖZ | 2025 | 65 | 69 | 354,630 | 49.482 |
| 2024 | 65 | 69 | 378,882 | 64.810 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 366,897 | 67.777 | ||||
