İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
4 yıllık84 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
84 üniversite
İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programını sunan 84 üniversitenin güncel verilerini bulabilirsin. 75 devlet ve 7 vakıf üniversitesi arasından seçim yapabilirsin; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya ve daha birçok şehirde eğitim imkânı bulunuyor. Aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanı ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği kontenjan bilgilerini üniversite bazında karşılaştırabilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Adıyaman | Devlet | SAY | 2025 | 30 | 34 | 305,696 | 288.533 |
| 2024 | 30 | 25 | — | — | ||||
| 2023 | 25 | 32 | 401,466 | 108.842 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 410,958 | 94.183 | ||||
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | SAY | 2025 | 20 | 21 | 306,966 | 284.239 |
| 2024 | 50 | 18 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 407,157 | 101.959 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 407,321 | 98.048 | ||||
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Ağrı | Devlet | SAY | 2025 | 15 | 7 | — | — |
| 2024 | 50 | 12 | — | — | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 373,836 | 146.817 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 376,570 | 134.938 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Antalya | Devlet | SAY | 2025 | 40 | 41 | 349,267 | 175.784 |
| 2024 | 40 | 41 | 361,004 | 130.728 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 432,677 | 74.459 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 439,921 | 65.675 | ||||
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Aksaray | Devlet | SAY | 2025 | 15 | 16 | 304,444 | 292.864 |
| 2024 | 40 | 12 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 397,452 | 113.916 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 401,324 | 104.589 | ||||
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Antalya | Devlet | SAY | 2025 | 35 | 36 | 311,063 | 270.962 |
| 2024 | 50 | 28 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 407,982 | 101.045 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 409,199 | 96.037 | ||||
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Amasya | Devlet | SAY | 2025 | 20 | 19 | — | — |
| 2024 | 40 | 15 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 393,396 | 119.088 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 395,851 | 110.843 | ||||
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SAY | 2025 | 50 | 52 | 343,102 | 188.056 |
| 2024 | 50 | 52 | 332,344 | 180.713 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 437,458 | 69.871 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 436,980 | 68.328 | ||||
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Artvin | Devlet | SAY | 2025 | 10 | 5 | — | — |
| 2024 | 50 | 4 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 378,491 | 139.754 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 378,835 | 131.827 | ||||
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Erzurum | Devlet | SAY | 2025 | 50 | 52 | 316,877 | 253.096 |
| 2024 | 50 | 52 | 301,441 | 260.323 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 402,939 | 107.027 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 406,042 | 99.461 | ||||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Aydın | Devlet | SAY | 2025 | 25 | 26 | 311,776 | 268.641 |
| 2024 | 45 | 20 | — | — | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 421,942 | 85.603 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 424,287 | 80.480 | ||||
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi | Balıkesir | Devlet | SAY | 2025 | 40 | 41 | 312,870 | 265.186 |
| 2024 | 50 | 29 | — | — | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 409,423 | 99.344 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 413,618 | 91.338 | ||||
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Bartın | Devlet | SAY | 2025 | 10 | 6 | — | — |
| 2024 | 50 | 7 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 383,345 | 132.792 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 382,098 | 127.549 | ||||
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Ankara | Vakıf | SAY | 2025 | 2 | — | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | — | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 311,373 | 287.598 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | 347,133 | 181.102 | ||||
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Bayburt | Devlet | SAY | 2025 | 15 | 3 | — | — |
| 2024 | 50 | 14 | — | — | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 374,438 | 145.896 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 376,834 | 134.566 | ||||
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce | İstanbul | Devlet | SAY | 2025 | 20 | 21 | 422,300 | 73.504 |
| 2024 | 45 | 47 | 403,264 | 79.211 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 449,779 | 58.409 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 456,518 | 50.928 | ||||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Bolu | Devlet | SAY | 2025 | 35 | 36 | 310,092 | 273.973 |
| 2024 | 40 | 31 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 408,558 | 100.372 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 409,316 | 95.924 | ||||
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (devlet) Eğitim Fakültesi | — | — | SAY | 2025 | 20 | 21 | 304,821 | 291.600 |
| 2024 | 50 | 15 | — | — | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 393,559 | 118.883 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 399,813 | 106.289 | ||||
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Bursa | Devlet | SAY | 2025 | 45 | 47 | 337,228 | 200.890 |
| 2024 | 45 | 47 | 320,781 | 206.596 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 430,398 | 76.784 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 434,483 | 70.592 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Çanakkale | Devlet | SAY | 2025 | 40 | 41 | 312,712 | 265.676 |
| 2024 | 45 | 29 | — | — | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 417,180 | 90.619 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 418,329 | 86.418 | ||||
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Adana | Devlet | SAY | 2025 | 45 | 52 | 343,038 | 188.202 |
| 2024 | 45 | 58 | 361,668 | 129.751 | ||||
| 2023 | 40 | 51 | 440,720 | 66.792 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 441,647 | 64.092 | ||||
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Diyarbakır | Devlet | SAY | 2025 | 45 | 52 | 325,720 | 228.653 |
| 2024 | 45 | 58 | 331,317 | 182.858 | ||||
| 2023 | 40 | 51 | 434,504 | 72.669 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 437,525 | 67.807 | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SAY | 2025 | 7 | — | — | — |
| 2024 | 7 | — | — | — | ||||
| 2023 | 7 | 3 | — | — | ||||
| 2022 | 17 | 1 | — | — | ||||
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi | İzmir | Devlet | SAY | 2025 | 50 | 52 | 345,264 | 183.577 |
| 2024 | 50 | 52 | 340,953 | 163.894 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 430,194 | 76.980 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 435,441 | 69.738 | ||||
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Düzce | Devlet | SAY | 2025 | 15 | 16 | 308,315 | 279.770 |
| 2024 | 50 | 12 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 391,338 | 121.747 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 394,670 | 112.189 | ||||
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kayseri | Devlet | SAY | 2025 | 50 | 52 | 326,608 | 226.330 |
| 2024 | 50 | 52 | 315,690 | 219.411 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 430,585 | 76.605 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 429,895 | 74.947 | ||||
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Erzincan | Devlet | SAY | 2025 | 10 | 10 | 302,696 | 299.040 |
| 2024 | 50 | 10 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 385,295 | 129.966 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 387,979 | 120.193 | ||||
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SAY | 2025 | 50 | 52 | 323,764 | 233.959 |
| 2024 | 50 | 41 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 427,258 | 80.021 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 431,287 | 73.651 | ||||
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Elazığ | Devlet | SAY | 2025 | 40 | 45 | 310,458 | 272.802 |
| 2024 | 50 | 34 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 65 | 410,596 | 98.037 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 419,924 | 84.737 | ||||
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi | Ankara | Devlet | SAY | 2025 | 50 | 52 | 380,475 | 124.318 |
| 2024 | 50 | 52 | 392,515 | 90.718 | ||||
| 2023 | 80 | 82 | 446,152 | 61.713 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 446,371 | 59.843 | ||||
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi | Gaziantep | Devlet | SAY | 2025 | 50 | 57 | 341,996 | 190.397 |
| 2025 | 40 | 41 | 302,544 | 299.577 | ||||
| 2024 | 50 | 65 | 355,943 | 138.403 | ||||
| 2024 | 50 | 34 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 65 | 430,901 | 76.270 | ||||
| 2023 | 50 | 65 | 391,545 | 121.481 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 429,793 | 75.045 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 397,508 | 108.934 | ||||
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Giresun | Devlet | SAY | 2025 | 20 | 9 | — | — |
| 2024 | 40 | 15 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 383,961 | 131.870 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 383,243 | 126.104 | ||||
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Ankara | Devlet | SAY | 2025 | 45 | 47 | 404,079 | 93.933 |
| 2024 | 45 | 47 | 406,268 | 76.169 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 453,962 | 54.491 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 452,309 | 54.599 | ||||
Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Hakkari | Devlet | SAY | 2025 | 15 | 1 | — | — |
| 2024 | 50 | 12 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 366,493 | 158.546 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 366,265 | 149.654 | ||||
Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Şanlıurfa | Devlet | SAY | 2025 | 50 | 57 | 310,302 | 273.293 |
| 2024 | 50 | 58 | 295,338 | 281.040 | ||||
| 2023 | 50 | 65 | 408,852 | 100.033 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 409,579 | 95.642 | ||||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Hatay | Devlet | SAY | 2025 | 35 | 40 | 308,980 | 277.629 |
| 2024 | 35 | 36 | 293,093 | 288.999 | ||||
| 2023 | 30 | 39 | 385,023 | 130.355 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 418,974 | 85.738 | ||||
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Malatya | Devlet | SAY | 2025 | 50 | 57 | 314,169 | 261.222 |
| 2024 | 50 | 50 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 65 | 414,164 | 93.913 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 427,980 | 76.800 | ||||
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SAY | 2025 | 34 | 5 | — | — |
| 2024 | 42 | 16 | — | — | ||||
| 2023 | 51 | 51 | 336,157 | 218.891 | ||||
| 2022 | 34 | 34 | 330,447 | 214.382 | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SAY | 2025 | 25 | — | — | — |
| 2024 | 21 | 12 | — | — | ||||
| 2023 | 42 | 10 | — | — | ||||
| 2022 | 42 | 42 | 352,651 | 171.215 | ||||
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Devlet | SAY | 2025 | 50 | 52 | 324,291 | 232.484 |
| 2024 | 50 | 45 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 406,229 | 103.068 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 415,896 | 88.858 | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SAY | 2025 | 21 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SAY | 2025 | 30 | 4 | — | — |
| 2024 | 42 | 16 | — | — | ||||
| 2023 | 42 | 42 | 309,252 | 294.570 | ||||
| 2022 | 43 | 43 | 303,476 | 283.003 | ||||
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | — | — | SAY | 2025 | 50 | 52 | 330,370 | 216.849 |
| 2024 | 50 | 52 | 305,958 | 246.389 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 413,169 | 95.032 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 423,765 | 81.011 | ||||
İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce | İzmir | Devlet | SAY | 2025 | 25 | 24 | — | — |
| 2024 | 45 | 17 | — | — | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 395,155 | 116.825 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Kars | Devlet | SAY | 2025 | 20 | 5 | — | — |
| 2024 | 50 | 15 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 372,231 | 149.271 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 374,985 | 137.187 | ||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kahramanmaraş | Devlet | SAY | 2025 | 40 | 45 | 305,891 | 287.895 |
| 2024 | 45 | 35 | — | — | ||||
| 2023 | 40 | 51 | 407,053 | 102.085 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 423,200 | 81.612 | ||||
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Karaman | Devlet | SAY | 2025 | 25 | 18 | — | — |
| 2024 | 50 | 17 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 391,805 | 121.160 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 393,544 | 113.548 | ||||
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kastamonu | Devlet | SAY | 2025 | 20 | 12 | — | — |
| 2024 | 50 | 15 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 384,208 | 131.527 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 385,869 | 122.835 | ||||
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Kilis | Devlet | SAY | 2025 | 15 | 10 | — | — |
| 2024 | 50 | 12 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 65 | 383,062 | 133.206 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 387,217 | 121.151 | ||||
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kırıkkale | Devlet | SAY | 2025 | 25 | 26 | 308,284 | 279.913 |
| 2024 | 45 | 22 | — | — | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 403,529 | 106.330 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 406,432 | 99.053 | ||||
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kırşehir | Devlet | SAY | 2025 | 25 | 16 | — | — |
| 2024 | 50 | 18 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 395,025 | 116.995 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 396,302 | 110.338 | ||||
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kocaeli | Devlet | SAY | 2025 | 40 | 41 | 317,640 | 250.894 |
| 2024 | 50 | 32 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 415,311 | 92.646 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 417,746 | 87.010 | ||||
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kütahya | Devlet | SAY | 2025 | 25 | 26 | 302,630 | 299.276 |
| 2024 | 46 | 17 | — | — | ||||
| 2023 | 41 | 43 | 395,835 | 115.946 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 398,717 | 107.520 | ||||
Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Kktc-Lefke | Devlet | SAY | 2025 | 38 | — | — | — |
| 2024 | 39 | 2 | — | — | ||||
| 2023 | 39 | 25 | — | — | ||||
| 2022 | 40 | 31 | — | — | ||||
Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SAY | 2025 | 1 | — | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | — | ||||
| 2023 | 10 | — | — | — | ||||
| 2022 | 24 | 1 | — | — | ||||
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Demirci | Devlet | SAY | 2025 | 30 | 27 | — | — |
| 2024 | 50 | 25 | — | — | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 391,747 | 121.233 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 401,173 | 104.729 | ||||
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | İstanbul | Devlet | SAY | 2025 | 40 | 41 | 371,801 | 136.842 |
| 2024 | 40 | 41 | 359,647 | 132.715 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 434,617 | 72.557 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 440,634 | 65.030 | ||||
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Mersin | Devlet | SAY | 2025 | 50 | 52 | 326,585 | 226.383 |
| 2024 | 50 | 52 | 298,777 | 269.153 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 427,888 | 79.365 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 432,419 | 72.529 | ||||
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Muğla | Devlet | SAY | 2025 | 20 | 21 | 318,071 | 249.654 |
| 2024 | 45 | 13 | — | — | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 417,747 | 89.993 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 419,849 | 84.822 | ||||
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Muş | Devlet | SAY | 2025 | 15 | 2 | — | — |
| 2024 | 45 | 10 | — | — | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 379,801 | 137.813 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 386,378 | 122.207 | ||||
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Konya | Devlet | SAY | 2025 | 30 | 31 | 325,306 | 229.799 |
| 2025 | 20 | 12 | — | — | ||||
| 2024 | 30 | 31 | 321,835 | 204.090 | ||||
| 2024 | 45 | 13 | — | — | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 422,224 | 85.303 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 391,597 | 121.415 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 421,233 | 83.538 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 396,616 | 109.979 | ||||
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Nevşehir | Devlet | SAY | 2025 | 25 | 26 | 304,590 | 292.311 |
| 2024 | 45 | 14 | — | — | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 417,334 | 90.453 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 413,762 | 91.186 | ||||
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Niğde | Devlet | SAY | 2025 | 25 | 26 | 310,317 | 273.246 |
| 2024 | 50 | 17 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 408,061 | 100.965 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 407,179 | 98.215 | ||||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Samsun | Devlet | SAY | 2025 | 50 | 52 | 327,066 | 225.142 |
| 2024 | 50 | 52 | 313,409 | 225.453 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 426,602 | 80.697 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 429,538 | 75.285 | ||||
Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Ordu | Devlet | SAY | 2025 | 15 | 16 | 306,639 | 285.334 |
| 2024 | 40 | 11 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 398,747 | 112.252 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 401,380 | 104.527 | ||||
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce | Ankara | Devlet | SAY | 2025 | 40 | 41 | 418,012 | 78.249 |
| 2024 | 40 | 41 | 413,934 | 68.682 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 454,843 | 53.707 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 457,939 | 49.727 | ||||
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Denizli | Devlet | SAY | 2025 | 45 | 47 | 326,375 | 226.919 |
| 2024 | 45 | 47 | 317,754 | 214.144 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 424,395 | 82.970 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 428,192 | 76.595 | ||||
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Çayeli | Devlet | SAY | 2025 | 20 | 7 | — | — |
| 2024 | 50 | 15 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 382,210 | 134.442 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 383,525 | 125.763 | ||||
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Hendek | Devlet | SAY | 2025 | 35 | 36 | 305,224 | 290.154 |
| 2024 | 50 | 29 | — | — | ||||
| 2023 | 52 | 54 | 399,823 | 110.899 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 404,995 | 100.554 | ||||
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Konya | Devlet | SAY | 2025 | 45 | 47 | 332,963 | 210.703 |
| 2024 | 45 | 47 | 323,754 | 199.555 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 429,349 | 77.861 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 428,400 | 76.391 | ||||
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Siirt | Devlet | SAY | 2025 | 20 | 8 | — | — |
| 2024 | 50 | 14 | — | — | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 383,383 | 132.750 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 393,849 | 113.174 | ||||
Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sinop | Devlet | SAY | 2025 | 10 | 7 | — | — |
| 2024 | 45 | 4 | — | — | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 387,759 | 126.607 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 387,505 | 120.792 | ||||
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sivas | Devlet | SAY | 2025 | 40 | 39 | — | — |
| 2024 | 50 | 31 | — | — | ||||
| 2023 | 55 | 71 | 406,949 | 102.208 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 408,585 | 96.710 | ||||
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Isparta | Devlet | SAY | 2025 | 30 | 31 | 311,780 | 268.627 |
| 2024 | 30 | 24 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 420,006 | 87.569 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 415,869 | 88.881 | ||||
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Tokat | Devlet | SAY | 2025 | 15 | 11 | — | — |
| 2024 | 50 | 11 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 390,690 | 122.624 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 392,034 | 115.292 | ||||
Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi | Trabzon | Devlet | SAY | 2025 | 25 | 26 | 307,046 | 283.975 |
| 2024 | 50 | 20 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 398,160 | 112.972 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 403,964 | 101.684 | ||||
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Edirne | Devlet | SAY | 2025 | 20 | 21 | 307,222 | 283.389 |
| 2024 | 45 | 16 | — | — | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 394,621 | 117.501 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 397,515 | 108.924 | ||||
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Uşak | Devlet | SAY | 2025 | 20 | 20 | 303,128 | 297.511 |
| 2024 | 40 | 16 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 400,018 | 110.648 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 403,385 | 102.306 | ||||
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Van | Devlet | SAY | 2025 | 45 | 47 | 306,249 | 286.659 |
| 2024 | 45 | 39 | — | — | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 418,044 | 89.659 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 417,793 | 86.958 | ||||
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Kktc-Lefkoşa | Devlet | SAY | 2025 | 15 | — | — | — |
| 2024 | 9 | 3 | — | — | ||||
| 2023 | 9 | 9 | 349,626 | 189.538 | ||||
| 2022 | 7 | 7 | 369,945 | 144.189 | ||||
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | SAY | 2025 | 7 | — | — | — |
| 2024 | 10 | 1 | — | — | ||||
| 2023 | 20 | 4 | — | — | ||||
| 2022 | 25 | 19 | — | — | ||||
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Devlet | SAY | 2025 | 30 | 31 | 391,056 | 110.109 |
| 2024 | 30 | 31 | 385,075 | 99.182 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 428,869 | 78.355 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 437,168 | 68.151 | ||||
Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Yozgat | Devlet | SAY | 2025 | 10 | 4 | — | — |
| 2024 | 50 | 10 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 383,215 | 132.964 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 385,860 | 122.849 | ||||
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi | Zonguldak | Devlet | SAY | 2025 | 10 | 11 | 303,189 | 297.291 |
| 2024 | 50 | 10 | — | — | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 386,562 | 128.232 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 387,101 | 121.296 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular