İzmir Demokrasi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
📍 İzmirDevlet Üniversitesi38 bölüm
38 bölüm
İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları ve İzmir Demokrasi Üniversitesi başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, İzmir ilinde bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi Devlet üniversitesi bünyesindeki toplam 38 bölümün güncel verilerini bulabilirsin. İzmir Demokrasi Üniversitesi bölümleri arasında EA, TYT, SAY, DİL, SÖZ puan türleri yer alıyor ve aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanı ve İzmir Demokrasi Üniversitesi kontenjan bilgilerini karşılaştırabilirsin. Tercih döneminde İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanlarını incelemek, doğru bir tercih listesi oluşturmanın ilk adımıdır.
| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arkeoloji 4 yıllık | EA | 2025 | 1 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Bankacılık ve Sigortacılık İngilizce 2 yıllık | TYT | 2025 | 25 | 26 | 320,257 | 632.790 |
| 2024 | 30 | 30 | 304,532 | 826.126 | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Beslenme ve Diyetetik 4 yıllık | SAY | 2025 | 27 | 29 | 330,033 | 217.707 |
| 2024 | 30 | 32 | 316,873 | 216.391 | ||
| 2023 | 60 | 64 | 340,047 | 209.833 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 346,095 | 182.967 | ||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 315,827 | 676.052 |
| 2024 | 30 | 31 | 306,894 | 797.920 | ||
| 2023 | 30 | 31 | 299,748 | 885.657 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 300,511 | 795.207 | ||
Biyomedikal Mühendisliği İngilizce 4 yıllık | SAY | 2025 | 1 | — | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Diş Hekimliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 25 | 26 | 467,960 | 30.950 |
| 2024 | 70 | 72 | 452,174 | 37.002 | ||
| 2023 | 70 | 72 | 476,593 | 35.263 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 477,861 | 33.413 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce 4 yıllık | SAY | 2025 | 50 | 52 | 391,096 | 110.062 |
| 2024 | 70 | 72 | 369,204 | 119.109 | ||
| 2023 | 70 | 72 | 404,474 | 105.200 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 393,101 | 114.042 | ||
Endüstri Mühendisliği İngilizce 4 yıllık | SAY | 2025 | 65 | 67 | 383,187 | 120.639 |
| 2024 | 65 | 67 | 367,307 | 121.622 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 399,938 | 110.760 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngilizce 4 yıllık | SAY | 2025 | 60 | 64 | 314,244 | 260.995 |
| 2024 | 85 | 91 | 292,177 | 292.294 | ||
| 2023 | 80 | 84 | 313,054 | 282.169 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Hemşirelik 4 yıllık | SAY | 2025 | 60 | 64 | 370,739 | 138.468 |
| 2024 | 80 | 84 | 346,393 | 154.174 | ||
| 2023 | 80 | 83 | 368,004 | 156.084 | ||
| 2022 | 80 | 82 | 366,010 | 150.063 | ||
Hukuk 4 yıllık | EA | 2025 | 60 | 62 | 410,780 | 19.599 |
| 2024 | 120 | 123 | 398,857 | 35.621 | ||
| 2023 | 120 | 123 | 419,265 | 21.116 | ||
| 2022 | 120 | 123 | 420,788 | 26.586 | ||
İktisat 4 yıllık | EA | 2025 | 40 | 42 | 315,379 | 258.764 |
| 2024 | 60 | 64 | 294,719 | 386.776 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 293,029 | 463.696 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 290,398 | 477.689 | ||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce 4 yıllık | SAY | 2025 | 25 | 24 | — | — |
| 2024 | 45 | 17 | — | — | ||
| 2023 | 40 | 41 | 395,155 | 116.825 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce 4 yıllık | DİL | 2025 | 50 | 54 | 405,568 | 19.483 |
| 2024 | 50 | 54 | 410,479 | 20.468 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 414,589 | 22.448 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 407,871 | 21.177 | ||
İngilizce Öğretmenliği İngilizce 4 yıllık | DİL | 2025 | 30 | 31 | 425,282 | 12.676 |
| 2024 | 30 | 31 | 431,170 | 13.558 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 428,479 | 17.388 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 425,846 | 15.520 | ||
İnşaat Mühendisliği İngilizce 4 yıllık | SAY | 2025 | 20 | 21 | 347,358 | 179.455 |
| 2024 | 20 | 21 | 319,592 | 209.538 | ||
| 2023 | 70 | 72 | 319,960 | 261.292 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi 4 yıllık | EA | 2025 | 1 | 1 | 216,097 | 1.199.319 |
| 2024 | 1 | — | — | — | ||
| 2023 | 1 | 1 | 232,670 | 1.108.169 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
İşletme İngilizce 4 yıllık | EA | 2025 | 40 | 41 | 331,695 | 186.246 |
| 2024 | 70 | 74 | 312,596 | 273.127 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 314,485 | 319.743 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 305,742 | 373.444 | ||
Makine Mühendisliği İngilizce 4 yıllık | SAY | 2025 | 50 | 52 | 376,919 | 129.436 |
| 2024 | 65 | 67 | 351,320 | 145.944 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 378,699 | 139.442 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Maliye 4 yıllık | EA | 2025 | 40 | 42 | 308,047 | 298.544 |
| 2024 | 70 | 74 | 288,045 | 437.856 | ||
| 2023 | 60 | 63 | 284,818 | 530.183 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 286,765 | 505.936 | ||
Matematik İngilizce 4 yıllık | SAY | 2025 | 1 | 1 | 280,264 | 393.324 |
| 2024 | 1 | 1 | 241,830 | 608.911 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 247,442 | 632.676 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Mimarlık İngilizce 4 yıllık | SAY | 2025 | 50 | 52 | 351,325 | 171.751 |
| 2024 | 60 | 62 | 335,557 | 174.301 | ||
| 2023 | 80 | 82 | 367,790 | 156.412 | ||
| 2022 | 80 | 82 | 365,044 | 151.487 | ||
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 381,588 | 17.821 |
| 2024 | 50 | 52 | 414,697 | 17.787 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 402,100 | 19.558 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 399,959 | 22.697 | ||
Özel Eğitim Öğretmenliği 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 403,546 | 6.846 |
| 2024 | 40 | 41 | 431,504 | 8.331 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 418,653 | 9.431 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 413,484 | 13.118 | ||
Peyzaj Mimarlığı 4 yıllık | SAY | 2025 | 45 | 49 | 291,079 | 343.826 |
| 2024 | 70 | 74 | 275,301 | 364.640 | ||
| 2023 | 70 | 74 | 291,182 | 363.221 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 280,355 | 362.424 | ||
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 289,291 | 985.399 |
| 2024 | 40 | 41 | 280,388 | 1.157.142 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 272,100 | 1.259.153 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 269,116 | 1.196.460 | ||
Psikoloji 4 yıllık | EA | 2025 | 40 | 42 | 366,621 | 84.054 |
| 2024 | 50 | 54 | 363,547 | 92.754 | ||
| 2023 | 60 | 64 | 375,408 | 92.070 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 379,334 | 98.843 | ||
Psikoloji İngilizce 4 yıllık | EA | 2025 | 40 | 42 | 362,342 | 93.701 |
| 2024 | 50 | 54 | 362,708 | 94.631 | ||
| 2023 | 70 | 74 | 377,513 | 87.406 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 381,311 | 94.459 | ||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce 4 yıllık | EA | 2025 | 30 | 31 | 351,122 | 122.218 |
| 2024 | 30 | 31 | 352,918 | 118.353 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 365,263 | 116.544 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 366,258 | 130.133 | ||
Şehir ve Bölge Planlama İngilizce 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 32 | 295,147 | 327.089 |
| 2024 | 40 | 42 | 273,875 | 371.759 | ||
| 2023 | 70 | 74 | 287,070 | 381.196 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce 4 yıllık | EA | 2025 | 30 | 32 | 309,395 | 290.888 |
| 2024 | 80 | 84 | 293,208 | 397.747 | ||
| 2023 | 70 | 73 | 299,396 | 416.866 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 299,708 | 411.873 | ||
Sosyoloji İngilizce 4 yıllık | EA | 2025 | 30 | 32 | 289,903 | 419.695 |
| 2024 | 30 | 32 | 283,279 | 477.057 | ||
| 2023 | 60 | 64 | 278,677 | 584.072 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Tarih 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 316,180 | 161.272 |
| 2024 | 30 | 32 | 338,371 | 183.379 | ||
| 2023 | 70 | 74 | 314,911 | 256.078 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 313,708 | 265.567 | ||
Tıp İngilizce 4 yıllık | SAY | 2025 | 90 | 93 | 481,011 | 21.636 |
| 2024 | 90 | 93 | 473,154 | 23.457 | ||
| 2023 | 90 | 93 | 492,655 | 23.398 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Türk Dili ve Edebiyatı 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 320,755 | 142.065 |
| 2024 | 30 | 32 | 350,689 | 137.636 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 330,015 | 181.981 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 329,613 | 184.704 | ||
Uluslararası İlişkiler İngilizce 4 yıllık | EA | 2025 | 35 | 37 | 328,021 | 201.051 |
| 2024 | 75 | 79 | 315,479 | 257.716 | ||
| 2023 | 70 | 72 | 325,724 | 260.293 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 321,622 | 287.451 | ||
Yaşlı Bakımı 2 yıllık | TYT | 2025 | 65 | 67 | 303,282 | 812.544 |
| 2024 | 65 | 67 | 296,961 | 922.400 | ||
| 2023 | 65 | 67 | 284,140 | 1.086.753 | ||
| 2022 | 65 | 67 | 278,879 | 1.057.239 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce 4 yıllık | EA | 2025 | 60 | 64 | 366,334 | 84.678 |
| 2024 | 60 | 64 | 359,707 | 101.570 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 373,126 | 97.303 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 366,214 | 130.250 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular