Kastamonu Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
📍 KastamonuDevlet Üniversitesi101 bölüm
101 bölüm
Kastamonu Üniversitesi taban puanları ve Kastamonu Üniversitesi başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Devlet üniversitesi bünyesindeki toplam 101 bölümün güncel verilerini bulabilirsin. Kastamonu Üniversitesi bölümleri arasında EA, TYT, SAY, SÖZ, DİL puan türleri yer alıyor ve aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki Kastamonu Üniversitesi taban puanı ve Kastamonu Üniversitesi kontenjan bilgilerini karşılaştırabilirsin. Tercih döneminde Kastamonu Üniversitesi taban puanlarını incelemek, doğru bir tercih listesi oluşturmanın ilk adımıdır.
| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arkeoloji 4 yıllık | EA | 2025 | 25 | 27 | 223,191 | 1.120.969 |
| 2024 | 25 | 27 | 213,163 | 1.342.597 | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Aşçılık 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 40 | 274,756 | 1.183.110 |
| 2024 | 40 | 41 | 268,876 | 1.336.674 | ||
| 2023 | 35 | 36 | 261,214 | 1.427.723 | ||
| 2022 | 35 | 36 | 263,422 | 1.284.047 | ||
Atçılık ve Antrenörlüğü 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 234,376 | 1.771.758 |
| 2024 | 40 | 41 | 229,734 | 2.016.958 | ||
| 2023 | 35 | 36 | 225,286 | 2.069.435 | ||
| 2022 | 35 | 36 | 228,310 | 1.959.961 | ||
Avcılık ve Yaban Hayatı 2 yıllık | TYT | 2025 | 50 | 52 | 266,684 | 1.298.953 |
| 2024 | 50 | 52 | 266,590 | 1.373.394 | ||
| 2023 | 50 | 51 | 250,964 | 1.598.041 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 246,256 | 1.582.879 | ||
Bankacılık ve Sigortacılık 2 yıllık | TYT | 2025 | 25 | 26 | 257,741 | 1.429.287 |
| 2025 | 25 | 26 | 244,534 | 1.623.145 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 240,307 | 1.823.965 | ||
| 2024 | 40 | 41 | 235,430 | 1.911.978 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 234,584 | 1.891.462 | ||
| 2023 | 35 | 36 | 228,818 | 2.000.919 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 223,714 | 2.068.691 | ||
| 2022 | 35 | 36 | 214,163 | 2.304.672 | ||
Basım ve Yayım Teknolojileri 2 yıllık | TYT | 2025 | 50 | 52 | 238,376 | 1.713.454 |
| 2024 | 50 | 52 | 232,854 | 1.959.126 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 235,265 | 1.878.756 | ||
| 2022 | 42 | 44 | 216,397 | 2.248.903 | ||
Beslenme ve Diyetetik 4 yıllık | SAY | 2025 | 27 | 29 | 300,072 | 308.404 |
| 2024 | 30 | 32 | 283,013 | 328.956 | ||
| 2023 | 70 | 73 | 296,209 | 342.328 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 296,844 | 303.481 | ||
Bilgi ve Belge Yönetimi 4 yıllık | EA | 2025 | 65 | 69 | 234,537 | 988.685 |
| 2024 | 65 | 69 | 231,660 | 1.080.523 | ||
| 2023 | 60 | 64 | 226,369 | 1.195.686 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 224,900 | 1.217.894 | ||
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 244,119 | 1.629.109 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Bilgisayar Mühendisliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 70 | 72 | 342,446 | 189.435 |
| 2024 | 70 | 72 | 332,022 | 181.382 | ||
| 2023 | 65 | 67 | 389,298 | 124.562 | ||
| 2022 | 65 | 67 | 368,705 | 146.041 | ||
Bilgisayar Programcılığı 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 62 | 273,417 | 1.202.117 |
| 2025 | 20 | 21 | 264,631 | 1.328.589 | ||
| 2025 | 60 | 62 | 264,597 | 1.329.117 | ||
| 2025 | 60 | 62 | 298,098 | 874.274 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 275,496 | 1.231.939 | ||
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2024 | 60 | 62 | 267,186 | 1.364.025 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 296,227 | 932.232 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 272,967 | 1.246.142 | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2023 | 55 | 56 | 264,362 | 1.377.752 | ||
| 2023 | 60 | 61 | 295,453 | 938.315 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 266,423 | 1.237.343 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
| 2022 | 55 | 57 | 256,219 | 1.402.877 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 289,022 | 926.636 | ||
Bilişim Güvenliği Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 279,385 | 1.118.710 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Biyoloji 4 yıllık | SAY | 2025 | 25 | 26 | 259,389 | 520.435 |
| 2024 | 25 | 26 | 246,665 | 561.129 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 264,914 | 500.993 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 254,768 | 489.829 | ||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 276,212 | 1.163.030 |
| 2024 | 50 | 52 | 266,677 | 1.371.926 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 256,589 | 1.503.176 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 253,411 | 1.451.569 | ||
Biyomedikal Mühendisliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 10 | 7 | — | — |
| 2024 | 10 | — | — | — | ||
| 2023 | 20 | 3 | — | — | ||
| 2022 | 20 | 1 | — | — | ||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 260,028 | 1.395.796 |
| 2024 | 30 | 31 | 243,988 | 1.758.297 | ||
| 2023 | 25 | 26 | 231,518 | 1.949.415 | ||
| 2022 | 25 | 26 | 216,677 | 2.241.917 | ||
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 60 | 64 | 218,299 | 948.574 |
| 2024 | 60 | 64 | 233,248 | 1.036.138 | ||
| 2023 | 60 | 64 | 217,820 | 1.172.572 | ||
| 2022 | 50 | 26 | — | — | ||
Çocuk Gelişimi 2 yıllık | TYT | 2025 | 35 | 35 | 283,758 | 1.058.754 |
| 2025 | 35 | 36 | 294,416 | 919.896 | ||
| 2024 | 70 | 72 | 272,401 | 1.280.116 | ||
| 2024 | 60 | 61 | 284,470 | 1.096.454 | ||
| 2023 | 70 | 72 | 263,960 | 1.383.971 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 281,704 | 1.120.355 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 267,637 | 1.218.857 | ||
| 2022 | 50 | 51 | 284,381 | 984.608 | ||
Coğrafya 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 259,826 | 563.335 |
| 2024 | 50 | 52 | 279,349 | 563.722 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 269,928 | 602.478 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 272,261 | 585.230 | ||
Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 yıllık | TYT | 2025 | 35 | 36 | 273,072 | 1.207.156 |
| 2024 | 45 | 47 | 250,850 | 1.637.909 | ||
| 2023 | 45 | 47 | 237,912 | 1.829.789 | ||
| 2022 | 45 | 47 | 236,123 | 1.786.429 | ||
Dijital Tarım Teknolojileri 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 220,373 | 1.968.624 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 32 | 238,411 | 713.034 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 236,859 | 1.735.598 |
| 2024 | 40 | 41 | 232,342 | 1.968.683 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 224,342 | 2.088.085 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 224,269 | 2.055.501 | ||
Ebelik 4 yıllık | SAY | 2025 | 55 | 59 | 335,729 | 204.299 |
| 2024 | 55 | 59 | 309,267 | 236.861 | ||
| 2023 | 50 | 53 | 327,044 | 241.658 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 323,107 | 231.041 | ||
Eczane Hizmetleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 35 | 36 | 310,062 | 736.485 |
| 2025 | 35 | 35 | 303,985 | 804.363 | ||
| 2024 | 40 | 41 | 299,923 | 883.601 | ||
| 2024 | 75 | 77 | 292,363 | 984.232 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 291,505 | 988.465 | ||
| 2023 | 75 | 77 | 285,479 | 1.068.414 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 289,796 | 917.355 | ||
| 2022 | 75 | 77 | 276,648 | 1.087.790 | ||
Elektrik 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 61 | 275,955 | 1.166.542 |
| 2025 | 50 | 52 | 255,273 | 1.465.499 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 262,893 | 1.433.682 | ||
| 2024 | 50 | 52 | 246,113 | 1.720.823 | ||
| 2023 | 60 | 61 | 252,659 | 1.569.278 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 236,708 | 1.851.971 | ||
| 2022 | 60 | 61 | 250,668 | 1.500.541 | ||
| 2022 | 49 | 51 | 232,591 | 1.862.729 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 40 | 41 | 327,256 | 224.702 |
| 2024 | 40 | 41 | 298,334 | 270.692 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 310,184 | 291.417 | ||
| 2022 | 30 | 20 | — | — | ||
Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 235,478 | 1.755.781 |
| 2025 | 60 | 62 | 232,183 | 1.803.436 | ||
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 243,501 | 1.638.273 |
| 2024 | 40 | 41 | 239,817 | 1.832.738 | ||
| 2023 | 30 | 31 | 232,384 | 1.932.951 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 211,820 | 2.363.677 | ||
Elektronik Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 50 | 51 | 261,964 | 1.367.420 |
| 2025 | 40 | 41 | 249,706 | 1.546.913 | ||
| 2024 | 50 | 52 | 249,024 | 1.669.633 | ||
| 2024 | 40 | 41 | 242,067 | 1.792.356 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 240,859 | 1.775.498 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 234,585 | 1.891.452 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 239,091 | 1.724.216 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 223,778 | 2.067.188 | ||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 yıllık | TYT | 2025 | 50 | 52 | 276,066 | 1.165.039 |
| 2024 | 50 | 52 | 262,800 | 1.435.250 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 247,960 | 1.649.600 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 242,330 | 1.659.018 | ||
Evde Hasta Bakımı 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 62 | 298,200 | 873.011 |
| 2024 | 60 | 61 | 299,434 | 889.892 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 270,772 | 1.279.192 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 244,654 | 1.613.536 | ||
Felsefe 4 yıllık | EA | 2025 | 30 | 31 | 219,067 | 1.167.217 |
| 2024 | 30 | 32 | 219,591 | 1.252.607 | ||
| 2023 | 30 | 32 | 219,212 | 1.297.174 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 224,092 | 1.229.641 | ||
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 10 | 1 | — | — |
| 2024 | 13 | 1 | — | — | ||
| 2023 | 25 | 8 | — | — | ||
| 2022 | 20 | 14 | — | — | ||
Finans ve Bankacılık 4 yıllık | EA | 2025 | 60 | 62 | 250,006 | 806.738 |
| 2024 | 60 | 62 | 237,360 | 1.000.263 | ||
| 2023 | 50 | 54 | 236,437 | 1.057.580 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 232,463 | 1.109.987 | ||
Fizyoterapi 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 40 | 314,748 | 687.089 |
| 2024 | 50 | 52 | 308,286 | 781.563 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 301,684 | 862.502 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 302,680 | 772.105 | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 65 | 69 | 329,102 | 111.873 |
| 2024 | 65 | 69 | 351,521 | 134.822 | ||
| 2023 | 60 | 64 | 339,207 | 145.650 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 345,384 | 125.051 | ||
Gazetecilik 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 250,611 | 653.011 |
| 2024 | 75 | 79 | 245,109 | 912.354 | ||
| 2023 | 70 | 74 | 235,555 | 975.731 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 229,106 | 1.056.906 | ||
Grafik Tasarımı 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 62 | 268,456 | 1.273.458 |
| 2024 | 60 | 62 | 268,369 | 1.344.960 | ||
| 2023 | 60 | 61 | 262,371 | 1.409.243 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 261,476 | 1.315.290 | ||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 264,684 | 517.541 |
| 2024 | 75 | 79 | 255,631 | 800.202 | ||
| 2023 | 70 | 73 | 244,600 | 873.399 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 259,642 | 712.523 | ||
Harita ve Kadastro 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 256,190 | 1.451.744 |
| 2024 | 40 | 41 | 250,838 | 1.638.092 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 238,424 | 1.820.322 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 234,874 | 1.813.116 | ||
Havacılık Yönetimi 4 yıllık | EA | 2025 | 65 | 67 | 315,034 | 260.540 |
| 2024 | 65 | 67 | 302,864 | 330.996 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 290,083 | 486.839 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 284,129 | 527.400 | ||
Hemşirelik 4 yıllık | SAY | 2025 | 80 | 84 | 352,034 | 170.419 |
| 2024 | 90 | 96 | 323,633 | 199.817 | ||
| 2023 | 90 | 96 | 343,643 | 201.923 | ||
| 2022 | 90 | 93 | 338,038 | 198.464 | ||
İktisat 4 yıllık | EA | 2025 | 50 | 52 | 247,507 | 835.707 |
| 2024 | 60 | 62 | 228,917 | 1.119.840 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 232,184 | 1.114.856 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 232,275 | 1.112.573 | ||
İlahiyat 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 108 | 114 | 238,520 | 770.606 |
| 2024 | 108 | 114 | 273,896 | 614.450 | ||
| 2023 | 108 | 114 | 263,860 | 663.744 | ||
| 2022 | 108 | 111 | 299,082 | 360.491 | ||
İlk ve Acil Yardım 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 40 | 340,115 | 465.739 |
| 2024 | 65 | 65 | 327,124 | 585.985 | ||
| 2023 | 65 | 65 | 324,422 | 624.500 | ||
| 2022 | 65 | 65 | 321,014 | 597.644 | ||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 20 | 12 | — | — |
| 2024 | 50 | 15 | — | — | ||
| 2023 | 50 | 52 | 384,208 | 131.527 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 385,869 | 122.835 | ||
İnşaat Mühendisliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 10 | 11 | 306,792 | 284.841 |
| 2024 | 20 | 5 | — | — | ||
| 2023 | 20 | 1 | — | — | ||
| 2022 | 20 | — | — | — | ||
İnşaat Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 255,982 | 1.454.864 |
| 2024 | 60 | 62 | 238,870 | 1.849.751 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 229,580 | 1.986.318 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 229,882 | 1.923.523 | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi 2 yıllık | TYT | 2025 | 45 | 47 | 263,376 | 1.346.861 |
| 2024 | 60 | 62 | 252,259 | 1.613.591 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 241,909 | 1.756.618 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 234,074 | 1.830.409 | ||
İnsansız Araç Teknikerliği 2 yıllık | TYT | 2025 | 33 | 34 | 293,666 | 929.417 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
İş Makineleri Operatörlüğü 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 258,406 | 1.419.617 |
| 2024 | 30 | 31 | 258,258 | 1.511.208 | ||
| 2023 | 30 | 31 | 238,723 | 1.814.757 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 231,995 | 1.876.034 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 270,118 | 1.249.592 |
| 2024 | 50 | 52 | 251,978 | 1.618.404 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 240,356 | 1.784.806 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 231,443 | 1.888.427 | ||
İşletme 4 yıllık | EA | 2025 | 40 | 41 | 261,940 | 675.074 |
| 2024 | 50 | 53 | 242,475 | 930.119 | ||
| 2023 | 25 | 27 | 243,871 | 961.092 | ||
| 2022 | 25 | 26 | 238,175 | 1.031.083 | ||
İşletme Yönetimi 2 yıllık | TYT | 2025 | 35 | 36 | 262,922 | 1.353.381 |
| 2024 | 70 | 72 | 239,358 | 1.840.933 | ||
| 2023 | 65 | 67 | 230,847 | 1.962.018 | ||
| 2022 | 65 | 67 | 222,571 | 2.096.448 | ||
Laborant ve Veteriner Sağlık 2 yıllık | TYT | 2025 | 55 | 57 | 273,400 | 1.202.353 |
| 2025 | 55 | 57 | 271,782 | 1.225.648 | ||
| 2024 | 55 | 57 | 268,444 | 1.343.763 | ||
| 2024 | 55 | 57 | 264,720 | 1.403.995 | ||
| 2023 | 55 | 57 | 261,799 | 1.418.290 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 259,833 | 1.450.099 | ||
| 2022 | 55 | 57 | 265,192 | 1.256.334 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 260,702 | 1.327.958 | ||
Lojistik 2 yıllık | TYT | 2025 | 35 | 36 | 236,756 | 1.737.093 |
| 2024 | 30 | 31 | 236,323 | 1.895.631 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 226,650 | 2.042.964 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 219,934 | 2.161.265 | ||
Mahkeme Büro Hizmetleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 278,376 | 1.132.661 |
| 2025 | 30 | 31 | 287,581 | 1.007.766 | ||
| 2024 | 30 | 31 | 268,372 | 1.344.920 | ||
| 2024 | 30 | 31 | 278,883 | 1.179.763 | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Makine 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 62 | 265,722 | 1.312.857 |
| 2024 | 60 | 62 | 257,095 | 1.530.935 | ||
| 2023 | 45 | 47 | 246,464 | 1.675.716 | ||
| 2022 | 45 | 47 | 241,391 | 1.677.505 | ||
Makine Mühendisliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 20 | 21 | 321,098 | 241.225 |
| 2024 | 20 | 21 | 293,501 | 287.562 | ||
| 2023 | 20 | 4 | — | — | ||
| 2022 | 30 | 4 | — | — | ||
Maliye 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 241,690 | 1.664.754 |
| 2024 | 40 | 41 | 232,793 | 1.960.213 | ||
| 2023 | 35 | 36 | 225,073 | 2.073.660 | ||
| 2022 | 35 | 36 | 212,153 | 2.355.175 | ||
Matematik 4 yıllık | SAY | 2025 | 40 | 41 | 271,435 | 441.320 |
| 2024 | 40 | 41 | 254,841 | 491.288 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 286,299 | 384.767 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 271,072 | 402.499 | ||
Mekatronik 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 62 | 272,579 | 1.214.140 |
| 2024 | 60 | 61 | 263,918 | 1.416.916 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 255,421 | 1.522.548 | ||
| 2022 | 51 | 53 | 256,180 | 1.403.570 | ||
Mobilya ve Dekorasyon 2 yıllık | TYT | 2025 | 20 | 21 | 237,832 | 1.721.447 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 252,051 | 1.512.746 |
| 2025 | 30 | 31 | 251,354 | 1.522.869 | ||
| 2025 | 30 | 31 | 245,432 | 1.609.874 | ||
| 2024 | 40 | 41 | 238,513 | 1.856.159 | ||
| 2024 | 40 | 41 | 236,043 | 1.900.731 | ||
| 2024 | 30 | 31 | 236,232 | 1.897.270 | ||
| 2023 | 30 | 31 | 232,533 | 1.930.125 | ||
| 2023 | 30 | 31 | 227,734 | 2.021.969 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 228,644 | 2.004.277 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 217,719 | 2.216.277 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 212,107 | 2.356.399 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 213,682 | 2.316.811 | ||
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 42 | 44 | 370,626 | 27.706 |
| 2024 | 50 | 52 | 404,998 | 26.396 | ||
| 2023 | 70 | 72 | 391,454 | 29.556 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 390,466 | 32.213 | ||
Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 32 | 269,068 | 455.536 |
| 2024 | 30 | 32 | 256,388 | 479.557 | ||
| 2023 | 25 | 27 | 270,952 | 464.169 | ||
| 2022 | 25 | 26 | 252,795 | 502.433 | ||
Orman Mühendisliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 1 | — | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 30 | 305,988 | 781.456 |
| 2024 | 55 | 57 | 291,790 | 992.184 | ||
| 2023 | 55 | 55 | 280,997 | 1.130.321 | ||
| 2022 | 55 | 57 | 272,051 | 1.153.079 | ||
Özel Eğitim Öğretmenliği 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 24 | 25 | 395,155 | 10.008 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Özel Güvenlik ve Koruma 2 yıllık | TYT | 2025 | 50 | 52 | 251,083 | 1.526.841 |
| 2024 | 50 | 52 | 250,350 | 1.646.502 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 245,679 | 1.689.612 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 235,873 | 1.791.637 | ||
Peyzaj Mimarlığı 4 yıllık | SAY | 2025 | 55 | 59 | 255,400 | 551.038 |
| 2024 | 55 | 59 | 242,762 | 599.311 | ||
| 2023 | 50 | 53 | 252,157 | 593.112 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 239,482 | 602.285 | ||
Psikoloji 4 yıllık | EA | 2025 | 40 | 42 | 345,983 | 137.145 |
| 2024 | 40 | 42 | 347,495 | 133.182 | ||
| 2023 | 60 | 64 | 352,607 | 152.878 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 357,740 | 153.262 | ||
Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 62 | 243,905 | 1.632.282 |
| 2024 | 60 | 62 | 234,581 | 1.927.483 | ||
| 2023 | 55 | 57 | 226,938 | 2.037.436 | ||
| 2022 | 54 | 56 | 220,180 | 2.155.008 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 263,692 | 526.770 |
| 2024 | 70 | 74 | 256,850 | 787.244 | ||
| 2023 | 70 | 73 | 245,002 | 868.868 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 248,424 | 836.503 | ||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 yıllık | EA | 2025 | 50 | 52 | 334,482 | 175.719 |
| 2024 | 50 | 52 | 339,249 | 158.375 | ||
| 2023 | 70 | 72 | 347,200 | 170.809 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 346,306 | 188.295 | ||
Robotik ve Yapay Zeka 2 yıllık | TYT | 2025 | 42 | 44 | 279,202 | 1.121.254 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 30 | 266,412 | 1.303.000 |
| 2025 | 30 | 31 | 261,052 | 1.380.900 | ||
| 2024 | 50 | 52 | 246,666 | 1.710.981 | ||
| 2024 | 40 | 41 | 242,574 | 1.783.287 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 232,844 | 1.924.243 | ||
| 2023 | 35 | 36 | 232,588 | 1.929.102 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 223,883 | 2.064.666 | ||
| 2022 | 35 | 36 | 220,888 | 2.137.460 | ||
Sınıf Öğretmenliği 4 yıllık | EA | 2025 | 45 | 47 | 351,367 | 121.557 |
| 2024 | 50 | 52 | 346,636 | 135.672 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 360,623 | 129.127 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 359,547 | 148.160 | ||
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 yıllık | TYT | 2025 | 70 | 72 | 289,832 | 978.324 |
| 2024 | 70 | 72 | 279,483 | 1.170.654 | ||
| 2023 | 70 | 71 | 268,526 | 1.313.250 | ||
| 2022 | 70 | 71 | 264,101 | 1.273.303 | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 yıllık | EA | 2025 | 45 | 47 | 251,538 | 789.234 |
| 2024 | 90 | 96 | 229,429 | 1.112.506 | ||
| 2023 | 80 | 83 | 231,115 | 1.129.523 | ||
| 2022 | 80 | 82 | 229,384 | 1.153.646 | ||
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 301,647 | 235.476 |
| 2024 | 50 | 52 | 345,569 | 155.452 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 347,006 | 119.251 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 347,087 | 119.618 | ||
Sosyal Güvenlik 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 62 | 238,073 | 1.717.877 |
| 2024 | 60 | 62 | 234,433 | 1.930.138 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 228,911 | 1.999.141 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 224,671 | 2.046.001 | ||
Sosyal Hizmetler 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 270,141 | 1.249.237 |
| 2024 | 40 | 41 | 259,629 | 1.488.146 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 252,618 | 1.569.970 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 255,309 | 1.418.561 | ||
Spor Yöneticiliği 4 yıllık | EA | 2025 | 50 | 52 | 239,008 | 935.722 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 218,910 | 1.988.119 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Tarih 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 257,955 | 581.217 |
| 2024 | 30 | 32 | 280,203 | 555.776 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 251,284 | 798.390 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 254,414 | 769.382 | ||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 30 | 320,770 | 627.910 |
| 2025 | 30 | 30 | 318,388 | 650.628 | ||
| 2025 | 30 | 31 | 316,737 | 666.901 | ||
