Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
📍 KütahyaDevlet Üniversitesi35 bölüm
35 bölüm
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, Kütahya ilinde bulunan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet üniversitesi bünyesindeki toplam 35 bölümün güncel verilerini bulabilirsin. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri arasında SAY, TYT, EA puan türleri yer alıyor ve aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanı ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi kontenjan bilgilerini karşılaştırabilirsin. Tercih döneminde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanlarını incelemek, doğru bir tercih listesi oluşturmanın ilk adımıdır.
| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adli Bilimler 4 yıllık | SAY | 2025 | 1 | 1 | 249,126 | 604.487 |
| 2024 | 1 | 1 | 262,000 | 440.506 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 178,296 | 1.427.537 | ||
| 2022 | 1 | 1 | 261,668 | 449.602 | ||
Ağız ve Diş Sağlığı 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 40 | 337,825 | 482.869 |
| 2024 | 40 | 40 | 330,545 | 555.919 | ||
| 2023 | 40 | 40 | 319,465 | 671.298 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 311,985 | 678.780 | ||
Anestezi 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 40 | 357,705 | 351.180 |
| 2024 | 40 | 40 | 356,480 | 373.456 | ||
| 2023 | 40 | 40 | 349,910 | 425.226 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Beslenme ve Diyetetik 4 yıllık | SAY | 2025 | 27 | 29 | 310,213 | 273.567 |
| 2024 | 30 | 32 | 292,033 | 292.773 | ||
| 2023 | 50 | 53 | 308,953 | 295.644 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 308,749 | 267.887 | ||
Bilgisayar Mühendisliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 65 | 67 | 356,001 | 163.046 |
| 2024 | 65 | 67 | 343,511 | 159.261 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 394,399 | 117.780 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 373,187 | 139.659 | ||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 295,957 | 900.610 |
| 2024 | 40 | 41 | 280,911 | 1.149.222 | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Çocuk Gelişimi 2 yıllık | TYT | 2025 | 35 | 36 | 290,148 | 974.202 |
| 2024 | 60 | 62 | 279,540 | 1.169.748 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 270,019 | 1.290.421 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 272,976 | 1.139.673 | ||
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 301,778 | 830.251 |
| 2024 | 40 | 41 | 294,126 | 960.405 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 285,508 | 1.068.031 | ||
| 2022 | 40 | 40 | 283,928 | 990.477 | ||
Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 316,936 | 664.950 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Dil ve Konuşma Terapisi 4 yıllık | SAY | 2025 | 55 | 59 | 398,492 | 100.770 |
| 2024 | 55 | 59 | 363,815 | 126.686 | ||
| 2023 | 50 | 53 | 383,509 | 132.572 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 394,365 | 112.571 | ||
Diş Hekimliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 50 | 52 | 464,170 | 33.961 |
| 2024 | 90 | 93 | 446,629 | 41.068 | ||
| 2023 | 90 | 93 | 470,626 | 40.053 | ||
| 2022 | 90 | 93 | 469,071 | 40.444 | ||
Diş Protez Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 40 | 344,554 | 434.027 |
| 2024 | 40 | 40 | 341,084 | 472.697 | ||
| 2023 | 40 | 40 | 328,117 | 591.655 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Ebelik 4 yıllık | SAY | 2025 | 85 | 91 | 338,345 | 198.401 |
| 2024 | 90 | 96 | 312,321 | 228.385 | ||
| 2023 | 85 | 88 | 330,966 | 231.610 | ||
| 2022 | 75 | 77 | 325,863 | 224.643 | ||
Eczane Hizmetleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 35 | 36 | 318,134 | 653.124 |
| 2024 | 50 | 51 | 308,567 | 778.339 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 299,177 | 892.384 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 297,448 | 828.464 | ||
Ergoterapi 4 yıllık | SAY | 2025 | 45 | 49 | 322,194 | 238.234 |
| 2024 | 45 | 49 | 296,605 | 276.628 | ||
| 2023 | 40 | 42 | 323,088 | 252.458 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 311,700 | 259.742 | ||
Fizyoterapi 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 322,851 | 608.479 |
| 2025 | 40 | 41 | 320,612 | 629.455 | ||
| 2024 | 50 | 51 | 313,850 | 719.085 | ||
| 2024 | 70 | 72 | 311,743 | 742.012 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 310,203 | 766.462 | ||
| 2023 | 70 | 72 | 306,355 | 808.947 | ||
| 2022 | 50 | 51 | 308,391 | 713.324 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 304,039 | 757.733 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 yıllık | SAY | 2025 | 65 | 69 | 306,995 | 284.132 |
| 2024 | 105 | 111 | 283,411 | 327.247 | ||
| 2023 | 100 | 103 | 302,075 | 319.960 | ||
| 2022 | 100 | 103 | 298,602 | 297.896 | ||
Hasta Bakımı 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 294,927 | 913.388 |
| 2024 | 40 | 41 | 286,584 | 1.065.656 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 269,370 | 1.300.225 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 254,133 | 1.438.891 | ||
Hemşirelik 4 yıllık | SAY | 2025 | 130 | 138 | 359,371 | 157.000 |
| 2024 | 130 | 138 | 331,465 | 182.499 | ||
| 2023 | 130 | 134 | 351,546 | 185.602 | ||
| 2022 | 130 | 134 | 347,400 | 180.614 | ||
İlk ve Acil Yardım 2 yıllık | TYT | 2025 | 45 | 45 | 345,363 | 428.597 |
| 2024 | 60 | 60 | 334,620 | 521.844 | ||
| 2023 | 60 | 60 | 332,060 | 558.093 | ||
| 2022 | 60 | 60 | 328,345 | 538.781 | ||
İş ve Uğraşı Terapisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 295,103 | 911.285 |
| 2024 | 40 | 41 | 291,480 | 996.402 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 281,666 | 1.120.890 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 276,965 | 1.083.431 | ||
Kozmetik Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 235,488 | 1.755.647 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 yıllık | SAY | 2025 | 40 | 41 | 288,718 | 353.907 |
| 2024 | 40 | 42 | 269,938 | 392.664 | ||
| 2023 | 40 | 42 | 283,747 | 396.714 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Odyometri 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 317,818 | 656.267 |
| 2024 | 40 | 41 | 308,727 | 776.584 | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Optisyenlik 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 40 | 314,126 | 693.411 |
| 2024 | 40 | 41 | 302,612 | 849.764 | ||
| 2023 | 40 | 40 | 294,055 | 955.630 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Sağlık Yönetimi 4 yıllık | EA | 2025 | 30 | 32 | 284,897 | 459.408 |
| 2024 | 30 | 32 | 275,087 | 551.639 | ||
| 2023 | 30 | 31 | 274,107 | 626.587 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 275,776 | 600.069 | ||
Sosyal Hizmet 4 yıllık | EA | 2025 | 35 | 37 | 286,694 | 444.813 |
| 2024 | 40 | 42 | 275,886 | 544.083 | ||
| 2023 | 40 | 42 | 272,154 | 645.321 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Tele-Sağlık Teknikerliği 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 30 | 327,790 | 564.090 |
| 2025 | 30 | 30 | 324,187 | 596.155 | ||
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 30 | 328,183 | 560.701 |
| 2024 | 70 | 70 | 317,485 | 680.140 | ||
| 2023 | 70 | 70 | 309,587 | 773.076 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 293,989 | 867.820 | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 40 | 345,767 | 425.829 |
| 2024 | 50 | 52 | 331,392 | 548.666 | ||
| 2023 | 50 | 51 | 322,545 | 641.889 | ||
| 2022 | 50 | 51 | 320,334 | 603.470 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 50 | 51 | 331,173 | 535.419 |
| 2024 | 60 | 62 | 318,869 | 665.915 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 309,742 | 771.418 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 306,676 | 730.544 | ||
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 320,826 | 627.435 |
| 2025 | 30 | 31 | 320,585 | 629.705 | ||
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Tıp 4 yıllık | SAY | 2025 | 165 | 170 | 483,030 | 20.380 |
| 2024 | 165 | 170 | 473,396 | 23.323 | ||
| 2023 | 150 | 154 | 491,592 | 24.169 | ||
| 2022 | 150 | 154 | 488,690 | 25.219 | ||
Yapay Zeka Operatörlüğü 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 311,622 | 719.731 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Yaşlı Bakımı 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 62 | 291,015 | 962.860 |
| 2024 | 60 | 62 | 284,243 | 1.099.920 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 258,505 | 1.471.759 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 244,846 | 1.609.816 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular