Lokman Hekim Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
26 bölüm
26 bölüm
Lokman Hekim Üniversitesi taban puanları ve Lokman Hekim Üniversitesi başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, Lokman Hekim Üniversitesi üniversite bünyesindeki toplam 26 bölümün güncel verilerini bulabilirsin. Lokman Hekim Üniversitesi bölümleri arasında TYT, SAY, EA puan türleri yer alıyor ve aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki Lokman Hekim Üniversitesi taban puanı ve Lokman Hekim Üniversitesi kontenjan bilgilerini karşılaştırabilirsin. Tercih döneminde Lokman Hekim Üniversitesi taban puanlarını incelemek, doğru bir tercih listesi oluşturmanın ilk adımıdır.
| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı 2 yıllık | TYT | 2025 | 42 | 42 | 282,086 | 1.081.333 |
| 2024 | 42 | 42 | 294,872 | 950.295 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 286,186 | 1.058.892 | ||
| 2022 | 42 | 42 | 270,605 | 1.174.231 | ||
Ameliyathane Hizmetleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 51 | 51 | 247,260 | 1.582.991 |
| 2024 | 51 | 51 | 277,462 | 1.201.656 | ||
| 2023 | 51 | 51 | 270,308 | 1.286.149 | ||
| 2022 | 50 | 50 | 254,039 | 1.440.487 | ||
Anestezi 2 yıllık | TYT | 2025 | 51 | 51 | 305,752 | 784.149 |
| 2024 | 51 | 51 | 313,076 | 727.397 | ||
| 2023 | 51 | 51 | 309,316 | 775.973 | ||
| 2022 | 42 | 42 | 288,016 | 938.994 | ||
Beslenme ve Diyetetik 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 30 | 294,310 | 330.408 |
| 2024 | 34 | 34 | 279,665 | 343.839 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 297,616 | 336.779 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Dil ve Konuşma Terapisi 4 yıllık | SAY | 2025 | 42 | 42 | 339,584 | 195.688 |
| 2024 | 42 | 42 | 305,443 | 247.920 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 337,698 | 215.271 | ||
| 2022 | 42 | 42 | 319,405 | 240.052 | ||
Diş Hekimliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 38 | 38 | 444,125 | 51.556 |
| 2024 | 42 | 42 | 427,614 | 56.324 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 456,765 | 52.052 | ||
| 2022 | 42 | 42 | 453,003 | 53.967 | ||
Diş Hekimliği İngilizce 4 yıllık | SAY | 2025 | 23 | 23 | 451,525 | 44.775 |
| 2024 | 23 | 23 | 435,047 | 50.059 | ||
| 2023 | 23 | 23 | 459,538 | 49.682 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 465,002 | 43.835 | ||
Diş Protez Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 34 | 34 | 306,063 | 780.669 |
| 2024 | 34 | 34 | 312,968 | 728.616 | ||
| 2023 | 34 | 34 | 302,348 | 854.700 | ||
| 2022 | 34 | 34 | 288,088 | 938.116 | ||
Diyaliz 2 yıllık | TYT | 2025 | 42 | 42 | 243,218 | 1.642.438 |
| 2024 | 42 | 42 | 274,294 | 1.250.403 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 270,173 | 1.288.158 | ||
| 2022 | 42 | 42 | 257,457 | 1.381.766 | ||
Ebelik 4 yıllık | SAY | 2025 | 42 | 42 | 312,015 | 267.844 |
| 2024 | 38 | 38 | 287,299 | 311.056 | ||
| 2023 | 34 | 34 | 309,996 | 292.018 | ||
| 2022 | 34 | 34 | 294,828 | 310.138 | ||
Eczacılık 4 yıllık | SAY | 2025 | 51 | 51 | 418,940 | 77.210 |
| 2024 | 51 | 51 | 391,248 | 92.090 | ||
| 2023 | 51 | 51 | 433,694 | 73.466 | ||
| 2022 | 59 | 59 | 426,070 | 78.705 | ||
Eczacılık İngilizce 4 yıllık | SAY | 2025 | 34 | 34 | 433,288 | 62.057 |
| 2024 | 32 | 32 | 399,245 | 83.445 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 438,561 | 68.840 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 446,319 | 59.893 | ||
Eczane Hizmetleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 34 | 34 | 270,432 | 1.245.108 |
| 2024 | 34 | 34 | 275,691 | 1.228.943 | ||
| 2023 | 34 | 34 | 266,771 | 1.340.419 | ||
| 2022 | 34 | 34 | 260,154 | 1.336.902 | ||
Ergoterapi 4 yıllık | SAY | 2025 | 34 | 34 | 265,625 | 477.321 |
| 2024 | 34 | 34 | 224,152 | 820.791 | ||
| 2023 | 34 | 34 | 265,127 | 499.657 | ||
| 2022 | 34 | 34 | 239,766 | 599.796 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 yıllık | SAY | 2025 | 42 | 42 | 286,810 | 362.443 |
| 2024 | 42 | 42 | 258,783 | 462.264 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 294,880 | 347.722 | ||
| 2022 | 34 | 34 | 271,834 | 398.916 | ||
Hemşirelik 4 yıllık | SAY | 2025 | 51 | 51 | 336,925 | 201.566 |
| 2024 | 51 | 51 | 310,957 | 232.199 | ||
| 2023 | 51 | 51 | 329,498 | 235.321 | ||
| 2022 | 42 | 42 | 317,042 | 245.914 | ||
İlk ve Acil Yardım 2 yıllık | TYT | 2025 | 51 | 51 | 300,157 | 849.490 |
| 2024 | 51 | 51 | 303,931 | 833.463 | ||
| 2023 | 51 | 51 | 302,424 | 853.869 | ||
| 2022 | 42 | 42 | 287,595 | 944.159 | ||
Odyoloji 4 yıllık | SAY | 2025 | 34 | 34 | 248,156 | 613.439 |
| 2024 | 34 | 34 | 239,087 | 638.074 | ||
| 2023 | 34 | 34 | 263,779 | 508.399 | ||
| 2022 | 25 | 25 | 258,491 | 467.532 | ||
Optisyenlik 2 yıllık | TYT | 2025 | 42 | 42 | 260,048 | 1.395.543 |
| 2024 | 42 | 42 | 260,052 | 1.480.969 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 251,307 | 1.592.278 | ||
| 2022 | 42 | 42 | 246,168 | 1.584.478 | ||
Spor Yöneticiliği 4 yıllık | EA | 2025 | 42 | 42 | 214,906 | 1.212.034 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 51 | 51 | 300,620 | 843.857 |
| 2024 | 51 | 51 | 300,928 | 870.887 | ||
| 2023 | 51 | 51 | 293,793 | 958.995 | ||
| 2022 | 50 | 50 | 271,428 | 1.162.189 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 42 | 42 | 273,472 | 1.201.376 |
| 2024 | 42 | 42 | 286,985 | 1.059.895 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 279,260 | 1.154.989 | ||
| 2022 | 42 | 42 | 257,442 | 1.382.033 | ||
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği 2 yıllık | TYT | 2025 | 34 | 34 | 257,041 | 1.439.407 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Tıp 4 yıllık | SAY | 2025 | 51 | 51 | 469,368 | 29.912 |
| 2024 | 51 | 51 | 459,089 | 32.228 | ||
| 2023 | 51 | 51 | 478,348 | 33.895 | ||
| 2022 | 60 | 60 | 476,427 | 34.541 | ||
Tıp İngilizce 4 yıllık | SAY | 2025 | 51 | 51 | 474,604 | 26.046 |
| 2024 | 48 | 48 | 459,614 | 31.866 | ||
| 2023 | 48 | 48 | 476,972 | 34.952 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 491,244 | 23.414 | ||
Yaşlı Bakımı 2 yıllık | TYT | 2025 | 25 | 25 | 210,151 | 2.098.074 |
| 2024 | 25 | 25 | 246,649 | 1.711.300 | ||
| 2023 | 25 | 25 | 224,296 | 2.089.016 | ||
| 2022 | 25 | 22 | — | — |
Lokman Hekim Üniversitesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular