Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
4 yıllık66 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
66 üniversite
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve Özel Eğitim Öğretmenliği başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programını sunan 66 üniversitenin güncel verilerini bulabilirsin. 54 devlet ve 10 vakıf üniversitesi arasından seçim yapabilirsin; Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Aksaray ve daha birçok şehirde eğitim imkânı bulunuyor. Aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanı ve Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjan bilgilerini üniversite bazında karşılaştırabilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Adıyaman | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 29 | 403,677 | 6.795 |
| 2024 | 25 | 32 | 432,450 | 7.939 | ||||
| 2023 | 30 | 39 | 421,489 | 8.261 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 415,658 | 11.949 | ||||
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 26 | 402,437 | 7.210 |
| 2024 | 25 | 26 | 430,637 | 8.678 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 412,530 | 12.507 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 407,025 | 17.178 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Antalya | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 414,374 | 4.082 |
| 2024 | 40 | 41 | 442,175 | 5.004 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 426,597 | 6.434 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 420,587 | 9.660 | ||||
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Aksaray | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 397,907 | 8.864 |
| 2024 | 40 | 41 | 427,766 | 9.932 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 410,843 | 13.493 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 405,864 | 18.015 | ||||
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 70 | 72 | 418,993 | 3.217 |
| 2024 | 70 | 72 | 448,775 | 3.626 | ||||
| 2023 | 130 | 134 | 429,883 | 5.524 | ||||
| 2022 | 130 | 134 | 421,299 | 9.368 | ||||
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet ) | — | — | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 339,628 | 81.360 |
| 2024 | 7 | 7 | 380,744 | 61.226 | ||||
| 2023 | 15 | 15 | 359,911 | 83.377 | ||||
| 2022 | 10 | 10 | 346,521 | 121.417 | ||||
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 45 | 47 | 430,621 | 1.855 |
| 2024 | 45 | 47 | 459,236 | 2.165 | ||||
| 2023 | 80 | 82 | 439,999 | 3.352 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 429,461 | 6.483 | ||||
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Artvin | Devlet | SÖZ | 2025 | 20 | 21 | 394,885 | 10.126 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Erzurum | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 407,764 | 5.605 |
| 2024 | 40 | 41 | 435,799 | 6.788 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 422,950 | 7.714 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 415,961 | 11.782 | ||||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Aydın | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 406,344 | 6.009 |
| 2024 | 50 | 52 | 434,006 | 7.397 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 417,887 | 9.785 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 411,259 | 14.395 | ||||
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Bartın | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 395,521 | 9.842 |
| 2024 | 30 | 31 | 425,181 | 11.204 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Bolu | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 404,167 | 6.642 |
| 2024 | 50 | 52 | 432,037 | 8.093 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 414,815 | 11.278 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 408,310 | 16.258 | ||||
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Bursa | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 411,465 | 4.680 |
| 2024 | 50 | 52 | 441,884 | 5.075 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 424,713 | 7.065 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 418,631 | 10.510 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Çanakkale | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 408,457 | 5.444 |
| 2024 | 40 | 41 | 435,430 | 6.924 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 417,122 | 10.171 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 410,313 | 15.028 | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 21 | 21 | 335,166 | 93.275 |
| 2024 | 21 | 21 | 384,922 | 53.775 | ||||
| 2023 | 26 | 26 | 368,861 | 63.731 | ||||
| 2022 | 27 | 27 | 363,281 | 76.658 | ||||
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 351,112 | 55.797 |
| 2024 | 1 | 1 | 351,485 | 134.945 | ||||
| 2023 | 1 | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Düzce | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 396,983 | 9.224 |
| 2024 | 50 | 52 | 426,587 | 10.500 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 409,422 | 14.344 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 402,722 | 20.369 | ||||
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 420,181 | 3.043 |
| 2024 | 50 | 52 | 451,167 | 3.230 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 439,993 | 3.354 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 434,402 | 5.203 | ||||
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 412,691 | 4.434 |
| 2024 | 50 | 52 | 442,385 | 4.956 | ||||
| 2023 | 90 | 93 | 423,440 | 7.520 | ||||
| 2022 | 90 | 93 | 416,495 | 11.512 | ||||
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 20 | 20 | 313,725 | 172.405 |
| 2024 | 20 | 20 | 336,986 | 189.181 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 425,337 | 2.399 |
| 2024 | 50 | 52 | 455,806 | 2.575 | ||||
| 2023 | 100 | 103 | 433,592 | 4.606 | ||||
| 2022 | 100 | 103 | 423,851 | 8.305 | ||||
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi | Gaziantep | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 34 | 413,173 | 4.330 |
| 2024 | 30 | 39 | 443,670 | 4.669 | ||||
| 2023 | 30 | 39 | 434,572 | 4.370 | ||||
| 2022 | 30 | 31 | 421,291 | 9.370 | ||||
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Giresun | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 396,308 | 9.500 |
| 2024 | 40 | 41 | 427,429 | 10.104 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 410,901 | 13.462 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 402,809 | 20.301 | ||||
Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kktc-Girne | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 25 | 347,131 | 63.602 |
| 2024 | 25 | 25 | 378,453 | 65.613 | ||||
| 2023 | 25 | 25 | 365,731 | 70.232 | ||||
| 2022 | 24 | 24 | 370,698 | 61.637 | ||||
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 440,689 | 1.118 |
| 2024 | 40 | 41 | 468,889 | 1.377 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 457,356 | 1.448 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 444,231 | 3.372 | ||||
Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Hakkari | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 395,396 | 9.894 |
| 2024 | 30 | 31 | 426,083 | 10.777 | ||||
| 2023 | 30 | 31 | 415,906 | 10.748 | ||||
| 2022 | 30 | 31 | 408,427 | 16.226 | ||||
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Gaziantep | Vakıf | SÖZ | 2025 | 26 | 19 | — | — |
| 2024 | 20 | 20 | 381,399 | 59.985 | ||||
| 2023 | 22 | 22 | 365,076 | 71.627 | ||||
| 2022 | 15 | 15 | 359,182 | 86.043 | ||||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Hatay | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 34 | 401,028 | 7.685 |
| 2024 | 30 | 39 | 428,430 | 9.613 | ||||
| 2023 | 30 | 39 | 424,942 | 6.999 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 417,053 | 11.214 | ||||
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Malatya | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 57 | 405,558 | 6.229 |
| 2024 | 50 | 65 | 432,833 | 7.798 | ||||
| 2023 | 60 | 77 | 421,271 | 8.338 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 419,946 | 9.949 | ||||
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 51 | 51 | 379,267 | 19.701 |
| 2024 | 42 | 42 | 411,958 | 19.950 | ||||
| 2023 | 51 | 51 | 386,049 | 35.989 | ||||
| 2022 | 34 | 34 | 379,891 | 46.224 | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 48 | 48 | 297,209 | 262.231 |
| 2024 | 42 | 42 | 389,907 | 45.517 | ||||
| 2023 | 51 | 51 | 357,206 | 90.157 | ||||
| 2022 | 51 | 51 | 387,912 | 35.299 | ||||
İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 326,453 | 120.886 |
| 2024 | 3 | 3 | 363,558 | 99.531 | ||||
| 2023 | 3 | 3 | 371,872 | 57.929 | ||||
| 2022 | 3 | 3 | 352,071 | 104.857 | ||||
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 410,183 | 4.988 |
| 2024 | 30 | 31 | 436,935 | 6.455 | ||||
| 2023 | 30 | 31 | 423,328 | 7.580 | ||||
| 2022 | 30 | 31 | 416,306 | 11.599 | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 294,455 | 279.877 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 42 | 29 | — | — |
| 2024 | 42 | 42 | 369,586 | 84.561 | ||||
| 2023 | 43 | 43 | 359,717 | 83.844 | ||||
| 2022 | 42 | 42 | 354,164 | 99.139 | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 21 | 14 | — | — |
| 2024 | 18 | 18 | 353,642 | 128.154 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 354,117 | 98.338 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | — | — | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 411,860 | 4.602 |
| 2024 | 50 | 52 | 438,609 | 5.934 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 424,468 | 7.152 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 420,993 | 9.488 | ||||
İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 403,546 | 6.846 |
| 2024 | 40 | 41 | 431,504 | 8.331 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 418,653 | 9.431 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 413,484 | 13.118 | ||||
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Karaman | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 395,771 | 9.722 |
| 2024 | 40 | 41 | 426,397 | 10.606 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 409,507 | 14.282 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 405,122 | 18.554 | ||||
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kastamonu | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 25 | 395,155 | 10.008 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Kilis | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 34 | 396,779 | 9.308 |
| 2024 | 40 | 51 | 425,457 | 11.077 | ||||
| 2023 | 50 | 65 | 413,380 | 12.036 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 407,839 | 16.613 | ||||
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kırıkkale | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 396,324 | 9.492 |
| 2024 | 50 | 52 | 427,052 | 10.282 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 410,225 | 13.844 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 405,598 | 18.206 | ||||
Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Kktc-Lefke | Devlet | SÖZ | 2025 | 38 | 38 | 371,930 | 26.296 |
| 2024 | 39 | 39 | 397,048 | 35.537 | ||||
| 2023 | 47 | 47 | 382,282 | 41.116 | ||||
| 2022 | 48 | 48 | 369,236 | 64.407 | ||||
Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 15 | 10 | — | — |
| 2024 | 34 | 34 | 350,426 | 138.536 | ||||
| 2023 | 28 | 28 | 330,000 | 182.060 | ||||
| 2022 | 29 | 29 | 332,703 | 171.606 | ||||
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 424,561 | 2.498 |
| 2024 | 50 | 52 | 449,024 | 3.588 | ||||
| 2023 | 100 | 103 | 431,701 | 5.052 | ||||
| 2022 | 100 | 103 | 427,814 | 6.999 | ||||
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Mersin | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 26 | 412,268 | 4.523 |
| 2024 | 25 | 26 | 437,438 | 6.293 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Muğla | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 405,909 | 6.131 |
| 2024 | 40 | 41 | 433,272 | 7.645 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 416,866 | 10.279 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 410,107 | 15.155 | ||||
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Konya | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 409,155 | 5.251 |
| 2024 | 50 | 52 | 435,829 | 6.775 | ||||
| 2023 | 120 | 123 | 415,515 | 10.945 | ||||
| 2022 | 120 | 123 | 409,727 | 15.386 | ||||
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Nevşehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 402,922 | 7.053 |
| 2024 | 40 | 41 | 431,582 | 8.294 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 414,345 | 11.517 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 409,326 | 15.664 | ||||
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Niğde | Devlet | SÖZ | 2025 | 20 | 21 | 396,085 | 9.600 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Samsun | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 410,983 | 4.804 |
| 2024 | 50 | 52 | 440,212 | 5.465 | ||||
| 2023 | 90 | 93 | 420,782 | 8.526 | ||||
| 2022 | 90 | 93 | 414,023 | 12.815 | ||||
Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Ordu | Devlet | SÖZ | 2025 | 20 | 21 | 402,163 | 7.297 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Denizli | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 407,346 | 5.731 |
| 2024 | 50 | 52 | 436,061 | 6.716 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 419,307 | 9.113 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 411,975 | 13.973 | ||||
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Hendek | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 403,139 | 6.992 |
| 2024 | 40 | 41 | 431,315 | 8.397 | ||||
| 2023 | 80 | 82 | 413,565 | 11.938 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 406,700 | 17.408 | ||||
Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sinop | Devlet | SÖZ | 2025 | 20 | 21 | 396,353 | 9.479 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sivas | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 401,041 | 7.680 |
| 2024 | 30 | 31 | 427,671 | 9.983 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Tokat | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 397,092 | 9.195 |
| 2024 | 50 | 52 | 427,880 | 9.873 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 411,157 | 13.313 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 405,606 | 18.199 | ||||
Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi | Trabzon | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 400,486 | 7.884 |
| 2024 | 50 | 52 | 430,104 | 8.904 | ||||
| 2023 | 90 | 93 | 412,261 | 12.657 | ||||
| 2022 | 90 | 93 | 403,736 | 19.584 | ||||
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Edirne | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 396,112 | 9.583 |
| 2024 | 50 | 52 | 426,399 | 10.603 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 410,204 | 13.862 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 403,624 | 19.669 | ||||
Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Kktc-Girne | Devlet | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 339,778 | 80.977 |
| 2024 | 6 | 6 | 377,963 | 66.591 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 363,291 | 75.502 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | 357,785 | 89.605 | ||||
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kktc-Lefkoşa | Devlet | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 354,508 | 49.680 |
| 2024 | 42 | 42 | 380,078 | 62.521 | ||||
| 2023 | 51 | 51 | 372,658 | 56.459 | ||||
| 2022 | 51 | 51 | 366,750 | 69.332 | ||||
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Uşak | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 399,024 | 8.407 |
| 2024 | 40 | 41 | 428,282 | 9.675 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 410,665 | 13.600 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 403,436 | 19.808 | ||||
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Van | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 26 | 415,910 | 3.754 |
| 2024 | 25 | 26 | 442,238 | 4.988 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Kktc-Lefkoşa | Devlet | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 352,918 | 52.453 |
| 2024 | 42 | 42 | 378,314 | 65.903 | ||||
| 2023 | 48 | 48 | 376,204 | 50.404 | ||||
| 2022 | 45 | 45 | 382,308 | 42.680 | ||||
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 12 | 4 | — | — |
| 2024 | 14 | 14 | 346,170 | 153.277 | ||||
| 2023 | 25 | 25 | 331,231 | 176.832 | ||||
| 2022 | 25 | 25 | 341,666 | 137.568 | ||||
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi | Zonguldak | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 395,197 | 9.992 |
| 2024 | 50 | 52 | 425,509 | 11.049 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 408,793 | 14.756 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 402,087 | 20.894 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular