Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
4 yıllık180 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
180 üniversite
Psikoloji taban puanları ve Psikoloji başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, Psikoloji lisans programını sunan 180 üniversitenin güncel verilerini bulabilirsin. 87 devlet ve 88 vakıf üniversitesi arasından seçim yapabilirsin; Kayseri, İstanbul, Kktc-Gazimağusa, Adana ve daha birçok şehirde eğitim imkânı bulunuyor. Aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki Psikoloji taban puanı ve Psikoloji kontenjan bilgilerini üniversite bazında karşılaştırabilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Gül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce | Kayseri | Devlet | EA | 2025 | 40 | 42 | 380,152 | 57.653 |
| 2024 | 60 | 64 | 374,178 | 71.750 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 386,692 | 68.218 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 389,527 | 77.269 | ||||
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 42 | 17 | — | — |
| 2024 | 42 | 42 | 238,570 | 983.402 | ||||
| 2023 | 42 | 42 | 188,355 | 1.715.212 | ||||
| 2022 | 42 | 42 | 288,471 | 492.628 | ||||
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 42 | 42 | 182,852 | 1.460.514 |
| 2024 | 42 | 42 | 229,851 | 1.106.548 | ||||
| 2023 | 42 | 42 | 249,798 | 888.156 | ||||
| 2022 | 42 | 42 | 270,437 | 650.732 | ||||
Ada Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kktc-Gazimağusa | Devlet | EA | 2025 | 25 | 11 | — | — |
| 2024 | 25 | 25 | 202,872 | 1.477.107 | ||||
| 2023 | 25 | 25 | 233,558 | 1.096.098 | ||||
| 2022 | 25 | 25 | 165,205 | 1.774.912 | ||||
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce | Adana | Devlet | EA | 2025 | 50 | 59 | 350,158 | 124.939 |
| 2024 | 50 | 67 | 351,624 | 121.795 | ||||
| 2023 | 40 | 52 | 361,272 | 127.339 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Adıyaman | Devlet | EA | 2025 | 30 | 35 | 336,383 | 168.874 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | EA | 2025 | 50 | 54 | 355,232 | 111.078 |
| 2024 | 60 | 64 | 355,803 | 110.954 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 365,512 | 115.870 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 368,084 | 125.441 | ||||
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Ağrı | Devlet | EA | 2025 | 40 | 42 | 330,402 | 191.319 |
| 2024 | 40 | 42 | 334,003 | 176.620 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 338,460 | 203.638 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 342,435 | 201.425 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Antalya | Devlet | EA | 2025 | 45 | 49 | 391,185 | 40.936 |
| 2024 | 80 | 84 | 384,395 | 54.877 | ||||
| 2023 | 90 | 96 | 399,008 | 46.673 | ||||
| 2022 | 90 | 93 | 402,560 | 53.146 | ||||
Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 59 | 24 | — | — |
| 2024 | 59 | 59 | 240,145 | 961.833 | ||||
| 2023 | 59 | 45 | — | — | ||||
| 2022 | 59 | 59 | 307,819 | 360.970 | ||||
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Eskişehir | Devlet | EA | 2025 | 60 | 64 | 395,869 | 34.764 |
| 2024 | 60 | 64 | 395,142 | 40.038 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 405,549 | 37.126 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 403,553 | 51.481 | ||||
Ankara Bilim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 55 | 34 | — | — |
| 2024 | 36 | 36 | 308,856 | 294.551 | ||||
| 2023 | 17 | 17 | 324,388 | 266.932 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ankara Bilim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 55 | 55 | 258,664 | 709.929 |
| 2024 | 36 | 36 | 316,030 | 254.833 | ||||
| 2023 | 17 | 17 | 332,835 | 227.093 | ||||
| 2022 | 40 | 40 | 333,756 | 234.050 | ||||
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Ankara | Devlet | EA | 2025 | 60 | 64 | 392,490 | 39.174 |
| 2024 | 70 | 74 | 388,325 | 49.109 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 398,056 | 48.180 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 399,134 | 59.078 | ||||
Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 68 | 68 | 220,636 | 1.149.691 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 66 | 66 | 283,134 | 473.999 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngilizce | Ankara | Devlet | EA | 2025 | 60 | 64 | 402,734 | 27.025 |
| 2024 | 60 | 64 | 400,927 | 33.420 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 409,991 | 31.354 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 404,609 | 49.721 | ||||
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet ) | — | — | EA | 2025 | 60 | 52 | — | — |
| 2024 | 60 | 60 | 226,102 | 1.159.951 | ||||
| 2023 | 40 | 40 | 255,452 | 822.100 | ||||
| 2022 | 40 | 40 | 224,186 | 1.228.277 | ||||
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Ankara | Devlet | EA | 2025 | 60 | 62 | 425,323 | 10.244 |
| 2024 | 90 | 93 | 421,691 | 15.694 | ||||
| 2023 | 100 | 106 | 436,705 | 9.831 | ||||
| 2022 | 100 | 103 | 435,555 | 14.281 | ||||
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce | Ankara | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 268,259 | 610.136 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Antalya Belek Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi | Antalya | Vakıf | EA | 2025 | 6 | 6 | 265,728 | 635.596 |
| 2024 | 7 | 7 | 268,082 | 621.609 | ||||
| 2023 | 6 | 6 | 282,387 | 551.241 | ||||
| 2022 | 14 | 14 | 268,514 | 669.981 | ||||
Antalya Bilim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce | Antalya | Vakıf | EA | 2025 | 59 | 59 | 272,516 | 568.670 |
| 2024 | 59 | 59 | 297,744 | 365.087 | ||||
| 2023 | 59 | 59 | 313,790 | 323.865 | ||||
| 2022 | 59 | 59 | 307,035 | 365.708 | ||||
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Erzurum | Devlet | EA | 2025 | 50 | 52 | 356,780 | 107.187 |
| 2024 | 60 | 62 | 355,285 | 112.271 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 366,035 | 114.525 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 371,635 | 116.671 | ||||
Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 35 | 30 | — | — |
| 2024 | 38 | 38 | 292,507 | 403.029 | ||||
| 2023 | 38 | 38 | 295,077 | 448.071 | ||||
| 2022 | 15 | 15 | 330,641 | 247.008 | ||||
Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Trabzon | Vakıf | EA | 2025 | 55 | 55 | 259,164 | 704.597 |
| 2024 | 55 | 55 | 261,151 | 697.094 | ||||
| 2023 | 51 | 51 | 284,123 | 536.079 | ||||
| 2022 | 51 | 51 | 273,125 | 624.900 | ||||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Aydın | Devlet | EA | 2025 | 60 | 64 | 370,409 | 76.090 |
| 2024 | 60 | 64 | 368,793 | 81.880 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 382,669 | 76.227 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 384,566 | 87.474 | ||||
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce | Kktc-Lefkoşa | Devlet | EA | 2025 | 8 | — | — | — |
| 2024 | 7 | 7 | 209,742 | 1.389.073 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 55 | 45 | — | — |
| 2024 | 60 | 60 | 281,332 | 494.052 | ||||
| 2023 | 61 | 61 | 290,136 | 486.428 | ||||
| 2022 | 61 | 61 | 328,223 | 257.197 | ||||
Bakü Devlet Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi | Bakü-Azerbaycan | — | EA | 150000 | 15 | 2.147.483.647 | 228,289 | — |
| 150 | 14 | 2.020 | — | — | ||||
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Balıkesir | Devlet | EA | 2025 | 50 | 54 | 364,676 | 88.330 |
| 2024 | 60 | 64 | 363,011 | 93.977 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 373,560 | 96.267 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 375,744 | 106.987 | ||||
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Bartın | Devlet | EA | 2025 | 40 | 42 | 347,562 | 132.377 |
| 2024 | 40 | 42 | 347,634 | 132.780 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 352,121 | 154.424 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 356,309 | 157.396 | ||||
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 19 | 18 | — | — |
| 2024 | 13 | 13 | 296,757 | 372.007 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 62 | 46 | — | — |
| 2024 | 57 | 57 | 272,484 | 576.875 | ||||
| 2023 | 58 | 58 | 265,355 | 713.813 | ||||
| 2022 | 57 | 57 | 319,797 | 296.510 | ||||
Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 41 | 6 | — | — |
| 2024 | 42 | 42 | 221,335 | 1.227.875 | ||||
| 2023 | 42 | 42 | 239,017 | 1.023.648 | ||||
| 2022 | 34 | 34 | 271,422 | 641.052 | ||||
Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 59 | 41 | — | — |
| 2024 | 59 | 59 | 240,956 | 950.672 | ||||
| 2023 | 59 | 59 | 268,458 | 681.914 | ||||
| 2022 | 59 | 59 | 278,997 | 571.135 | ||||
Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Bingöl | Devlet | EA | 2025 | 40 | 42 | 333,225 | 180.313 |
| 2024 | 40 | 42 | 338,064 | 162.314 | ||||
| 2023 | 90 | 96 | 339,681 | 198.777 | ||||
| 2022 | 90 | 93 | 343,009 | 199.477 | ||||
Boğaziçi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce | İstanbul | Devlet | EA | 2025 | 1 | 1 | 359,233 | 101.113 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Bolu | Devlet | EA | 2025 | 60 | 64 | 365,125 | 87.338 |
| 2024 | 80 | 84 | 361,783 | 96.780 | ||||
| 2023 | 100 | 106 | 373,062 | 97.443 | ||||
| 2022 | 100 | 103 | 376,474 | 105.330 | ||||
Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bursa | Devlet | EA | 2025 | 60 | 64 | 376,057 | 65.044 |
| 2024 | 80 | 84 | 372,198 | 75.324 | ||||
| 2023 | 90 | 96 | 385,503 | 70.562 | ||||
| 2022 | 90 | 93 | 387,024 | 82.404 | ||||
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Bursa | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 391,675 | 40.253 |
| 2024 | 80 | 82 | 386,746 | 51.371 | ||||
| 2023 | 100 | 106 | 403,389 | 40.167 | ||||
| 2022 | 100 | 103 | 408,156 | 44.013 | ||||
Çağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | Mersin | Vakıf | EA | 2025 | 81 | 81 | 288,603 | 429.633 |
| 2024 | 81 | 81 | 296,267 | 375.461 | ||||
| 2023 | 82 | 82 | 329,368 | 242.769 | ||||
| 2022 | 80 | 80 | 337,213 | 220.542 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çanakkale | Devlet | EA | 2025 | 60 | 64 | 380,380 | 57.246 |
| 2024 | 60 | 64 | 375,909 | 68.666 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 389,891 | 62.218 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 389,189 | 77.981 | ||||
Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 13 | 4 | — | — |
| 2024 | 13 | 13 | 278,534 | 519.317 | ||||
| 2023 | 12 | 12 | 288,865 | 496.684 | ||||
| 2022 | 12 | 12 | 301,505 | 400.001 | ||||
Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çankırı | Devlet | EA | 2025 | 40 | 42 | 344,180 | 142.669 |
| 2024 | 40 | 42 | 344,966 | 140.592 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 350,191 | 160.687 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 354,265 | 163.368 | ||||
Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Adana | Devlet | EA | 2025 | 60 | 68 | 376,808 | 63.724 |
| 2024 | 60 | 77 | 371,975 | 75.713 | ||||
| 2023 | 80 | 104 | 382,321 | 76.914 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 384,489 | 87.656 | ||||
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 55 | 37 | — | — |
| 2024 | 55 | 55 | 276,110 | 542.029 | ||||
| 2023 | 55 | 55 | 284,469 | 533.116 | ||||
| 2022 | 64 | 64 | 278,430 | 576.137 | ||||
Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Diyarbakır | Devlet | EA | 2025 | 40 | 46 | 354,836 | 112.121 |
| 2024 | 60 | 79 | 353,687 | 116.372 | ||||
| 2023 | 70 | 92 | 367,799 | 110.043 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 366,550 | 129.324 | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi | Kktc-Gazimağusa | Devlet | EA | 2025 | 25 | 25 | 208,137 | 1.280.878 |
| 2024 | 27 | 20 | — | — | ||||
| 2023 | 21 | 21 | 280,557 | 567.375 | ||||
| 2022 | 11 | 11 | 285,909 | 512.759 | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi İngilizce | Kktc-Gazimağusa | Devlet | EA | 2025 | 50 | 50 | 199,122 | 1.361.417 |
| 2024 | 50 | 40 | — | — | ||||
| 2023 | 42 | 42 | 296,404 | 438.439 | ||||
| 2022 | 26 | 26 | 287,747 | 498.137 | ||||
Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 59 | 35 | — | — |
| 2024 | 59 | 59 | 231,960 | 1.076.253 | ||||
| 2023 | 55 | 55 | 217,278 | 1.324.959 | ||||
| 2022 | 45 | 45 | 276,865 | 590.068 | ||||
Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 59 | 59 | 240,168 | 921.814 |
| 2024 | 59 | 59 | 255,253 | 766.257 | ||||
| 2023 | 56 | 56 | 264,115 | 726.728 | ||||
| 2022 | 45 | 45 | 274,639 | 610.691 | ||||
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İzmir | Devlet | EA | 2025 | 50 | 52 | 400,981 | 28.901 |
| 2024 | 90 | 93 | 400,210 | 34.188 | ||||
| 2023 | 100 | 106 | 415,869 | 24.543 | ||||
| 2022 | 100 | 103 | 416,987 | 31.270 | ||||
Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Düzce | Devlet | EA | 2025 | 50 | 54 | 353,941 | 114.557 |
| 2024 | 50 | 54 | 353,624 | 116.547 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 362,866 | 122.935 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 365,914 | 131.047 | ||||
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İzmir | Devlet | EA | 2025 | 50 | 52 | 412,111 | 18.557 |
| 2024 | 80 | 82 | 413,709 | 21.552 | ||||
| 2023 | 100 | 106 | 428,767 | 13.730 | ||||
| 2022 | 100 | 103 | 428,839 | 18.751 | ||||
Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Erzurum | Devlet | EA | 2025 | 50 | 54 | 343,934 | 143.480 |
| 2024 | 50 | 54 | 346,629 | 135.697 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 353,640 | 149.538 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 358,871 | 150.050 | ||||
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Eskişehir | Devlet | EA | 2025 | 50 | 54 | 387,924 | 45.468 |
| 2024 | 50 | 54 | 383,548 | 56.156 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 397,880 | 48.456 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 396,590 | 63.701 | ||||
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 40 | 19 | — | — |
| 2024 | 40 | 40 | 227,386 | 1.141.657 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 35 | 35 | 242,889 | 889.861 |
| 2024 | 35 | 35 | 248,368 | 852.469 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 48 | 37 | — | — |
| 2024 | 48 | 48 | 195,035 | 1.564.323 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi | Kktc-Girne | Devlet | EA | 2025 | 25 | 8 | — | — |
| 2024 | 27 | 18 | — | — | ||||
| 2023 | 25 | 25 | 252,088 | 860.941 | ||||
| 2022 | 21 | 21 | 246,442 | 922.113 | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi İngilizce | Kktc-Girne | Devlet | EA | 2025 | 21 | 1 | — | — |
| 2024 | 23 | 17 | — | — | ||||
| 2023 | 21 | 21 | 244,926 | 947.990 | ||||
| 2022 | 18 | 18 | 234,620 | 1.079.984 | ||||
Girne Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi | Kktc-Girne | Devlet | EA | 2025 | 25 | 25 | 191,023 | 1.419.352 |
| 2024 | 25 | 25 | 230,241 | 1.100.882 | ||||
| 2023 | 25 | 25 | 250,413 | 880.757 | ||||
| 2022 | 25 | 25 | 251,048 | 864.716 | ||||
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Gümüşhane | Devlet | EA | 2025 | 30 | 32 | 339,941 | 156.467 |
| 2024 | 30 | 32 | 342,824 | 147.120 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 346,183 | 174.337 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 349,496 | 177.917 | ||||
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Ankara | Devlet | EA | 2025 | 60 | 62 | 441,107 | 4.871 |
| 2024 | 80 | 82 | 444,250 | 5.695 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 461,760 | 4.388 | ||||
| 2022 | 100 | 103 | 456,730 | 6.906 | ||||
Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 57 | 57 | 244,651 | 869.147 |
| 2024 | 57 | 57 | 274,462 | 557.637 | ||||
| 2023 | 54 | 54 | 249,869 | 887.285 | ||||
| 2022 | 42 | 42 | 307,979 | 360.066 | ||||
Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 9 | 9 | 260,371 | 691.654 |
| 2024 | 9 | 9 | 272,481 | 576.907 | ||||
| 2023 | 17 | 17 | 262,033 | 749.067 | ||||
| 2022 | 24 | 24 | 288,399 | 493.201 | ||||
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Gaziantep | Vakıf | EA | 2025 | 50 | 43 | — | — |
| 2024 | 48 | 48 | 283,909 | 471.802 | ||||
| 2023 | 50 | 50 | 285,602 | 523.570 | ||||
| 2022 | 50 | 50 | 292,998 | 458.200 | ||||
İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 12 | 13 | 411,940 | 18.696 |
| 2024 | 14 | 15 | 410,099 | 24.502 | ||||
| 2023 | 12 | 13 | 451,886 | 5.999 | ||||
| 2022 | 12 | 12 | 440,209 | 12.052 | ||||
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 41 | 41 | 324,428 | 216.208 |
| 2024 | 41 | 41 | 338,184 | 161.918 | ||||
| 2023 | 41 | 41 | 376,351 | 90.029 | ||||
| 2022 | 41 | 41 | 382,016 | 92.914 | ||||
İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Malatya | Devlet | EA | 2025 | 35 | 41 | 348,929 | 128.427 |
| 2024 | 35 | 46 | 351,715 | 121.565 | ||||
| 2023 | 30 | 40 | 359,506 | 132.246 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 10 | — | — | — |
| 2024 | 12 | 12 | 229,324 | 1.114.003 | ||||
| 2023 | 15 | 12 | — | — | ||||
| 2022 | 15 | 15 | 278,152 | 578.463 | ||||
Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 49 | 31 | — | — |
| 2024 | 47 | 47 | 258,730 | 725.151 | ||||
| 2023 | 45 | 45 | 243,042 | 971.613 | ||||
| 2022 | 45 | 45 | 303,707 | 385.976 | ||||
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 64 | 64 | 308,783 | 294.451 |
| 2024 | 64 | 64 | 322,863 | 222.192 | ||||
| 2023 | 51 | 51 | 342,031 | 189.468 | ||||
| 2022 | 51 | 51 | 339,819 | 210.803 | ||||
İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 39 | 18 | — | — |
| 2024 | 37 | 37 | 215,061 | 1.316.335 | ||||
| 2023 | 40 | 40 | 208,676 | 1.448.687 | ||||
| 2022 | 14 | 14 | 273,389 | 622.302 | ||||
İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 59 | 29 | — | — |
| 2024 | 59 | 59 | 254,977 | 769.644 | ||||
| 2023 | 59 | 59 | 262,468 | 744.408 | ||||
| 2022 | 59 | 59 | 253,249 | 838.082 | ||||
İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 68 | 67 | — | — |
| 2024 | 68 | 68 | 271,379 | 587.801 | ||||
| 2023 | 68 | 68 | 269,156 | 674.697 | ||||
| 2022 | 59 | 59 | 271,477 | 640.510 | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 75 | 33 | — | — |
| 2024 | 68 | 68 | 270,943 | 592.221 | ||||
| 2023 | 68 | 68 | 231,511 | 1.124.145 | ||||
| 2022 | 59 | 59 | 284,727 | 522.432 | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 42 | 42 | 253,292 | 769.442 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 72 | 72 | 212,321 | 1.239.082 |
| 2024 | 81 | 81 | 252,159 | 804.457 | ||||
| 2023 | 85 | 85 | 256,484 | 810.400 | ||||
| 2022 | 77 | 77 | 271,846 | 637.048 | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 34 | 27 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 26 | 25 | — | — |
| 2024 | 28 | 28 | 286,006 | 454.329 | ||||
| 2023 | 34 | 34 | 268,098 | 685.418 | ||||
| 2022 | 29 | 29 | 328,203 | 257.284 | ||||
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 25 | 25 | 206,928 | 1.292.318 |
| 2024 | 29 | 29 | 225,903 | 1.162.702 | ||||
| 2023 | 43 | 43 | 223,695 | 1.233.191 | ||||
| 2022 | 17 | 17 | 262,597 | 731.831 | ||||
İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 64 | 61 | — | — |
| 2024 | 52 | 52 | 234,737 | 1.037.116 | ||||
| 2023 | 57 | 57 | 234,600 | 1.082.073 | ||||
| 2022 | 49 | 49 | 301,566 | 399.602 | ||||
İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 49 | 15 | — | — |
| 2024 | 40 | 40 | 212,556 | 1.350.956 | ||||
| 2023 | 43 | 37 | — | — | ||||
| 2022 | 35 | 35 | 292,806 | 459.612 | ||||
İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 13 | 7 | — | — |
| 2024 | 18 | 18 | 227,178 | 1.144.621 | ||||
| 2023 | 45 | 45 | 219,138 | 1.298.225 | ||||
