Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
4 yıllık91 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
91 üniversite
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programını sunan 91 üniversitenin güncel verilerini bulabilirsin. 75 devlet ve 13 vakıf üniversitesi arasından seçim yapabilirsin; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya ve daha birçok şehirde eğitim imkânı bulunuyor. Aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık kontenjan bilgilerini üniversite bazında karşılaştırabilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Adıyaman | Devlet | EA | 2025 | 30 | 34 | 332,810 | 181.883 |
| 2024 | 30 | 39 | 336,958 | 166.080 | ||||
| 2023 | 30 | 39 | 348,121 | 167.653 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 349,215 | 178.758 | ||||
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 346,612 | 135.229 |
| 2024 | 40 | 41 | 347,780 | 132.378 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 357,779 | 137.146 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 353,088 | 166.921 | ||||
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Ağrı | Devlet | EA | 2025 | 60 | 62 | 319,700 | 237.563 |
| 2024 | 60 | 62 | 330,793 | 188.774 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 340,101 | 197.070 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 339,062 | 213.573 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Antalya | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 371,902 | 73.039 |
| 2024 | 40 | 41 | 366,436 | 86.680 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 377,559 | 87.310 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 378,209 | 101.389 | ||||
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Aksaray | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 336,322 | 169.090 |
| 2024 | 40 | 41 | 339,816 | 156.548 | ||||
| 2023 | 80 | 82 | 347,961 | 168.189 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 346,814 | 186.584 | ||||
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Antalya | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 349,454 | 126.898 |
| 2024 | 40 | 41 | 349,994 | 126.240 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 358,880 | 134.002 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 357,322 | 154.464 | ||||
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Amasya | Devlet | EA | 2025 | 50 | 52 | 337,731 | 164.175 |
| 2024 | 50 | 52 | 341,250 | 151.974 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 351,101 | 157.669 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 350,272 | 175.497 | ||||
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Eskişehir | Devlet | EA | 2025 | 35 | 36 | 379,394 | 58.962 |
| 2024 | 40 | 41 | 374,536 | 71.123 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 387,275 | 67.106 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 386,000 | 84.509 | ||||
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Ankara | Devlet | EA | 2025 | 35 | 36 | 393,271 | 38.093 |
| 2024 | 35 | 36 | 387,849 | 49.802 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 397,863 | 48.483 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 398,006 | 61.072 | ||||
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Artvin | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 331,669 | 186.355 |
| 2024 | 50 | 52 | 335,741 | 170.244 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 344,239 | 181.261 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 343,382 | 198.161 | ||||
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Erzurum | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 347,094 | 133.747 |
| 2024 | 40 | 41 | 347,730 | 132.515 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 356,607 | 140.665 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 355,180 | 160.657 | ||||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Aydın | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 352,725 | 117.732 |
| 2024 | 40 | 41 | 353,687 | 116.375 | ||||
| 2023 | 80 | 82 | 363,146 | 122.196 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 360,891 | 144.425 | ||||
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi | Balıkesir | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 351,537 | 121.079 |
| 2024 | 40 | 41 | 352,287 | 120.096 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 362,001 | 125.285 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 360,511 | 145.509 | ||||
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Bartın | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 339,388 | 158.332 |
| 2024 | 30 | 31 | 341,136 | 152.348 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 348,569 | 166.062 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 347,321 | 184.886 | ||||
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 2 | — | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | — | ||||
| 2023 | 1 | — | — | — | ||||
| 2022 | 2 | — | — | — | ||||
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Bayburt | Devlet | EA | 2025 | 50 | 52 | 328,021 | 201.052 |
| 2024 | 50 | 52 | 334,107 | 176.232 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 342,154 | 189.030 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 341,057 | 206.330 | ||||
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce | İstanbul | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 441,032 | 4.889 |
| 2024 | 50 | 52 | 443,493 | 5.873 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 454,976 | 5.430 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 452,680 | 7.914 | ||||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Bolu | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 352,985 | 117.019 |
| 2024 | 40 | 41 | 351,821 | 121.306 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 361,869 | 125.664 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 361,921 | 141.659 | ||||
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (devlet) Eğitim Fakültesi | — | — | EA | 2025 | 50 | 52 | 339,817 | 156.800 |
| 2024 | 50 | 52 | 343,704 | 144.401 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 353,308 | 150.592 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 351,173 | 172.759 | ||||
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Bursa | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 372,485 | 71.856 |
| 2024 | 40 | 41 | 369,009 | 81.460 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 380,638 | 80.542 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 380,124 | 97.065 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Çanakkale | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 364,614 | 88.476 |
| 2024 | 40 | 41 | 360,772 | 99.107 | ||||
| 2023 | 80 | 82 | 369,163 | 106.679 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 367,723 | 126.381 | ||||
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Adana | Devlet | EA | 2025 | 30 | 34 | 364,112 | 89.588 |
| 2024 | 30 | 39 | 361,613 | 97.147 | ||||
| 2023 | 70 | 90 | 371,835 | 100.277 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 371,972 | 115.860 | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kktc-Gazimağusa | Devlet | EA | 2025 | 10 | 1 | — | — |
| 2024 | 10 | — | — | — | ||||
| 2023 | 5 | 1 | — | — | ||||
| 2022 | 5 | — | — | — | ||||
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi | İzmir | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 374,856 | 67.401 |
| 2024 | 40 | 41 | 370,123 | 79.297 | ||||
| 2023 | 80 | 82 | 380,824 | 80.129 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 382,518 | 91.843 | ||||
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Düzce | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 345,090 | 139.838 |
| 2024 | 40 | 41 | 345,800 | 138.110 | ||||
| 2023 | 80 | 82 | 353,381 | 150.367 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 352,245 | 169.420 | ||||
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İzmir | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 381,439 | 55.464 |
| 2024 | 50 | 52 | 377,295 | 66.150 | ||||
| 2023 | 80 | 82 | 389,211 | 63.391 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 389,294 | 77.752 | ||||
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kayseri | Devlet | EA | 2025 | 45 | 47 | 353,588 | 115.428 |
| 2024 | 45 | 47 | 357,807 | 106.034 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 370,697 | 102.976 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 370,554 | 119.351 | ||||
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Erzincan | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 334,278 | 176.484 |
| 2024 | 50 | 52 | 336,375 | 168.099 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 345,881 | 175.398 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 346,674 | 187.063 | ||||
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Eskişehir | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 372,949 | 70.919 |
| 2024 | 40 | 41 | 367,130 | 85.235 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 379,266 | 83.538 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 377,846 | 102.231 | ||||
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 34 | 11 | — | — |
| 2024 | 42 | 14 | — | — | ||||
| 2023 | 34 | 34 | 318,327 | 298.115 | ||||
| 2022 | 51 | 18 | — | — | ||||
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Elazığ | Devlet | EA | 2025 | 50 | 57 | 337,508 | 164.968 |
| 2024 | 50 | 65 | 340,792 | 153.452 | ||||
| 2023 | 60 | 77 | 352,184 | 154.219 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 353,994 | 164.151 | ||||
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi | Ankara | Devlet | EA | 2025 | 60 | 62 | 385,835 | 48.571 |
| 2024 | 60 | 62 | 380,689 | 60.650 | ||||
| 2023 | 80 | 82 | 393,128 | 56.438 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 392,077 | 72.256 | ||||
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi | Gaziantep | Devlet | EA | 2025 | 30 | 34 | 351,840 | 120.202 |
| 2024 | 30 | 39 | 354,266 | 114.882 | ||||
| 2023 | 70 | 90 | 364,522 | 118.489 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 360,237 | 146.238 | ||||
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Giresun | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 337,146 | 166.220 |
| 2024 | 50 | 52 | 339,589 | 157.264 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 348,198 | 167.377 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 347,078 | 185.718 | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kktc-Girne | Devlet | EA | 2025 | 15 | — | — | — |
| 2024 | 15 | — | — | — | ||||
| 2023 | 10 | — | — | — | ||||
| 2022 | 10 | — | — | — | ||||
Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kktc-Girne | Devlet | EA | 2025 | 12 | — | — | — |
| 2024 | 12 | — | — | — | ||||
| 2023 | 13 | — | — | — | ||||
| 2022 | 10 | — | — | — | ||||
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Ankara | Devlet | EA | 2025 | 50 | 52 | 400,398 | 29.540 |
| 2024 | 50 | 52 | 400,205 | 34.194 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 417,223 | 23.105 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 412,374 | 37.604 | ||||
Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Hakkari | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 315,853 | 256.361 |
| 2024 | 30 | 31 | 328,135 | 199.365 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 336,745 | 210.515 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 335,119 | 228.638 | ||||
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Gaziantep | Vakıf | EA | 2025 | 13 | 2 | — | — |
| 2024 | 15 | 5 | — | — | ||||
| 2023 | 18 | 1 | — | — | ||||
| 2022 | 10 | 1 | — | — | ||||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Hatay | Devlet | EA | 2025 | 40 | 45 | 335,315 | 172.718 |
| 2024 | 35 | 45 | 337,835 | 163.053 | ||||
| 2023 | 30 | 39 | 352,322 | 153.767 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 353,723 | 164.996 | ||||
İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 10 | 11 | 383,091 | 52.769 |
| 2024 | 14 | 15 | 369,863 | 79.788 | ||||
| 2023 | 12 | 13 | 411,754 | 29.219 | ||||
| 2022 | 13 | 13 | 397,595 | 61.773 | ||||
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Malatya | Devlet | EA | 2025 | 50 | 57 | 341,218 | 152.225 |
| 2024 | 50 | 65 | 342,692 | 147.504 | ||||
| 2023 | 70 | 90 | 352,478 | 153.287 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 359,365 | 148.662 | ||||
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 51 | 22 | — | — |
| 2024 | 51 | 51 | 321,778 | 227.088 | ||||
| 2023 | 51 | 51 | 328,928 | 244.830 | ||||
| 2022 | 38 | 35 | — | — | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 51 | 13 | — | — |
| 2024 | 51 | 38 | — | — | ||||
| 2023 | 60 | 30 | — | — | ||||
| 2022 | 51 | 51 | 327,457 | 260.520 | ||||
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Devlet | EA | 2025 | 50 | 52 | 363,971 | 89.921 |
| 2024 | 50 | 52 | 361,817 | 96.684 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 372,159 | 99.529 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 371,871 | 116.100 | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 34 | 2 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 50 | 4 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 17 | — | — | — |
| 2024 | 17 | 3 | — | — | ||||
| 2023 | 13 | 1 | — | — | ||||
| 2022 | 17 | 2 | — | — | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 30 | 25 | — | — |
| 2024 | 27 | 27 | 313,140 | 270.136 | ||||
| 2023 | 48 | 23 | — | — | ||||
| 2022 | 48 | 43 | — | — | ||||
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | — | — | EA | 2025 | 40 | 41 | 371,220 | 74.441 |
| 2024 | 40 | 41 | 366,780 | 85.955 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 378,386 | 85.501 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 384,324 | 87.978 | ||||
İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce | İzmir | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 351,122 | 122.218 |
| 2024 | 30 | 31 | 352,918 | 118.353 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 365,263 | 116.544 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 366,258 | 130.133 | ||||
Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Kars | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 323,205 | 221.622 |
| 2024 | 40 | 41 | 331,993 | 184.185 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 339,609 | 199.036 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 338,352 | 216.272 | ||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kahramanmaraş | Devlet | EA | 2025 | 30 | 34 | 337,602 | 164.648 |
| 2024 | 30 | 39 | 338,786 | 159.932 | ||||
| 2023 | 60 | 77 | 347,207 | 170.788 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 355,791 | 158.868 | ||||
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Karaman | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 335,995 | 170.259 |
| 2024 | 30 | 31 | 338,812 | 159.841 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 346,400 | 173.572 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 346,208 | 188.629 | ||||
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kastamonu | Devlet | EA | 2025 | 50 | 52 | 334,482 | 175.719 |
| 2024 | 50 | 52 | 339,249 | 158.375 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 347,200 | 170.809 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 346,306 | 188.295 | ||||
Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | — | — | EA | 2024 | 100.000 | — | — | — |
| 2023 | 120.000 | — | — | — | ||||
| 2022 | 170 | — | — | — | ||||
| 2021 | 170 | — | — | — | ||||
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Kilis | Devlet | EA | 2025 | 50 | 57 | 328,168 | 200.445 |
| 2024 | 50 | 65 | 333,246 | 179.447 | ||||
| 2023 | 60 | 77 | 343,446 | 184.141 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 344,347 | 194.845 | ||||
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kırıkkale | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 342,616 | 147.602 |
| 2024 | 40 | 41 | 344,099 | 143.173 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 354,600 | 146.725 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 354,306 | 163.257 | ||||
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kırşehir | Devlet | EA | 2025 | 50 | 52 | 333,911 | 177.788 |
| 2024 | 50 | 52 | 339,341 | 158.060 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 348,306 | 166.984 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 347,537 | 184.198 | ||||
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kocaeli | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 357,696 | 104.910 |
| 2024 | 50 | 52 | 357,631 | 106.517 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 368,211 | 109.033 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 369,010 | 123.104 | ||||
Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Kktc-Lefke | Devlet | EA | 2025 | 15 | 2 | — | — |
| 2024 | 24 | 4 | — | — | ||||
| 2023 | 23 | 9 | — | — | ||||
| 2022 | 22 | 2 | — | — | ||||
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Demirci | Devlet | EA | 2025 | 50 | 52 | 343,579 | 144.590 |
| 2024 | 50 | 52 | 345,350 | 139.419 | ||||
| 2023 | 90 | 93 | 355,362 | 144.380 | ||||
| 2022 | 90 | 93 | 353,664 | 165.165 | ||||
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | İstanbul | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 379,664 | 58.514 |
| 2024 | 50 | 52 | 375,418 | 69.557 | ||||
| 2023 | 90 | 93 | 386,417 | 68.778 | ||||
| 2022 | 90 | 93 | 389,018 | 78.319 | ||||
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Mersin | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 358,086 | 103.908 |
| 2024 | 50 | 52 | 354,227 | 114.991 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 363,931 | 120.130 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 362,035 | 141.363 | ||||
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Muğla | Devlet | EA | 2025 | 50 | 52 | 354,720 | 112.445 |
| 2024 | 50 | 52 | 354,810 | 113.506 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 363,729 | 120.660 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 362,201 | 140.894 | ||||
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Muş | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 321,970 | 227.191 |
| 2024 | 40 | 41 | 332,977 | 180.469 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 341,545 | 191.342 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 340,069 | 209.885 | ||||
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Konya | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 355,160 | 111.284 |
| 2025 | 40 | 41 | 338,887 | 160.124 | ||||
| 2024 | 40 | 41 | 355,205 | 112.473 | ||||
| 2024 | 40 | 41 | 341,481 | 151.263 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 364,550 | 118.408 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 350,426 | 159.958 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 364,401 | 135.024 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 350,869 | 173.653 | ||||
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Nevşehir | Devlet | EA | 2025 | 50 | 52 | 343,159 | 145.882 |
| 2024 | 50 | 52 | 345,218 | 139.827 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 356,270 | 141.630 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 354,637 | 162.272 | ||||
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Niğde | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 337,185 | 166.079 |
| 2024 | 50 | 52 | 340,135 | 155.542 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 350,410 | 159.995 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 350,094 | 176.055 | ||||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Samsun | Devlet | EA | 2025 | 50 | 52 | 366,127 | 85.144 |
| 2024 | 50 | 52 | 364,298 | 91.146 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 374,507 | 94.120 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 373,819 | 111.495 | ||||
Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Ordu | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 345,689 | 138.014 |
| 2024 | 40 | 41 | 346,091 | 137.214 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 355,324 | 144.491 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 353,961 | 164.267 | ||||
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Denizli | Devlet | EA | 2025 | 35 | 36 | 360,478 | 98.075 |
| 2024 | 40 | 41 | 358,488 | 104.472 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 367,586 | 110.569 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 365,995 | 130.855 | ||||
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Çayeli | Devlet | EA | 2025 | 50 | 52 | 332,952 | 181.338 |
| 2024 | 50 | 52 | 338,415 | 161.129 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 346,374 | 173.661 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 345,592 | 190.680 | ||||
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Hendek | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 349,290 | 127.401 |
| 2024 | 40 | 41 | 351,247 | 122.779 | ||||
| 2023 | 80 | 82 | 360,089 | 130.601 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 358,752 | 150.369 | ||||
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Konya | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 364,676 | 88.332 |
| 2024 | 40 | 41 | 361,634 | 97.102 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 374,962 | 93.070 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 371,966 | 115.876 | ||||
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Siirt | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 324,484 | 215.956 |
| 2024 | 40 | 41 | 333,689 | 177.820 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 344,166 | 181.522 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 343,097 | 199.157 | ||||
Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sinop | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 340,778 | 153.683 |
| 2024 | 40 | 41 | 341,664 | 150.692 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 350,313 | 160.276 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 348,709 | 180.460 | ||||
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sivas | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 341,196 | 152.297 |
| 2024 | 30 | 31 | 344,465 | 142.080 | ||||
| 2023 | 70 | 90 | 352,113 | 154.463 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 352,337 | 169.154 | ||||
Ted Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 26 | 26 | 327,577 | 202.860 |
| 2024 | 26 | 26 | 327,042 | 203.886 | ||||
| 2023 | 34 | 22 | — | — | ||||
| 2022 | 46 | 32 | — | — | ||||
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Tokat | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 336,500 | 168.464 |
| 2024 | 50 | 52 | 338,737 | 160.090 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 347,503 | 169.762 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 346,141 | 188.860 | ||||
Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi | Trabzon | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 347,795 | 131.727 |
| 2024 | 50 | 52 | 347,454 | 133.315 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 358,533 | 135.038 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 358,141 | 152.159 | ||||
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Edirne | Devlet | EA | 2025 | 50 | 52 | 343,479 | 144.890 |
| 2024 | 50 | 52 | 345,936 | 137.690 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 357,072 | 139.247 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 355,165 | 160.700 | ||||
Ufuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Ankara | Vakıf | EA | 2025 | 30 | 5 | — | — |
| 2024 | 30 | 1 | — | — | ||||
| 2023 | 30 | 2 | — | — | ||||
| 2022 | 51 | 23 | — | — | ||||
Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Kktc-Girne | Devlet | EA | 2025 | 10 | — | — | — |
| 2024 | 10 | 2 | — | — | ||||
| 2023 | 10 | 6 | — | — | ||||
| 2022 | 8 | 5 | — | — | ||||
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Uşak | Devlet | EA | 2025 | 40 | 41 | 342,463 | 148.071 |
| 2024 | 40 | 41 | 344,477 | 142.053 | ||||
| 2023 | 80 | 82 | 352,684 | 152.629 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 351,044 | 173.161 | ||||
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Van | Devlet | EA | 2025 | 30 | 31 | 340,688 | 154.002 |
| 2024 | 40 | 41 | 340,576 | 154.139 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 351,359 | 156.851 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 349,795 | 176.972 | ||||
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Kktc-Lefkoşa | Devlet | EA | 2025 | 15 | — | — | — |
| 2024 | 20 | — | — | — | ||||
| 2023 | 27 | — | — | — | ||||
| 2022 | 20 | — | — | — | ||||
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | EA | 2025 | 17 | 3 | — | — |
| 2024 | 20 | 9 | — | — | ||||
