Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
📍 İstanbulDevlet Üniversitesi41 bölüm
41 bölüm
Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet üniversitesi bünyesindeki toplam 41 bölümün güncel verilerini bulabilirsin. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri arasında SAY, TYT, EA puan türleri yer alıyor ve aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi kontenjan bilgilerini karşılaştırabilirsin. Tercih döneminde Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanlarını incelemek, doğru bir tercih listesi oluşturmanın ilk adımıdır.
| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 32 | 291,908 | 340.350 |
| 2024 | 30 | 32 | 276,822 | 357.110 | ||
| 2023 | 40 | 42 | 292,185 | 358.931 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 282,682 | 353.305 | ||
Ağız ve Diş Sağlığı 2 yıllık | TYT | 2025 | 50 | 50 | 356,994 | 355.379 |
| 2025 | 40 | 40 | 354,229 | 371.592 | ||
| 2024 | 50 | 50 | 349,669 | 414.262 | ||
| 2024 | 60 | 60 | 344,023 | 451.875 | ||
| 2023 | 50 | 51 | 339,964 | 495.464 | ||
| 2023 | 60 | 61 | 335,379 | 530.787 | ||
| 2022 | 50 | 51 | 330,924 | 519.522 | ||
| 2022 | 60 | 60 | 330,933 | 519.450 | ||
Ameliyathane Hizmetleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 60 | 346,086 | 423.732 |
| 2025 | 40 | 40 | 340,365 | 463.929 | ||
| 2024 | 60 | 60 | 340,629 | 475.968 | ||
| 2024 | 60 | 60 | 334,431 | 523.331 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 333,246 | 548.366 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 328,154 | 591.342 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 326,868 | 550.198 | ||
| 2022 | 60 | 60 | 328,160 | 540.213 | ||
Anestezi 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 40 | 369,748 | 287.389 |
| 2025 | 50 | 50 | 377,585 | 251.108 | ||
| 2024 | 50 | 50 | 369,984 | 304.094 | ||
| 2024 | 60 | 60 | 375,324 | 280.079 | ||
| 2023 | 65 | 65 | 362,100 | 352.180 | ||
| 2023 | 60 | 60 | 370,366 | 309.399 | ||
| 2022 | 65 | 65 | 356,052 | 361.426 | ||
| 2022 | 60 | 60 | 362,785 | 328.057 | ||
Beslenme ve Diyetetik 4 yıllık | SAY | 2025 | 27 | 29 | 357,153 | 160.891 |
| 2025 | 27 | 29 | 354,429 | 165.919 | ||
| 2024 | 30 | 32 | 346,104 | 154.690 | ||
| 2024 | 30 | 32 | 330,631 | 184.308 | ||
| 2023 | 80 | 84 | 357,170 | 174.816 | ||
| 2023 | 70 | 73 | 348,744 | 191.317 | ||
| 2022 | 80 | 82 | 369,621 | 144.684 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 359,958 | 159.160 | ||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 30 | 325,771 | 581.807 |
| 2024 | 60 | 62 | 309,889 | 762.997 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 303,455 | 842.012 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 304,882 | 749.037 | ||
Çocuk Gelişimi 2 yıllık | TYT | 2025 | 50 | 50 | 334,741 | 506.481 |
| 2024 | 60 | 60 | 327,521 | 582.441 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 324,238 | 626.149 | ||
| 2022 | 60 | 60 | 321,144 | 596.565 | ||
Çocuk Gelişimi 4 yıllık | EA | 2025 | 40 | 42 | 330,619 | 190.502 |
| 2025 | 50 | 54 | 324,982 | 213.884 | ||
| 2024 | 40 | 42 | 331,228 | 187.088 | ||
| 2024 | 50 | 54 | 325,346 | 211.200 | ||
| 2023 | 70 | 74 | 336,375 | 212.004 | ||
| 2023 | 70 | 74 | 330,085 | 239.421 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 335,593 | 226.700 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 332,417 | 239.663 | ||
Dil ve Konuşma Terapisi 4 yıllık | SAY | 2025 | 1 | 1 | 280,548 | 391.861 |
| 2024 | 1 | 1 | 270,962 | 386.945 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 263,631 | 509.376 | ||
| 2022 | 1 | 1 | 261,713 | 449.365 | ||
Diş Hekimliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 60 | 62 | 472,747 | 27.384 |
| 2025 | 16 | 17 | 453,577 | 42.895 | ||
| 2025 | 47 | 2 | — | — | ||
| 2024 | 100 | 103 | 460,824 | 31.102 | ||
| 2024 | 14 | 15 | 436,278 | 49.145 | ||
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | 100 | 103 | 481,839 | 31.144 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 461,532 | 47.964 | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | 100 | 103 | 484,354 | 28.443 | ||
| 2022 | 10 | 11 | 463,660 | 44.928 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Diş Protez Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 60 | 362,858 | 322.703 |
| 2025 | 40 | 40 | 354,393 | 370.625 | ||
| 2024 | 60 | 61 | 361,503 | 346.043 | ||
| 2024 | 60 | 60 | 346,532 | 434.668 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 353,835 | 400.109 | ||
| 2023 | 60 | 60 | 339,418 | 499.637 | ||
| 2022 | 60 | 60 | 339,136 | 461.761 | ||
| 2022 | 60 | 61 | 330,687 | 521.218 | ||
Diyaliz 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 60 | 330,936 | 537.364 |
| 2024 | 60 | 60 | 324,787 | 607.585 | ||
| 2023 | 60 | 60 | 319,950 | 666.632 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 316,816 | 634.382 | ||
Ebelik 4 yıllık | SAY | 2025 | 70 | 74 | 357,332 | 160.578 |
| 2025 | 80 | 84 | 345,649 | 182.793 | ||
| 2024 | 75 | 79 | 328,163 | 189.682 | ||
| 2024 | 85 | 91 | 319,175 | 210.541 | ||
| 2023 | 70 | 72 | 347,693 | 193.469 | ||
| 2023 | 80 | 84 | 335,552 | 220.333 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 338,734 | 197.061 | ||
| 2022 | 80 | 82 | 333,742 | 207.372 | ||
Eczacılık 4 yıllık | SAY | 2025 | 3 | 4 | 448,417 | 47.616 |
| 2025 | 60 | 62 | 451,854 | 44.440 | ||
| 2024 | 3 | 4 | 434,361 | 50.642 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 437,049 | 48.470 | ||
| 2023 | 6 | 7 | 454,872 | 53.676 | ||
| 2023 | 80 | 82 | 459,663 | 49.571 | ||
| 2022 | 4 | 5 | 463,376 | 45.164 | ||
| 2022 | 80 | 82 | 461,352 | 46.824 | ||
Eczane Hizmetleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 35 | 35 | 341,444 | 456.165 |
| 2025 | 35 | 35 | 339,910 | 467.240 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 331,095 | 551.188 | ||
| 2024 | 60 | 61 | 330,666 | 554.901 | ||
| 2023 | 60 | 60 | 328,498 | 588.384 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 326,279 | 607.682 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 322,014 | 589.335 | ||
| 2022 | 60 | 61 | 320,217 | 604.459 | ||
Elektronörofizyoloji 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 62 | 337,278 | 487.005 |
| 2025 | 30 | 30 | 330,404 | 541.842 | ||
| 2024 | 60 | 60 | 326,014 | 596.273 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 315,474 | 701.411 | ||
| 2023 | 60 | 61 | 316,947 | 696.071 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 309,745 | 771.365 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 315,472 | 646.556 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 311,657 | 681.882 | ||
Ergoterapi 4 yıllık | SAY | 2025 | 75 | 79 | 339,533 | 195.785 |
| 2025 | 75 | 79 | 326,862 | 225.669 | ||
| 2024 | 75 | 79 | 307,505 | 241.985 | ||
| 2024 | 75 | 79 | 300,146 | 264.509 | ||
| 2023 | 70 | 73 | 341,070 | 207.537 | ||
| 2023 | 70 | 74 | 324,292 | 249.112 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 333,703 | 207.441 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 318,230 | 242.919 | ||
Evde Hasta Bakımı 2 yıllık | TYT | 2025 | 50 | 52 | 319,932 | 635.830 |
| 2024 | 60 | 62 | 319,730 | 657.158 | ||
| 2023 | 60 | 61 | 301,809 | 861.014 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 286,513 | 957.490 | ||
Fizyoterapi 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 40 | 336,020 | 496.621 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 yıllık | SAY | 2025 | 60 | 64 | 346,449 | 181.240 |
| 2025 | 40 | 42 | 342,250 | 189.856 | ||
| 2024 | 75 | 79 | 317,839 | 213.917 | ||
| 2024 | 75 | 79 | 313,956 | 223.989 | ||
| 2023 | 70 | 74 | 341,239 | 207.159 | ||
| 2023 | 70 | 74 | 335,426 | 220.652 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 337,321 | 199.971 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 340,295 | 193.926 | ||
Hasta Bakımı 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 300,325 | 847.438 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Hemşirelik 4 yıllık | SAY | 2025 | 160 | 168 | 400,220 | 98.736 |
| 2025 | 120 | 126 | 384,564 | 118.738 | ||
| 2024 | 160 | 168 | 372,241 | 115.041 | ||
| 2024 | 100 | 106 | 359,600 | 132.786 | ||
| 2023 | 160 | 166 | 384,913 | 130.514 | ||
| 2023 | 100 | 104 | 377,474 | 141.224 | ||
| 2022 | 160 | 164 | 378,615 | 132.140 | ||
| 2022 | 100 | 103 | 380,584 | 129.536 | ||
İlk ve Acil Yardım 2 yıllık | TYT | 2025 | 70 | 71 | 346,594 | 420.355 |
| 2025 | 70 | 70 | 356,045 | 360.960 | ||
| 2024 | 65 | 67 | 341,111 | 472.504 | ||
| 2024 | 65 | 66 | 356,809 | 371.575 | ||
| 2023 | 68 | 70 | 341,592 | 483.234 | ||
| 2023 | 68 | 68 | 360,247 | 362.295 | ||
| 2022 | 12 | 12 | 368,570 | 301.241 | ||
| 2022 | 33 | 33 | 369,081 | 299.031 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 332,930 | 520.955 |
| 2024 | 60 | 62 | 316,598 | 689.410 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 311,923 | 748.080 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 305,372 | 743.908 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 32 | 291,753 | 341.013 |
| 2024 | 60 | 64 | 271,918 | 381.813 | ||
| 2023 | 60 | 64 | 286,353 | 384.502 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 274,382 | 387.580 | ||
Odyoloji 4 yıllık | SAY | 2025 | 50 | 54 | 316,015 | 255.641 |
| 2025 | 50 | 54 | 315,252 | 257.919 | ||
| 2024 | 50 | 54 | 293,930 | 286.042 | ||
| 2024 | 50 | 54 | 294,021 | 285.728 | ||
| 2023 | 70 | 73 | 303,777 | 313.781 | ||
| 2023 | 70 | 72 | 310,831 | 289.312 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 303,453 | 283.067 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 304,935 | 278.828 | ||
Optisyenlik 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 344,345 | 435.451 |
| 2024 | 60 | 62 | 330,476 | 556.528 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 326,881 | 602.318 | ||
| 2022 | 60 | 61 | 322,716 | 583.565 | ||
Ortez ve Protez 4 yıllık | SAY | 2025 | 55 | 59 | 294,519 | 329.629 |
| 2024 | 55 | 59 | 278,777 | 347.836 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 297,714 | 336.386 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 291,805 | 320.211 | ||
Ortopedik Protez ve Ortez 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 62 | 331,666 | 531.319 |
| 2024 | 60 | 61 | 328,196 | 576.331 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 320,780 | 658.561 | ||
| 2022 | 60 | 61 | 319,021 | 614.826 | ||
Otopsi Yardımcılığı 2 yıllık | TYT | 2025 | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 0 | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 61 | 337,380 | 486.189 |
| 2025 | 40 | 41 | 332,698 | 522.820 | ||
| 2024 | 60 | 61 | 330,198 | 558.861 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 324,098 | 614.139 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 323,880 | 629.434 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 319,036 | 675.438 | ||
| 2022 | 60 | 61 | 319,951 | 606.777 | ||
| 2022 | 60 | 61 | 315,526 | 646.081 | ||
Psikoloji 4 yıllık | EA | 2025 | 60 | 64 | 378,719 | 60.197 |
| 2024 | 60 | 64 | 376,120 | 68.244 | ||
| 2023 | 80 | 84 | 386,321 | 68.949 | ||
| 2022 | 80 | 82 | 389,658 | 77.012 | ||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 30 | 324,769 | 590.802 |
| 2025 | 30 | 31 | 320,101 | 634.268 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 307,338 | 792.676 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 310,026 | 761.421 | ||
| 2023 | 60 | 61 | 302,239 | 856.007 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 301,546 | 864.186 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 299,414 | 807.052 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 296,568 | 838.162 | ||
Sağlık Yönetimi 4 yıllık | EA | 2025 | 50 | 54 | 316,377 | 253.665 |
| 2025 | 30 | 32 | 311,567 | 279.001 | ||
| 2024 | 75 | 79 | 304,882 | 318.375 | ||
| 2024 | 65 | 69 | 295,764 | 379.141 | ||
| 2023 | 70 | 74 | 306,909 | 365.823 | ||
| 2023 | 60 | 63 | 297,700 | 428.855 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 307,633 | 362.070 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 297,376 | 427.682 | ||
Sosyal Hizmet 4 yıllık | EA | 2025 | 40 | 42 | 314,661 | 262.442 |
| 2025 | 45 | 49 | 307,389 | 302.384 | ||
| 2024 | 75 | 79 | 302,130 | 335.655 | ||
| 2024 | 75 | 79 | 296,647 | 372.751 | ||
| 2023 | 70 | 74 | 310,708 | 341.938 | ||
| 2023 | 70 | 74 | 298,959 | 419.910 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 313,812 | 327.256 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 306,598 | 368.246 | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 40 | 359,568 | 340.705 |
| 2025 | 40 | 40 | 368,528 | 293.374 | ||
| 2024 | 60 | 60 | 345,428 | 442.119 | ||
| 2024 | 60 | 60 | 355,912 | 376.586 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 337,020 | 517.888 | ||
| 2023 | 60 | 61 | 348,294 | 436.002 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 333,015 | 504.302 | ||
| 2022 | 60 | 60 | 342,003 | 443.097 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 40 | 350,565 | 394.242 |
| 2025 | 50 | 50 | 354,807 | 368.168 | ||
| 2024 | 50 | 52 | 339,681 | 482.943 | ||
| 2024 | 60 | 60 | 344,986 | 445.160 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 334,157 | 540.870 | ||
| 2023 | 60 | 61 | 337,610 | 513.377 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 331,438 | 515.778 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 331,397 | 516.059 | ||
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 yıllık | TYT | 2025 | 50 | 51 | 309,559 | 741.857 |
| 2024 | 50 | 52 | 301,765 | 860.100 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 298,143 | 904.948 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 288,761 | 929.876 | ||
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 62 | 315,774 | 676.599 |
| 2024 | 60 | 62 | 316,390 | 691.639 | ||
| 2023 | 60 | 61 | 313,271 | 733.999 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 305,393 | 743.688 | ||
Tıp 4 yıllık | SAY | 2025 | 100 | 103 | 449,733 | 46.403 |
| 2025 | 110 | 113 | 456,993 | 39.903 | ||
| 2025 | 60 | 62 | 505,454 | 8.770 | ||
| 2025 | 65 | 67 | 500,950 | 10.648 | ||
| 2025 | 60 | 62 | 498,371 | 11.800 | ||
| 2025 | 60 | 62 | 496,271 | 12.813 | ||
| 2025 | 60 | 62 | 490,584 | 15.811 | ||
| 2025 | 47 | 5 | — | — | ||
| 2025 | 60 | 62 | 481,275 | 21.461 | ||
| 2024 | 100 | 75 | — | — | ||
| 2024 | 105 | 108 | 439,420 | 46.593 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 500,526 | 10.321 | ||
| 2024 | 65 | 67 | 495,659 | 12.236 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 492,922 | 13.324 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 489,216 | 15.033 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 483,127 | 18.118 | ||
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2024 | 60 | 62 | 471,427 | 24.461 | ||
| 2023 | 107 | 104 | — | — | ||
| 2023 | 98 | 101 | 467,894 | 42.341 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 511,684 | 11.853 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 511,272 | 12.062 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 508,059 | 13.831 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 505,249 | 15.449 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 500,689 | 18.185 | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2023 | 60 | 62 | 490,253 | 25.044 | ||
| 2022 | 73 | 75 | 465,437 | 43.517 | ||
| 2022 | 100 | 103 | 469,691 | 39.931 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 508,920 | 12.103 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 508,578 | 12.314 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 504,889 | 14.450 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 503,479 | 15.308 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 496,379 | 19.885 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
| 2022 | 60 | 62 | 487,693 | 25.972 | ||
Yaşlı Bakımı 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 61 | 311,667 | 719.278 |
| 2025 | 40 | 41 | 303,759 | 807.013 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 302,127 | 855.640 | ||
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | 60 | 62 | 290,088 | 1.006.969 | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | 60 | 62 | 281,726 | 1.019.048 | ||
| 2022 | — | — | — | — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular