Sanat Tarihi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
4 yıllık45 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
45 üniversite
Sanat Tarihi taban puanları ve Sanat Tarihi başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, Sanat Tarihi lisans programını sunan 45 üniversitenin güncel verilerini bulabilirsin. 45 devlet üniversitesi arasından seçim yapabilirsin; Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir ve daha birçok şehirde eğitim imkânı bulunuyor. Aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki Sanat Tarihi taban puanı ve Sanat Tarihi kontenjan bilgilerini üniversite bazında karşılaştırabilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Adıyaman | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 30 | 237,503 | 780.272 |
| 2024 | 30 | 40 | 254,591 | 811.103 | ||||
| 2023 | 30 | 40 | 262,514 | 677.634 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 231,823 | 1.026.061 | ||||
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 261,976 | 542.913 |
| 2024 | 30 | 32 | 263,770 | 715.154 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 241,254 | 911.218 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 230,899 | 1.036.632 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Antalya | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 330,632 | 106.881 |
| 2024 | 30 | 32 | 344,650 | 158.732 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 318,442 | 237.077 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 317,394 | 244.773 | ||||
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 331,338 | 104.612 |
| 2024 | 30 | 32 | 344,626 | 158.823 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 325,717 | 201.196 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 324,549 | 208.100 | ||||
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 334,795 | 94.336 |
| 2024 | 30 | 32 | 355,966 | 120.891 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 323,263 | 212.752 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 315,372 | 255.985 | ||||
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 369,534 | 28.854 |
| 2025 | 30 | 31 | 363,313 | 36.325 | ||||
| 2024 | 30 | 31 | 406,903 | 24.530 | ||||
| 2024 | 30 | 31 | 390,515 | 44.608 | ||||
| 2023 | 100 | 106 | 358,126 | 87.783 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 362,350 | 77.590 | ||||
| 2022 | 100 | 103 | 342,751 | 133.821 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 353,884 | 99.933 | ||||
Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Ardahan | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 217,285 | 956.480 |
| 2024 | 30 | 32 | 231,804 | 1.050.831 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 226,791 | 1.074.523 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Erzurum | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 26 | 252,125 | 638.021 |
| 2024 | 30 | 31 | 264,041 | 712.344 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 238,063 | 947.312 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 234,098 | 1.000.594 | ||||
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Balıkesir | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 289,581 | 312.438 |
| 2024 | 30 | 32 | 293,210 | 446.239 | ||||
| 2023 | 40 | 42 | 271,414 | 587.978 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 276,252 | 547.296 | ||||
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Bartın | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 242,387 | 733.084 |
| 2024 | 30 | 32 | 254,097 | 816.234 | ||||
| 2023 | 30 | 32 | 243,511 | 885.679 | ||||
| 2022 | 30 | 31 | 223,441 | 1.120.236 | ||||
Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Batman | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 236,334 | 791.300 |
| 2024 | 30 | 32 | 248,773 | 873.125 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 241,187 | 911.928 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 231,313 | 1.031.979 | ||||
Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Bitlis | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 219,548 | 938.503 |
| 2024 | 30 | 32 | 236,916 | 998.511 | ||||
| 2023 | 30 | 32 | 222,757 | 1.119.181 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Bursa | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 329,153 | 111.693 |
| 2024 | 30 | 31 | 349,856 | 140.428 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 314,298 | 259.575 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 306,102 | 312.534 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çanakkale | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 308,796 | 196.428 |
| 2024 | 30 | 32 | 321,668 | 261.150 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 292,513 | 403.922 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 292,782 | 407.073 | ||||
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 342,283 | 74.707 |
| 2024 | 30 | 31 | 358,483 | 113.323 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 337,103 | 153.351 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 330,939 | 179.007 | ||||
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Kayseri | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 26 | 275,791 | 418.859 |
| 2024 | 30 | 31 | 286,347 | 502.017 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 256,735 | 738.669 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 253,367 | 781.007 | ||||
Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Elazığ | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 29 | 238,269 | 772.912 |
| 2024 | 30 | 39 | 237,219 | 995.431 | ||||
| 2023 | 30 | 40 | 252,689 | 782.931 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 370,357 | 27.967 |
| 2024 | 30 | 31 | 397,290 | 35.206 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 366,875 | 67.825 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 356,817 | 92.079 | ||||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Hatay | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 30 | 236,717 | 787.629 |
| 2024 | 30 | 40 | 249,060 | 870.087 | ||||
| 2023 | 20 | 27 | 260,736 | 696.390 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 240,888 | 922.360 | ||||
Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Iğdır | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 217,734 | 952.980 |
| 2024 | 30 | 32 | 232,186 | 1.046.990 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 219,423 | 1.155.367 | ||||
| 2022 | 40 | 38 | — | — | ||||
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 348,867 | 60.036 |
| 2024 | 30 | 32 | 375,008 | 72.574 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 354,842 | 96.362 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 352,833 | 102.732 | ||||
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 383,131 | 16.683 |
| 2024 | 30 | 31 | 410,093 | 21.632 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 382,118 | 41.333 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 380,468 | 45.373 | ||||
Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kars | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 218,874 | 943.960 |
| 2024 | 30 | 32 | 231,160 | 1.057.322 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Karabük | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 231,150 | 839.028 |
| 2024 | 30 | 32 | 241,697 | 948.487 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 232,631 | 1.009.071 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 184,306 | 1.443.222 | ||||
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Manisa | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 290,371 | 307.022 |
| 2024 | 30 | 32 | 292,484 | 451.882 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 271,359 | 588.530 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 265,481 | 652.101 | ||||
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Mardin | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 233,719 | 815.622 |
| 2024 | 30 | 32 | 262,019 | 733.210 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 248,322 | 831.509 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 221,937 | 1.136.869 | ||||
Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 367,839 | 30.739 |
| 2024 | 30 | 31 | 391,817 | 42.670 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 363,287 | 75.504 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 363,756 | 75.574 | ||||
Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mersin | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 291,510 | 299.160 |
| 2024 | 30 | 32 | 301,152 | 387.598 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 280,585 | 503.093 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 273,926 | 569.119 | ||||
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 392,768 | 11.138 |
| 2024 | 30 | 32 | 419,060 | 14.732 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 392,966 | 28.023 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 395,595 | 26.794 | ||||
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Muğla | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 300,960 | 239.395 |
| 2024 | 30 | 32 | 316,654 | 288.658 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 280,424 | 504.509 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 283,160 | 485.518 | ||||
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Konya | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 266,445 | 501.250 |
| 2024 | 30 | 32 | 272,475 | 628.145 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 241,719 | 906.018 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 224,342 | 1.110.262 | ||||
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Nevşehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 26 | 246,009 | 698.000 |
| 2024 | 30 | 32 | 269,979 | 652.503 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 235,341 | 978.225 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 205,541 | 1.299.175 | ||||
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Niğde | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 229,090 | 857.548 |
| 2024 | 30 | 32 | 242,685 | 937.941 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 233,111 | 1.003.623 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 180,945 | 1.456.907 | ||||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Samsun | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 292,301 | 293.888 |
| 2024 | 30 | 32 | 307,993 | 340.989 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 279,131 | 516.038 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 275,554 | 553.745 | ||||
Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Ordu | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 260,884 | 553.253 |
| 2024 | 30 | 32 | 271,357 | 639.031 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 243,134 | 890.045 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 232,391 | 1.019.799 | ||||
Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Denizli | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 286,927 | 331.152 |
| 2024 | 30 | 32 | 304,397 | 364.782 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 268,770 | 614.040 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 261,432 | 693.628 | ||||
Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sakarya | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 305,518 | 213.752 |
| 2024 | 30 | 32 | 318,548 | 277.943 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 287,851 | 441.034 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 285,175 | 468.408 | ||||
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Konya | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 278,114 | 399.409 |
| 2024 | 30 | 32 | 284,723 | 515.904 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 250,552 | 806.706 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 245,184 | 873.136 | ||||
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sivas | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 240,377 | 752.646 |
| 2024 | 30 | 32 | 247,200 | 889.824 | ||||
| 2023 | 60 | 79 | 230,428 | 1.033.822 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 221,602 | 1.140.558 | ||||
Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Isparta | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 272,555 | 446.517 |
| 2024 | 30 | 32 | 270,946 | 643.060 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 246,573 | 851.126 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 236,581 | 972.263 | ||||
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Tokat | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 238,946 | 766.532 |
| 2024 | 30 | 32 | 250,929 | 850.208 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 232,652 | 1.008.868 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 224,161 | 1.112.295 | ||||
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Edirne | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 283,833 | 354.411 |
| 2024 | 30 | 32 | 299,180 | 401.696 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 262,663 | 676.149 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 253,341 | 781.307 | ||||
Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uşak | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 26 | 249,649 | 662.277 |
| 2024 | 30 | 32 | 260,842 | 745.371 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 235,722 | 973.804 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 208,011 | 1.277.294 | ||||
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Van | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 247,890 | 679.586 |
| 2024 | 30 | 32 | 267,327 | 678.997 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 241,957 | 903.327 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 236,103 | 977.711 | ||||
Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Yozgat | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 224,599 | 896.881 |
| 2024 | 30 | 32 | 238,483 | 982.146 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 225,797 | 1.085.650 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 209,944 | 1.259.117 |
Sanat Tarihi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular