Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
4 yıllık64 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
64 üniversite
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programını sunan 64 üniversitenin güncel verilerini bulabilirsin. 63 devlet üniversitesi arasından seçim yapabilirsin; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya ve daha birçok şehirde eğitim imkânı bulunuyor. Aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanı ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kontenjan bilgilerini üniversite bazında karşılaştırabilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Adıyaman | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 34 | 317,759 | 154.499 |
| 2024 | 30 | 39 | 355,900 | 121.109 | ||||
| 2023 | 30 | 39 | 356,259 | 92.594 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 354,798 | 97.402 | ||||
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 308,449 | 198.219 |
| 2024 | 50 | 52 | 356,335 | 119.802 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 355,396 | 94.837 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 353,578 | 100.765 | ||||
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Ağrı | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 301,546 | 236.081 |
| 2024 | 50 | 52 | 346,644 | 151.581 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 344,951 | 125.862 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 340,324 | 142.497 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Antalya | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 349,266 | 59.235 |
| 2024 | 30 | 31 | 385,701 | 52.491 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 370,916 | 59.698 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 371,197 | 60.778 | ||||
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Aksaray | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 306,241 | 209.829 |
| 2024 | 50 | 52 | 349,683 | 141.030 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 351,675 | 105.080 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 350,884 | 108.280 | ||||
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Amasya | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 305,671 | 212.935 |
| 2024 | 50 | 52 | 353,741 | 127.846 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 353,607 | 99.670 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 352,288 | 104.239 | ||||
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 350,994 | 55.999 |
| 2024 | 50 | 52 | 386,507 | 51.136 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 375,114 | 52.269 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 373,326 | 56.920 | ||||
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 361,915 | 38.248 |
| 2024 | 40 | 41 | 394,218 | 39.252 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 379,130 | 45.723 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 374,880 | 54.260 | ||||
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Artvin | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 292,995 | 289.330 |
| 2024 | 50 | 52 | 334,582 | 199.355 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 344,672 | 126.750 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 343,133 | 132.496 | ||||
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Erzurum | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 329,541 | 110.429 |
| 2024 | 40 | 41 | 367,152 | 90.397 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 359,869 | 83.487 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 355,497 | 95.476 | ||||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Aydın | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 325,568 | 123.953 |
| 2024 | 40 | 41 | 370,061 | 83.399 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 362,599 | 77.010 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 361,439 | 80.772 | ||||
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi | Balıkesir | Devlet | SÖZ | 2025 | 45 | 47 | 326,341 | 121.257 |
| 2024 | 50 | 52 | 369,186 | 85.534 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 361,757 | 78.982 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 360,823 | 82.183 | ||||
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Bartın | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 309,277 | 193.972 |
| 2024 | 50 | 52 | 344,342 | 159.863 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 346,745 | 120.065 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 346,316 | 122.082 | ||||
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Bayburt | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 294,853 | 277.285 |
| 2024 | 50 | 52 | 331,980 | 210.757 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 342,016 | 135.699 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 340,627 | 141.388 | ||||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Bolu | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 323,343 | 132.039 |
| 2024 | 40 | 41 | 367,108 | 90.523 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 359,622 | 84.062 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 359,774 | 84.634 | ||||
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Bursa | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 350,709 | 56.510 |
| 2024 | 50 | 52 | 383,157 | 56.815 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 373,444 | 55.113 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 373,066 | 57.395 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Çanakkale | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 336,304 | 90.072 |
| 2024 | 50 | 52 | 378,487 | 65.544 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 367,807 | 65.926 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 366,969 | 68.852 | ||||
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Adana | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 45 | 342,202 | 74.921 |
| 2024 | 50 | 65 | 379,228 | 64.125 | ||||
| 2023 | 50 | 65 | 375,369 | 51.817 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 368,389 | 65.998 | ||||
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Diyarbakır | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 34 | 333,296 | 98.640 |
| 2024 | 50 | 65 | 369,978 | 83.591 | ||||
| 2023 | 50 | 65 | 370,487 | 60.503 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 362,400 | 78.589 | ||||
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 345,794 | 66.517 |
| 2024 | 50 | 52 | 382,287 | 58.407 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 370,116 | 61.212 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 369,831 | 63.270 | ||||
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 352,408 | 53.379 |
| 2024 | 50 | 52 | 389,082 | 46.828 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 377,315 | 48.574 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 374,511 | 54.930 | ||||
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kayseri | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 334,524 | 95.115 |
| 2024 | 50 | 52 | 373,686 | 75.336 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 367,684 | 66.173 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 365,489 | 71.954 | ||||
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Erzincan | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 309,534 | 192.604 |
| 2024 | 50 | 52 | 339,798 | 177.548 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 348,252 | 115.294 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 345,772 | 123.766 | ||||
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 45 | 47 | 342,875 | 73.243 |
| 2024 | 45 | 47 | 381,593 | 59.657 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 371,776 | 58.112 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 370,488 | 62.021 | ||||
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Elazığ | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 45 | 322,608 | 134.849 |
| 2024 | 50 | 65 | 359,687 | 109.839 | ||||
| 2023 | 50 | 65 | 363,010 | 76.109 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 357,747 | 89.702 | ||||
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 365,084 | 34.051 |
| 2024 | 50 | 52 | 396,532 | 36.176 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 382,334 | 41.034 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 379,664 | 46.545 | ||||
Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi | Gaziantep | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 45 | 324,897 | 126.368 |
| 2024 | 50 | 65 | 358,818 | 112.376 | ||||
| 2023 | 50 | 65 | 360,639 | 81.600 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 357,739 | 89.718 | ||||
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Giresun | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 294,717 | 278.202 |
| 2024 | 40 | 41 | 352,837 | 130.712 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 351,777 | 104.785 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 349,866 | 111.221 | ||||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Hatay | Devlet | SÖZ | 2025 | 25 | 29 | 319,513 | 147.078 |
| 2024 | 25 | 32 | 354,535 | 125.383 | ||||
| 2023 | 30 | 39 | 357,647 | 89.036 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 359,840 | 84.470 | ||||
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Malatya | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 45 | 330,796 | 106.392 |
| 2024 | 50 | 65 | 360,910 | 106.597 | ||||
| 2023 | 50 | 65 | 362,944 | 76.249 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 367,255 | 68.250 | ||||
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | — | — | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 359,636 | 41.493 |
| 2024 | 40 | 41 | 388,485 | 47.798 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 371,025 | 59.491 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 371,133 | 60.870 | ||||
Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Kars | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 294,812 | 277.563 |
| 2024 | 50 | 52 | 334,110 | 201.379 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 341,714 | 136.776 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 339,050 | 147.023 | ||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kahramanmaraş | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 45 | 320,716 | 142.225 |
| 2024 | 45 | 58 | 349,856 | 140.424 | ||||
| 2023 | 40 | 51 | 361,680 | 79.170 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 360,381 | 83.211 | ||||
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kastamonu | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 301,647 | 235.476 |
| 2024 | 50 | 52 | 345,569 | 155.452 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 347,006 | 119.251 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 347,087 | 119.618 | ||||
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Kilis | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 45 | 306,799 | 206.832 |
| 2024 | 45 | 58 | 344,762 | 158.307 | ||||
| 2023 | 40 | 51 | 351,108 | 106.714 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 348,748 | 114.602 | ||||
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kırıkkale | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 306,202 | 210.036 |
| 2024 | 40 | 41 | 364,048 | 98.250 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 353,854 | 99.015 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 352,848 | 102.685 | ||||
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kırşehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 308,281 | 199.105 |
| 2024 | 50 | 52 | 344,747 | 158.364 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 350,042 | 109.883 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 349,327 | 112.833 | ||||
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kütahya | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 313,881 | 171.663 |
| 2024 | 50 | 52 | 360,502 | 107.629 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 357,695 | 88.913 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 355,180 | 96.353 | ||||
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Demirci | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 318,446 | 151.475 |
| 2024 | 50 | 52 | 357,784 | 115.417 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 354,892 | 96.217 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 354,126 | 99.242 | ||||
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 363,646 | 35.868 |
| 2024 | 40 | 41 | 393,740 | 39.872 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 375,685 | 51.259 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 376,431 | 51.666 | ||||
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Mersin | Devlet | SÖZ | 2025 | 45 | 47 | 332,694 | 100.382 |
| 2024 | 45 | 47 | 376,536 | 69.476 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 368,499 | 64.498 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 365,526 | 71.878 | ||||
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Muğla | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 325,674 | 123.584 |
| 2024 | 50 | 52 | 368,358 | 87.444 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 361,272 | 80.100 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 360,380 | 83.216 | ||||
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Muş | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 300,316 | 243.194 |
| 2024 | 40 | 41 | 334,816 | 198.347 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 344,631 | 126.893 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 341,131 | 139.520 | ||||
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Konya | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 326,682 | 120.106 |
| 2024 | 50 | 52 | 372,850 | 77.079 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 365,441 | 70.852 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 364,359 | 74.294 | ||||
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Nevşehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 45 | 47 | 311,309 | 183.753 |
| 2024 | 45 | 47 | 362,999 | 100.971 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 359,758 | 83.737 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 358,207 | 88.490 | ||||
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Niğde | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 38 | — | — |
| 2024 | 50 | 52 | 355,140 | 123.474 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 354,033 | 98.558 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 352,983 | 102.328 | ||||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Samsun | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 339,920 | 80.622 |
| 2024 | 50 | 52 | 380,634 | 61.451 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 371,364 | 58.866 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 369,088 | 64.698 | ||||
Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Ordu | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 312,905 | 176.246 |
| 2024 | 45 | 47 | 364,298 | 97.592 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 359,058 | 85.454 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 354,299 | 98.808 | ||||
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Denizli | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 325,585 | 123.892 |
| 2024 | 50 | 52 | 371,080 | 81.092 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 366,835 | 67.911 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 363,361 | 76.488 | ||||
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Çayeli | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 297,577 | 259.951 |
| 2024 | 50 | 52 | 345,514 | 155.660 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 346,797 | 119.911 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 346,083 | 122.832 | ||||
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Hendek | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 325,329 | 124.790 |
| 2024 | 50 | 52 | 371,138 | 80.964 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 362,655 | 76.882 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 361,439 | 80.778 | ||||
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Siirt | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 304,758 | 217.904 |
| 2024 | 50 | 52 | 337,806 | 185.736 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 349,271 | 112.259 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 347,193 | 119.288 | ||||
Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sinop | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 295,150 | 275.409 |
| 2024 | 40 | 41 | 351,289 | 135.600 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 348,146 | 115.647 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 346,180 | 122.520 | ||||
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sivas | Devlet | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 308,468 | 198.114 |
| 2024 | 50 | 52 | 359,147 | 111.426 | ||||
| 2023 | 60 | 77 | 355,846 | 93.653 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 354,913 | 97.082 | ||||
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Isparta | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 319,979 | 145.228 |
| 2024 | 40 | 41 | 368,855 | 86.298 | ||||
| 2023 | 35 | 36 | 363,895 | 74.189 | ||||
| 2022 | 30 | 31 | 363,094 | 77.069 | ||||
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Tokat | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 291,897 | 296.633 |
| 2024 | 50 | 52 | 350,848 | 137.121 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 351,418 | 105.839 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 348,609 | 114.988 | ||||
Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi | Trabzon | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 327,485 | 117.348 |
| 2024 | 40 | 41 | 366,979 | 90.831 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 359,334 | 84.740 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 356,486 | 92.903 | ||||
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Edirne | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 320,621 | 142.596 |
| 2024 | 40 | 41 | 365,046 | 95.569 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 356,260 | 92.588 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 353,226 | 101.712 | ||||
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Uşak | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 296,300 | 268.020 |
| 2024 | 50 | 52 | 354,302 | 126.093 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 352,001 | 104.134 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 350,991 | 107.972 | ||||
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Van | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 330,971 | 105.814 |
| 2024 | 45 | 47 | 369,888 | 83.822 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 366,505 | 68.586 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 363,106 | 77.048 | ||||
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Kktc-Lefkoşa | Devlet | SÖZ | 2025 | 5 | — | — | — |
| 2024 | 8 | — | — | — | ||||
| 2023 | 10 | — | — | — | ||||
| 2022 | 9 | — | — | — | ||||
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 371,163 | 27.117 |
| 2024 | 50 | 52 | 399,238 | 32.846 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 385,857 | 36.252 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 384,551 | 39.600 | ||||
Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Yozgat | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 29 | — | — |
| 2024 | 45 | 47 | 343,450 | 163.185 | ||||
| 2023 | 40 | 41 | 346,421 | 121.135 | ||||
| 2022 | 40 | 41 | 345,675 | 124.084 | ||||
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi | Zonguldak | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 299,972 | 245.270 |
| 2024 | 50 | 52 | 352,153 | 132.828 | ||||
| 2023 | 50 | 52 | 348,661 | 114.090 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 348,835 | 114.322 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular