Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
4 yıllık118 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
118 üniversite
Tarih taban puanları ve Tarih başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, Tarih lisans programını sunan 118 üniversitenin güncel verilerini bulabilirsin. 102 devlet ve 15 vakıf üniversitesi arasından seçim yapabilirsin; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya ve daha birçok şehirde eğitim imkânı bulunuyor. Aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki Tarih taban puanı ve Tarih kontenjan bilgilerini üniversite bazında karşılaştırabilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Adıyaman | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 28 | 270,279 | 466.510 |
| 2024 | 24 | 32 | 301,718 | 383.488 | ||||
| 2023 | 35 | 46 | 290,440 | 420.174 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 269,030 | 616.659 | ||||
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 279,137 | 391.179 |
| 2024 | 30 | 32 | 296,920 | 418.189 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 267,932 | 622.333 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 272,780 | 580.161 | ||||
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Ağrı | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 225,648 | 887.834 |
| 2024 | 30 | 32 | 259,234 | 762.104 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 240,126 | 923.909 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 239,414 | 939.647 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Antalya | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 360,886 | 39.703 |
| 2024 | 30 | 32 | 380,416 | 61.834 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 343,979 | 129.021 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 340,033 | 143.535 | ||||
Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Aksaray | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 256,526 | 595.167 |
| 2024 | 30 | 32 | 287,553 | 491.934 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 256,787 | 738.117 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 256,980 | 741.298 | ||||
Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Amasya | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 266,225 | 503.270 |
| 2024 | 30 | 32 | 291,623 | 458.677 | ||||
| 2023 | 60 | 63 | 263,654 | 665.829 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 275,571 | 553.572 | ||||
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 358,808 | 42.737 |
| 2025 | 100 | 106 | 344,034 | 70.503 | ||||
| 2024 | 30 | 32 | 379,210 | 64.165 | ||||
| 2024 | 200 | 210 | 332,150 | 209.999 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 354,169 | 98.185 | ||||
| 2023 | 2.400 | 2.520 | 252,273 | 787.466 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 351,928 | 105.290 | ||||
| 2022 | 2.400 | 2.460 | 245,429 | 870.365 | ||||
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 375,874 | 22.628 |
| 2025 | 30 | 32 | 321,137 | 140.587 | ||||
| 2024 | 30 | 32 | 399,498 | 32.531 | ||||
| 2024 | 30 | 32 | 342,989 | 164.992 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 362,119 | 78.137 | ||||
| 2023 | 60 | 63 | 321,535 | 221.477 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 356,632 | 92.516 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 318,211 | 240.195 | ||||
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngilizce | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 294,013 | 282.672 |
| 2024 | 1 | 1 | 255,015 | 806.703 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 354,565 | 97.118 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 331,728 | 175.619 | ||||
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 426,522 | 2.277 |
| 2024 | 30 | 31 | 456,153 | 2.523 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 422,577 | 7.857 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 414,258 | 12.692 | ||||
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 348,278 | 61.294 |
| 2024 | 30 | 32 | 371,649 | 79.738 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 342,219 | 134.989 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 338,667 | 148.393 | ||||
Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Ardahan | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 225,309 | 890.816 |
| 2024 | 30 | 32 | 246,194 | 900.624 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 229,314 | 1.046.400 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Artvin | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 248,634 | 672.330 |
| 2024 | 30 | 32 | 267,593 | 676.249 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 246,090 | 856.525 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 236,052 | 978.302 | ||||
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Erzurum | Devlet | SÖZ | 2025 | 100 | 103 | 325,466 | 124.342 |
| 2025 | 30 | 31 | 302,119 | 232.769 | ||||
| 2024 | 200 | 205 | 312,520 | 312.704 | ||||
| 2024 | 30 | 31 | 323,277 | 252.773 | ||||
| 2023 | 600 | 630 | 255,822 | 748.483 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 286,900 | 448.835 | ||||
| 2022 | 600 | 615 | 245,338 | 871.387 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 289,186 | 435.519 | ||||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Aydın | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 307,172 | 204.853 |
| 2024 | 30 | 32 | 337,445 | 187.252 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 307,539 | 299.226 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 303,934 | 326.878 | ||||
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Balıkesir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 305,187 | 215.582 |
| 2024 | 30 | 32 | 326,325 | 237.219 | ||||
| 2023 | 80 | 83 | 293,258 | 398.180 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 294,925 | 390.739 | ||||
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Balıkesir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 299,571 | 247.709 |
| 2024 | 30 | 32 | 319,211 | 274.193 | ||||
| 2023 | 60 | 63 | 287,569 | 443.374 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 287,626 | 448.276 | ||||
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Bartın | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 267,091 | 495.316 |
| 2024 | 30 | 32 | 284,593 | 517.041 | ||||
| 2023 | 60 | 63 | 255,032 | 757.132 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 260,185 | 706.715 | ||||
Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Batman | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 242,898 | 728.089 |
| 2024 | 30 | 32 | 278,426 | 572.290 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 256,940 | 736.516 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 246,058 | 863.210 | ||||
Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bayburt | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 236,868 | 786.199 |
| 2024 | 30 | 32 | 257,961 | 775.614 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 235,513 | 976.230 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 220,811 | 1.149.026 | ||||
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bilecik | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 277,297 | 406.233 |
| 2024 | 30 | 32 | 294,723 | 434.760 | ||||
| 2023 | 60 | 63 | 264,953 | 652.416 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 260,671 | 701.552 | ||||
Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Bingöl | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 230,968 | 840.664 |
| 2024 | 30 | 32 | 259,771 | 756.622 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 244,748 | 871.716 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 232,627 | 1.017.120 | ||||
Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Bitlis | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 236,443 | 790.260 |
| 2024 | 30 | 32 | 257,395 | 781.560 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 239,459 | 931.466 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 236,033 | 978.500 | ||||
Boğaziçi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 2 | 2 | 373,071 | 25.218 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Bolu | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 302,316 | 231.666 |
| 2024 | 30 | 32 | 325,712 | 240.315 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 297,451 | 367.065 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 301,014 | 346.710 | ||||
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Bursa | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 354,163 | 50.275 |
| 2024 | 30 | 31 | 377,333 | 67.844 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 347,388 | 118.011 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 344,841 | 126.794 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çanakkale | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 332,911 | 99.742 |
| 2024 | 30 | 32 | 360,193 | 108.441 | ||||
| 2023 | 70 | 73 | 326,585 | 197.157 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 323,909 | 211.207 | ||||
Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çankırı | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 252,044 | 638.796 |
| 2024 | 30 | 32 | 270,586 | 646.584 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 243,872 | 881.687 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 235,078 | 989.455 | ||||
Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Diyarbakır | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 28 | 292,604 | 291.843 |
| 2024 | 24 | 32 | 330,354 | 218.128 | ||||
| 2023 | 80 | 104 | 304,681 | 317.571 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 290,829 | 422.427 | ||||
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 366,887 | 31.832 |
| 2024 | 30 | 31 | 390,642 | 44.408 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 358,913 | 85.839 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 356,241 | 93.551 | ||||
Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Düzce | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 289,569 | 312.522 |
| 2024 | 30 | 32 | 306,741 | 349.114 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 275,169 | 552.412 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 277,982 | 531.426 | ||||
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 341,393 | 76.904 |
| 2024 | 1 | 1 | 291,470 | 459.864 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Kayseri | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 325,121 | 125.540 |
| 2024 | 30 | 31 | 346,250 | 152.966 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 311,959 | 272.779 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 312,831 | 270.694 | ||||
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Erzincan | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 244,284 | 714.795 |
| 2024 | 30 | 32 | 270,154 | 650.823 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 251,070 | 800.788 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 242,892 | 899.479 | ||||
Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Erzurum | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 258,275 | 578.108 |
| 2024 | 30 | 32 | 286,689 | 499.127 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 255,319 | 754.000 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 253,193 | 782.968 | ||||
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 342,452 | 74.269 |
| 2024 | 30 | 32 | 367,124 | 90.469 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 338,974 | 146.479 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 336,721 | 155.598 | ||||
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 21 | 9 | — | — |
| 2024 | 25 | 15 | — | — | ||||
| 2023 | 34 | 15 | — | — | ||||
| 2022 | 23 | 23 | 282,226 | 493.574 | ||||
Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Elazığ | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 27 | 277,456 | 404.862 |
| 2024 | 24 | 31 | 305,886 | 354.808 | ||||
| 2023 | 80 | 104 | 273,967 | 563.652 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 266,731 | 639.373 | ||||
Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Gaziantep | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 28 | 314,923 | 166.947 |
| 2024 | 24 | 32 | 347,209 | 149.607 | ||||
| 2023 | 80 | 104 | 328,697 | 187.699 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 308,810 | 295.376 | ||||
Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Giresun | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 269,166 | 476.411 |
| 2024 | 30 | 32 | 295,349 | 429.952 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 264,788 | 654.146 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 270,637 | 600.978 | ||||
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Gümüşhane | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 244,279 | 714.847 |
| 2024 | 30 | 32 | 264,709 | 705.391 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 236,773 | 961.953 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 216,969 | 1.189.585 | ||||
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 416,945 | 3.557 |
| 2024 | 30 | 31 | 446,969 | 3.958 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 411,536 | 13.073 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 400,110 | 22.585 | ||||
Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 15 | 16 | 339,253 | 82.312 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Şanlıurfa | Devlet | SÖZ | 2025 | 20 | 24 | 285,386 | 342.693 |
| 2024 | 20 | 27 | 314,358 | 301.811 | ||||
| 2023 | 80 | 104 | 302,064 | 334.815 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 288,312 | 442.710 | ||||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Hatay | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 28 | 256,566 | 594.787 |
| 2024 | 24 | 32 | 302,294 | 379.398 | ||||
| 2023 | 20 | 27 | 304,928 | 315.956 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 284,277 | 475.840 | ||||
Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çorum | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 251,534 | 643.937 |
| 2024 | 30 | 32 | 285,943 | 505.454 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 249,157 | 822.222 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 250,069 | 818.041 | ||||
İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 10 | 11 | 445,163 | 912 |
| 2024 | 10 | 11 | 477,454 | 856 | ||||
| 2023 | 12 | 13 | 442,333 | 2.977 | ||||
| 2022 | 10 | 10 | 465,039 | 1.331 | ||||
Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Iğdır | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 227,395 | 872.600 |
| 2024 | 30 | 32 | 246,290 | 899.560 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 230,196 | 1.036.420 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 212,863 | 1.230.790 | ||||
İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Malatya | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 28 | 291,902 | 296.596 |
| 2024 | 24 | 32 | 322,532 | 256.673 | ||||
| 2023 | 70 | 92 | 284,716 | 467.246 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 292,211 | 411.666 | ||||
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 38 | 16 | — | — |
| 2024 | 25 | 25 | 252,137 | 837.294 | ||||
| 2023 | 34 | 28 | — | — | ||||
| 2022 | 25 | 25 | 247,655 | 845.187 | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 25 | 3 | — | — |
| 2024 | 25 | 14 | — | — | ||||
| 2023 | 34 | 14 | — | — | ||||
| 2022 | 25 | 25 | 241,882 | 911.004 | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 25 | 1 | — | — |
| 2024 | 25 | 12 | — | — | ||||
| 2023 | 34 | 19 | — | — | ||||
| 2022 | 25 | 16 | 177,086 | 1.469.514 | ||||
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 21 | 5 | — | — |
| 2024 | 18 | 7 | — | — | ||||
| 2023 | 21 | 20 | — | — | ||||
| 2022 | 21 | 21 | 237,395 | 962.890 | ||||
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 266,598 | 499.833 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 368,735 | 29.767 |
| 2024 | 30 | 32 | 396,109 | 36.735 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 367,215 | 67.128 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 365,536 | 71.858 | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 10 | 11 | 475,208 | 191 |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 20 | 8 | — | — |
| 2024 | 25 | 19 | — | — | ||||
| 2023 | 30 | 16 | — | — | ||||
| 2022 | 20 | 20 | 225,298 | 1.099.642 | ||||
İstanbul Topkapı Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 25 | 5 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 433,945 | 1.565 |
| 2025 | 100 | 103 | 338,802 | 83.461 | ||||
| 2024 | 30 | 31 | 460,274 | 2.063 | ||||
| 2024 | 200 | 205 | 328,545 | 226.676 | ||||
| 2023 | 90 | 96 | 424,454 | 7.159 | ||||
| 2023 | 1.000 | 1.050 | 277,211 | 533.414 | ||||
| 2022 | 90 | 93 | 425,313 | 7.810 | ||||
| 2022 | 1.000 | 1.025 | 262,644 | 681.131 | ||||
İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 311,367 | 183.454 |
| 2024 | 30 | 32 | 332,623 | 207.877 | ||||
| 2023 | 50 | 54 | 313,655 | 263.135 | ||||
| 2022 | 50 | 52 | 311,368 | 279.522 | ||||
İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 316,180 | 161.272 |
| 2024 | 30 | 32 | 338,371 | 183.379 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 314,911 | 256.078 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 313,708 | 265.567 | ||||
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 330,536 | 107.154 |
| 2024 | 30 | 32 | 347,729 | 147.777 | ||||
| 2023 | 70 | 73 | 322,098 | 218.580 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 320,871 | 226.280 | ||||
Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kars | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 240,651 | 750.024 |
| 2024 | 30 | 32 | 252,278 | 835.776 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 234,491 | 987.868 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 236,059 | 978.216 | ||||
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kahramanmaraş | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 28 | 250,842 | 650.738 |
| 2024 | 24 | 32 | 268,660 | 665.729 | ||||
| 2023 | 40 | 52 | 242,328 | 899.110 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kahramanmaraş | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 28 | 274,387 | 430.688 |
| 2024 | 24 | 32 | 297,942 | 410.677 | ||||
| 2023 | 90 | 119 | 255,057 | 756.837 | ||||
| 2022 | 90 | 93 | 275,053 | 558.455 | ||||
Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Karabük | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 249,818 | 660.689 |
| 2024 | 30 | 32 | 269,132 | 661.013 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 252,491 | 785.096 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 248,364 | 837.159 | ||||
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Trabzon | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 316,852 | 158.355 |
| 2024 | 30 | 31 | 337,762 | 185.925 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 305,884 | 309.772 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 308,610 | 296.642 | ||||
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Karaman | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 250,215 | 656.919 |
| 2024 | 30 | 32 | 279,069 | 566.273 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 251,750 | 793.247 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 247,234 | 849.932 | ||||
Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kastamonu | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 257,955 | 581.217 |
| 2024 | 30 | 32 | 280,203 | 555.776 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 251,284 | 798.390 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 254,414 | 769.382 | ||||
Kayseri Üniversitesi Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Kayseri | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 260,214 | 559.682 |
| 2024 | 30 | 32 | 281,898 | 540.658 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 250,461 | 807.685 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 250,602 | 811.971 | ||||
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kilis | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 28 | 242,039 | 736.525 |
| 2024 | 24 | 32 | 272,564 | 627.324 | ||||
| 2023 | 80 | 104 | 246,871 | 847.801 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Bişkek-Kırgızistan | — | SÖZ | 2025 | 10 | 4 | — | — |
| 2024 | 5 | 5 | 317,781 | 282.276 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 293,790 | 394.090 | ||||
| 2022 | 5 | 5 | 255,514 | 757.208 | ||||
Kırıkkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kırıkkale | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 294,817 | 277.527 |
| 2024 | 30 | 32 | 319,925 | 270.417 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 286,282 | 454.005 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 286,562 | 456.863 | ||||
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kırklareli | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 283,139 | 359.738 |
| 2024 | 30 | 32 | 299,416 | 399.946 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 262,051 | 682.516 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 259,132 | 717.839 | ||||
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kırşehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 252,610 | 633.226 |
| 2024 | 30 | 32 | 279,925 | 558.367 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 257,195 | 733.743 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 261,314 | 694.840 | ||||
Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi İngilizce | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 8 | 8 | 283,017 | 360.704 |
| 2024 | 6 | 6 | 437,601 | 6.237 | ||||
| 2023 | 8 | 8 | 418,634 | 9.442 | ||||
| 2022 | 12 | 12 | 406,678 | 17.421 | ||||
Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kocaeli | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 334,285 | 95.808 |
| 2024 | 30 | 32 | 362,954 | 101.082 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 334,692 | 162.707 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 327,741 | 193.171 | ||||
Kto Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Konya | Vakıf | SÖZ | 2025 | 25 | 10 | — | — |
| 2024 | 25 | 25 | 188,784 | 1.373.680 | ||||
| 2023 | 28 | 24 | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kütahya | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 293,289 | 287.390 |
| 2024 | 30 | 32 | 309,540 | 330.972 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 275,091 | 553.102 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 280,873 | 505.446 | ||||
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Malatya | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 28 | 260,255 | 559.287 |
| 2024 | 24 | 32 | 273,513 | 618.143 | ||||
| 2023 | 30 | 40 | 254,037 | 768.160 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
