Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
📍 TokatDevlet Üniversitesi122 bölüm
122 bölüm
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet üniversitesi bünyesindeki toplam 122 bölümün güncel verilerini bulabilirsin. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölümleri arasında SAY, TYT, EA, SÖZ, DİL puan türleri yer alıyor ve aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kontenjan bilgilerini karşılaştırabilirsin. Tercih döneminde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanlarını incelemek, doğru bir tercih listesi oluşturmanın ilk adımıdır.
| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 32 | 259,432 | 520.111 |
| 2024 | 30 | 32 | 251,070 | 521.961 | ||
| 2023 | 40 | 42 | 256,214 | 561.562 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 256,765 | 477.577 | ||
Ağız ve Diş Sağlığı 2 yıllık | TYT | 2025 | 50 | 50 | 341,326 | 457.000 |
| 2024 | 60 | 60 | 333,765 | 528.717 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 321,043 | 656.026 | ||
| 2022 | 60 | 60 | 315,100 | 649.925 | ||
Ameliyathane Hizmetleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 60 | 328,234 | 560.284 |
| 2024 | 60 | 62 | 321,437 | 640.050 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 310,799 | 760.129 | ||
| 2022 | 60 | 60 | 307,421 | 723.005 | ||
Aşçılık 2 yıllık | TYT | 2025 | 25 | 26 | 296,596 | 892.760 |
| 2024 | 25 | 25 | 291,552 | 995.400 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 286,720 | 1.051.615 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 281,380 | 1.023.675 | ||
Avcılık ve Yaban Hayatı 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 264,511 | 1.330.381 |
| 2024 | 40 | 41 | 263,034 | 1.431.297 | ||
| 2023 | 30 | 31 | 253,108 | 1.561.614 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 250,232 | 1.508.497 | ||
Bahçe Bitkileri 4 yıllık | SAY | 2025 | 25 | 27 | 254,140 | 561.205 |
| 2024 | 25 | 27 | 242,387 | 603.120 | ||
| 2023 | 25 | 27 | 253,452 | 583.089 | ||
| 2022 | 25 | 26 | 244,359 | 562.540 | ||
Bankacılık ve Sigortacılık 2 yıllık | TYT | 2025 | 25 | 26 | 255,226 | 1.466.119 |
| 2025 | 25 | 26 | 249,219 | 1.554.126 | ||
| 2025 | 25 | 26 | 248,701 | 1.561.848 | ||
| 2025 | 25 | 26 | 263,425 | 1.346.125 | ||
| 2024 | 40 | 41 | 238,677 | 1.853.203 | ||
| 2024 | 30 | 31 | 236,099 | 1.899.726 | ||
| 2024 | 40 | 41 | 235,674 | 1.907.508 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 244,379 | 1.751.361 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 228,558 | 2.005.946 | ||
| 2023 | 30 | 31 | 227,575 | 2.025.125 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 229,163 | 1.994.323 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 234,662 | 1.889.999 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 223,635 | 2.070.659 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 224,419 | 2.051.944 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 226,470 | 2.003.190 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 227,986 | 1.967.615 | ||
Bankacılık ve Sigortacılık 4 yıllık | EA | 2025 | 40 | 42 | 239,030 | 935.477 |
| 2024 | 50 | 53 | 226,257 | 1.157.742 | ||
| 2023 | 30 | 31 | 234,638 | 1.081.559 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 235,382 | 1.069.390 | ||
Beslenme ve Diyetetik 4 yıllık | SAY | 2025 | 27 | 29 | 295,355 | 326.270 |
| 2024 | 30 | 32 | 278,174 | 350.649 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 292,110 | 359.248 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 290,986 | 323.029 | ||
Bilgisayar Mühendisliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 80 | 82 | 331,719 | 213.658 |
| 2024 | 80 | 82 | 315,900 | 218.865 | ||
| 2023 | 75 | 77 | 366,830 | 158.012 | ||
| 2022 | 75 | 77 | 345,000 | 185.016 | ||
Bilgisayar Programcılığı 2 yıllık | TYT | 2025 | 50 | 52 | 255,211 | 1.466.355 |
| 2025 | 60 | 62 | 271,925 | 1.223.596 | ||
| 2025 | 60 | 62 | 265,394 | 1.317.531 | ||
| 2025 | 60 | 62 | 263,593 | 1.343.725 | ||
| 2025 | 50 | 52 | 258,227 | 1.422.219 | ||
| 2025 | 60 | 62 | 255,494 | 1.462.199 | ||
| 2024 | 50 | 52 | 253,063 | 1.599.736 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 268,078 | 1.349.625 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 264,967 | 1.399.924 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 260,962 | 1.465.860 | ||
| 2024 | 50 | 52 | 255,771 | 1.553.552 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 254,675 | 1.572.302 | ||
| 2023 | 40 | 40 | 251,625 | 1.586.713 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 260,170 | 1.444.566 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 261,677 | 1.420.230 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 258,621 | 1.469.897 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 253,748 | 1.550.885 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 252,253 | 1.576.084 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 243,284 | 1.640.339 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 242,233 | 1.660.973 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 254,704 | 1.428.995 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 258,210 | 1.369.148 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 253,687 | 1.446.679 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 244,958 | 1.607.650 | ||
Bilişim Güvenliği Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 25 | 26 | 302,021 | 827.308 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Bitki Koruma 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 31 | 272,934 | 432.642 |
| 2024 | 30 | 32 | 258,083 | 467.257 | ||
| 2023 | 30 | 32 | 271,195 | 462.795 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 261,881 | 448.432 | ||
Biyoloji 4 yıllık | SAY | 2025 | 25 | 26 | 252,975 | 570.915 |
| 2024 | 25 | 26 | 243,144 | 595.423 | ||
| 2023 | 25 | 26 | 261,185 | 525.794 | ||
| 2022 | 25 | 26 | 249,777 | 522.582 | ||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 277,393 | 1.146.392 |
| 2024 | 40 | 41 | 266,536 | 1.374.278 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 260,045 | 1.446.622 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 259,855 | 1.341.804 | ||
Biyosistem Mühendisliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 31 | 255,197 | 552.665 |
| 2024 | 30 | 32 | 243,192 | 594.922 | ||
| 2023 | 30 | 32 | 251,581 | 597.846 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 239,120 | 605.449 | ||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 284,165 | 1.053.450 |
| 2025 | 35 | 36 | 264,795 | 1.326.124 | ||
| 2025 | 20 | 21 | 257,586 | 1.431.572 | ||
| 2024 | 80 | 82 | 260,978 | 1.465.556 | ||
| 2024 | 35 | 36 | 248,078 | 1.686.138 | ||
| 2024 | 20 | 21 | 242,580 | 1.783.190 | ||
| 2023 | 80 | 82 | 239,816 | 1.794.706 | ||
| 2023 | 30 | 31 | 233,904 | 1.904.301 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 228,888 | 1.999.585 | ||
| 2022 | 80 | 82 | 232,047 | 1.874.848 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 228,391 | 1.958.027 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 222,216 | 2.105.135 | ||
Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 250,243 | 1.539.045 |
| 2025 | 20 | 21 | 249,439 | 1.550.904 | ||
| 2024 | 30 | 31 | 237,944 | 1.866.507 | ||
| 2024 | 20 | 21 | 242,043 | 1.792.771 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 232,068 | 1.938.941 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 232,303 | 1.934.479 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 231,203 | 1.893.687 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 225,899 | 2.016.641 | ||
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 309,005 | 748.027 |
| 2024 | 30 | 30 | 303,015 | 844.731 | ||
| 2023 | — | — | 295,674 | 935.563 | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Çocuk Gelişimi 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 299,902 | 852.599 |
| 2025 | 30 | 31 | 282,014 | 1.082.379 | ||
| 2025 | 30 | 31 | 277,766 | 1.141.177 | ||
| 2024 | 65 | 66 | 286,570 | 1.065.839 | ||
| 2024 | 65 | 66 | 265,454 | 1.392.008 | ||
| 2024 | 65 | 67 | 263,966 | 1.416.125 | ||
| 2023 | 65 | 66 | 279,849 | 1.146.604 | ||
| 2023 | 65 | 67 | 256,218 | 1.509.222 | ||
| 2023 | 65 | 67 | 252,251 | 1.576.121 | ||
| 2022 | 65 | 67 | 282,139 | 1.013.642 | ||
| 2022 | 65 | 67 | 262,331 | 1.301.483 | ||
| 2022 | 65 | 67 | 261,186 | 1.319.980 | ||
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 62 | 264,616 | 1.328.820 |
| 2024 | 60 | 62 | 255,978 | 1.549.984 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 244,710 | 1.706.610 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 242,606 | 1.653.542 | ||
Coğrafya 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 254,193 | 617.837 |
| 2024 | 50 | 53 | 282,812 | 532.567 | ||
| 2023 | 60 | 63 | 282,127 | 489.553 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 284,541 | 473.674 | ||
Diş Hekimliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 80 | 82 | 461,945 | 35.764 |
| 2024 | 100 | 103 | 444,456 | 42.721 | ||
| 2023 | 100 | 103 | 468,649 | 41.719 | ||
| 2022 | 100 | 103 | 467,756 | 41.576 | ||
Dış Ticaret 2 yıllık | TYT | 2025 | 20 | 21 | 240,676 | 1.679.677 |
| 2024 | 20 | 21 | 235,786 | 1.905.422 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 225,197 | 2.071.170 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 217,144 | 2.230.532 | ||
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 247,970 | 1.572.509 |
| 2024 | 30 | 31 | 237,841 | 1.868.398 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 225,273 | 2.069.677 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 229,623 | 1.929.607 | ||
Ebelik 4 yıllık | SAY | 2025 | 90 | 96 | 332,166 | 212.596 |
| 2024 | 95 | 101 | 306,202 | 245.671 | ||
| 2023 | 90 | 94 | 324,593 | 248.308 | ||
| 2022 | 90 | 93 | 320,920 | 236.312 | ||
Eczacılık 4 yıllık | SAY | 2025 | 35 | 36 | 446,196 | 49.600 |
| 2024 | 35 | 36 | 427,558 | 56.371 | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Eczane Hizmetleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 35 | 35 | 319,624 | 638.860 |
| 2024 | 60 | 61 | 309,244 | 770.595 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 300,359 | 878.251 | ||
| 2022 | 60 | 61 | 297,429 | 828.671 | ||
Elektrik 2 yıllık | TYT | 2025 | 70 | 71 | 279,212 | 1.121.109 |
| 2024 | 70 | 72 | 266,964 | 1.367.531 | ||
| 2023 | 70 | 72 | 253,877 | 1.548.637 | ||
| 2022 | 70 | 71 | 258,161 | 1.369.946 | ||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 248,111 | 1.570.360 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 246,370 | 1.596.063 |
| 2024 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 40 | 41 | 315,740 | 256.444 |
| 2024 | 40 | 41 | 290,286 | 299.511 | ||
| 2023 | 40 | 31 | — | — | ||
| 2022 | 40 | 22 | — | — | ||
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 20 | 21 | 251,044 | 1.527.465 |
| 2024 | 20 | 21 | 244,713 | 1.745.357 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 234,513 | 1.892.783 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 233,165 | 1.850.167 | ||
Elektronik Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 40 | 269,015 | 1.265.303 |
| 2024 | 40 | 41 | 256,663 | 1.538.361 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 247,536 | 1.657.034 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 244,917 | 1.608.492 | ||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 yıllık | TYT | 2025 | 65 | 67 | 272,392 | 1.216.887 |
| 2024 | 65 | 67 | 258,519 | 1.506.743 | ||
| 2023 | 65 | 67 | 244,545 | 1.709.513 | ||
| 2022 | 65 | 67 | 229,454 | 1.933.470 | ||
Evde Hasta Bakımı 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 305,710 | 784.632 |
| 2025 | 40 | 41 | 298,594 | 868.263 | ||
| 2024 | 40 | 41 | 304,685 | 824.247 | ||
| 2024 | 40 | 41 | 299,778 | 885.417 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 286,995 | 1.047.892 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 276,607 | 1.192.996 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 262,359 | 1.301.040 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 251,640 | 1.482.986 | ||
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 10 | — | — | — |
| 2024 | 15 | 2 | — | — | ||
| 2023 | 30 | 4 | — | — | ||
| 2022 | 30 | 18 | — | — | ||
Fizyoterapi 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 315,023 | 684.273 |
| 2024 | 55 | 56 | 307,618 | 789.331 | ||
| 2023 | 55 | 57 | 301,619 | 863.280 | ||
| 2022 | 55 | 57 | 299,451 | 806.653 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 yıllık | SAY | 2025 | 40 | 42 | 300,346 | 307.460 |
| 2024 | 75 | 79 | 275,230 | 365.046 | ||
| 2023 | 70 | 72 | 294,966 | 347.365 | ||
| 2022 | 70 | 72 | 293,777 | 313.601 | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 320,099 | 144.709 |
| 2025 | 55 | 59 | 310,421 | 188.181 | ||
| 2024 | 55 | 59 | 337,199 | — | ||
| 2024 | 55 | 59 | 337,199 | 188.303 | ||
| 2023 | 50 | 54 | 329,031 | 186.234 | ||
| 2023 | 50 | 54 | 329,031 | 186.234 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 332,105 | 173.995 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 332,105 | 173.995 | ||
Gıda Mühendisliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 10 | 2 | — | — |
| 2024 | 15 | — | — | — | ||
| 2023 | 15 | — | — | — | ||
| 2022 | 15 | — | — | — | ||
Gıda Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 35 | 36 | 241,933 | 1.661.217 |
| 2024 | 40 | 41 | 233,608 | 1.945.353 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 226,069 | 2.054.331 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 216,567 | 2.244.649 | ||
Grafik Tasarımı 2 yıllık | TYT | 2025 | 50 | 52 | 245,115 | 1.614.515 |
| 2025 | 60 | 62 | 243,040 | 1.645.076 | ||
| 2024 | 50 | 52 | 245,967 | 1.723.283 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 243,173 | 1.772.834 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 241,220 | 1.769.073 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 238,823 | 1.812.926 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 234,738 | 1.816.102 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 234,472 | 1.821.895 | ||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 234,568 | 807.737 |
| 2024 | 65 | 69 | 240,834 | 957.754 | ||
| 2023 | 60 | 64 | 235,645 | 974.670 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 226,356 | 1.087.878 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 yıllık | TYT | 2025 | 35 | 36 | 243,334 | 1.640.732 |
| 2025 | 35 | 36 | 240,773 | 1.678.235 | ||
| 2024 | 35 | 36 | 236,692 | 1.889.022 | ||
| 2024 | 35 | 36 | 233,149 | 1.953.780 | ||
| 2023 | 30 | 31 | 228,789 | 2.001.465 | ||
| 2023 | 35 | 36 | 225,376 | 2.067.673 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 223,494 | 2.074.073 | ||
| 2022 | 35 | 36 | 216,963 | 2.234.840 | ||
Harita Mühendisliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 10 | — | — | — |
| 2024 | 20 | 1 | — | — | ||
| 2023 | 20 | 3 | — | — | ||
| 2022 | 20 | 1 | — | — | ||
Harita ve Kadastro 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 283,893 | 1.056.935 |
| 2024 | 60 | 62 | 267,174 | 1.364.209 | ||
| 2023 | 60 | 61 | 257,651 | 1.485.680 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 256,521 | 1.397.716 | ||
Hemşirelik 4 yıllık | SAY | 2025 | 120 | 126 | 355,572 | 163.838 |
| 2025 | 40 | 42 | 347,744 | 178.707 | ||
| 2024 | 120 | 126 | 326,524 | 193.306 | ||
| 2024 | 60 | 64 | 319,241 | 210.376 | ||
| 2023 | 120 | 126 | 345,376 | 198.242 | ||
| 2023 | 60 | 64 | 339,192 | 211.808 | ||
| 2022 | 120 | 123 | 342,158 | 190.327 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 333,489 | 207.883 | ||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 281,854 | 1.084.597 |
| 2024 | 40 | 41 | 280,976 | 1.148.268 | ||
| 2023 | 40 | 40 | 282,027 | 1.115.858 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 287,136 | 949.711 | ||
Hukuk 4 yıllık | EA | 2025 | 70 | 72 | 397,621 | 32.652 |
| 2024 | 90 | 93 | 383,322 | 56.481 | ||
| 2023 | 90 | 93 | 400,761 | 43.977 | ||
| 2022 | 90 | 93 | 404,658 | 49.637 | ||
İç Mekan Tasarımı 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 263,701 | 1.342.165 |
| 2024 | 60 | 62 | 252,659 | 1.606.816 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 245,316 | 1.696.020 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 250,549 | 1.502.712 | ||
İktisat 4 yıllık | EA | 2025 | 50 | 52 | 240,198 | 921.448 |
| 2024 | 70 | 72 | 225,632 | 1.166.565 | ||
| 2023 | 45 | 47 | 228,701 | 1.163.095 | ||
| 2022 | 35 | 36 | 230,235 | 1.141.535 | ||
İletişim ve Tasarımı 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 55 | 59 | 224,336 | 899.150 |
| 2024 | 55 | 59 | 235,246 | 1.015.948 | ||
| 2023 | 50 | 54 | 226,102 | 1.082.253 | ||
| 2022 | 50 | 47 | — | — | ||
İlk ve Acil Yardım 2 yıllık | TYT | 2025 | 35 | 35 | 343,791 | 439.219 |
| 2024 | 65 | 65 | 331,391 | 548.671 | ||
| 2023 | 65 | 66 | 328,376 | 589.420 | ||
| 2022 | 65 | 65 | 327,712 | 543.580 | ||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 15 | 11 | — | — |
| 2024 | 50 | 11 | — | — | ||
| 2023 | 50 | 52 | 390,690 | 122.624 | ||
| 2022 | 50 | 52 | 392,034 | 115.292 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce 4 yıllık | DİL | 2025 | 60 | 64 | 362,809 | 37.423 |
| 2024 | 60 | 62 | 355,285 | 44.418 | ||
| 2023 | 60 | 63 | 351,287 | 49.500 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 347,531 | 43.218 | ||
İngilizce Öğretmenliği 4 yıllık | DİL | 2025 | 45 | 47 | 400,614 | 21.363 |
| 2024 | 45 | 47 | 398,870 | 24.978 | ||
| 2023 | 45 | 47 | 395,250 | 30.306 | ||
| 2022 | 45 | 47 | 394,837 | 25.637 | ||
İnşaat Mühendisliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 10 | 11 | 303,688 | 295.557 |
| 2024 | 20 | 6 | — | — | ||
| 2023 | 20 | 5 | — | — | ||
| 2022 | 30 | 2 | — | — | ||
İnşaat Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 264,686 | 1.327.728 |
| 2024 | 60 | 61 | 241,718 | 1.798.415 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 229,337 | 1.990.944 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 233,746 | 1.837.583 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 263,639 | 1.343.063 |
| 2024 | 40 | 41 | 248,514 | 1.678.578 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 238,627 | 1.816.580 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 235,025 | 1.809.796 | ||
İslami İlimler 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 135 | 141 | 223,676 | 904.797 |
| 2024 | 135 | 143 | 261,468 | 738.922 | ||
| 2023 | 135 | 141 | 246,380 | 853.237 | ||
| 2022 | 135 | 139 | 282,671 | 489.723 | ||
İşletme 4 yıllık | EA | 2025 | 60 | 62 | 254,989 | 750.542 |
| 2024 | 60 | 62 | 242,125 | 934.778 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 245,570 | 939.934 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 244,619 | 945.379 | ||
İşletme Yönetimi 2 yıllık | TYT | 2025 | 25 | 26 | 241,015 | 1.674.638 |
| 2025 | 30 | 31 | 263,969 | 1.338.277 | ||
| 2024 | 25 | 26 | 234,670 | 1.925.781 | ||
| 2024 | 60 | 62 | 244,082 | 1.756.685 | ||
| 2023 | 25 | 26 | 225,563 | 2.064.019 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 233,095 | 1.919.552 | ||
| 2022 | 25 | 26 | 222,801 | 2.090.998 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 228,488 | 1.955.819 | ||
Kamu Yönetimi 4 yıllık | EA | 2025 | 45 | 48 | 245,289 | 861.635 |
| 2024 | 90 | 94 | 226,872 | 1.149.008 | ||
| 2023 | 80 | 82 | 227,931 | 1.173.960 | ||
| 2022 | 80 | 82 | 228,736 | 1.162.970 | ||
Kimya 4 yıllık | SAY | 2025 | 25 | 26 | 266,832 | 469.543 |
| 2024 | 25 | 26 | 250,888 | 523.482 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 278,352 | 423.538 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 265,706 | 428.586 | ||
Kimya Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 20 | 21 | 267,838 | 1.282.370 |
| 2024 | 40 | 41 | 250,503 | 1.643.832 | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Laborant ve Veteriner Sağlık 2 yıllık | TYT | 2025 | 60 | 62 | 272,615 | 1.213.638 |
| 2024 | 60 | 62 | 265,074 | 1.398.170 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 260,272 | 1.442.939 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 262,084 | 1.305.453 | ||
Laboratuvar Teknolojisi 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 288,958 | 989.682 |
| 2024 | 30 | 31 | 281,416 | 1.141.798 | ||
| 2023 | 30 | 31 | 266,658 | 1.342.234 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 271,157 | 1.166.079 | ||
Lojistik 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 243,343 | 1.640.628 |
| 2024 | 20 | 21 | 238,899 | 1.849.230 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 228,044 | 2.015.955 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 216,916 | 2.236.018 | ||
Mahkeme Büro Hizmetleri 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 30 | 305,716 | 784.558 |
| 2024 | 30 | 30 | 291,956 | 989.857 | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Makine 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 267,762 | 1.283.448 |
| 2024 | 40 | 41 | 259,423 | 1.491.525 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 246,315 | 1.678.237 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 242,754 | 1.650.653 | ||
Makine Mühendisliği 4 yıllık | SAY | 2025 | 15 | 16 | 312,845 | 265.270 |
| 2024 | 20 | 11 | — | — | ||
| 2023 | 20 | 12 | — | — | ||
| 2022 | 20 | 3 | — | — | ||
Maliye 2 yıllık | TYT | 2025 | 25 | 26 | 246,320 | 1.596.826 |
| 2025 | 30 | 31 | 239,463 | 1.697.589 | ||
| 2024 | 25 | 26 | 234,440 | 1.930.017 | ||
| 2024 | 30 | 31 | 232,083 | 1.973.384 | ||
| 2023 | 25 | 26 | 226,948 | 2.037.228 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 226,670 | 2.042.553 | ||
| 2022 | 25 | 26 | 214,417 | 2.298.285 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 222,311 | 2.102.863 | ||
Maliye 4 yıllık | EA | 2025 | 50 | 52 | 255,190 | 748.216 |
| 2024 | 75 | 79 | 233,447 | 1.055.404 | ||
| 2023 | 60 | 62 | 229,572 | 1.150.943 | ||
| 2022 | 60 | 62 | 226,891 | 1.189.244 | ||
Matematik 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 31 | 272,053 | 437.667 |
| 2024 | 30 | 31 | 260,156 | 452.733 | ||
| 2023 | 30 | 31 | 289,583 | 370.151 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 272,459 | 396.127 | ||
Mekatronik 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 41 | 258,553 | 1.417.483 |
| 2025 | 30 | 31 | 256,177 | 1.451.939 | ||
| 2024 | 40 | 41 | 247,153 | 1.702.428 | ||
| 2024 | 30 | 31 | 246,089 | 1.721.214 | ||
| 2023 | 40 | 41 | 238,780 | 1.813.715 | ||
| 2023 | 30 | 31 | 237,285 | 1.841.285 | ||
| 2022 | 40 | 41 | 238,060 | 1.745.788 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 236,988 | 1.767.961 | ||
Mimari Restorasyon 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 31 | 238,302 | 1.714.498 |
| 2024 | 30 | 31 | 232,478 | 1.966.108 | ||
| 2023 | 30 | 31 | 223,928 | 2.096.225 | ||
| 2022 | 30 | 31 | 215,199 | 2.278.795 | ||
Mimarlık 4 yıllık | SAY | 2025 | 10 | 10 | 318,478 | 248.477 |
| 2024 | 30 | 5 | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
Moda Tasarımı 2 yıllık | TYT | 2025 | 20 | 21 | 249,531 | 1.549.562 |
| 2024 | 20 | 20 | 244,839 | 1.743.115 | ||
| 2023 | 20 | 21 | 234,728 | 1.888.799 | ||
| 2022 | 20 | 21 | 232,167 | 1.872.229 | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 yıllık | SAY | 2025 | 50 | 52 | 265,021 | 481.211 |
| 2024 | 50 | 53 | 255,118 | 489.213 | ||
| 2023 | 50 | 52 | 269,242 | 474.197 | ||
