Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 - 2026
4 yıllık119 üniversitede mevcut · 2022–2026 verileri
119 üniversite
Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları ve Türk Dili ve Edebiyatı başarı sıralaması merak edenler için hazırladığımız bu sayfada, Türk Dili ve Edebiyatı lisans programını sunan 119 üniversitenin güncel verilerini bulabilirsin. 100 devlet ve 18 vakıf üniversitesi arasından seçim yapabilirsin; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya ve daha birçok şehirde eğitim imkânı bulunuyor. Aşağıdaki tabloda 2022-2026 yılları arasındaki Türk Dili ve Edebiyatı taban puanı ve Türk Dili ve Edebiyatı kontenjan bilgilerini üniversite bazında karşılaştırabilirsin.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan T. | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Adıyaman | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 28 | 271,829 | 452.882 |
| 2024 | 24 | 32 | 315,928 | 292.780 | ||||
| 2023 | 30 | 40 | 305,133 | 314.701 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 298,686 | 363.317 | ||||
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 287,684 | 325.736 |
| 2024 | 30 | 32 | 327,248 | 232.742 | ||||
| 2023 | 70 | 73 | 299,419 | 353.040 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 303,979 | 326.581 | ||||
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Ağrı | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 230,629 | 843.713 |
| 2024 | 30 | 32 | 281,302 | 545.953 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 259,429 | 710.038 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 265,554 | 651.343 | ||||
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Antalya | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 341,239 | 77.297 |
| 2024 | 30 | 32 | 381,382 | 60.013 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 356,194 | 92.772 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 354,159 | 99.152 | ||||
Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Aksaray | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 274,277 | 431.648 |
| 2024 | 30 | 32 | 305,829 | 355.146 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 286,276 | 454.049 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 292,245 | 411.413 | ||||
Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Amasya | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 268,188 | 485.319 |
| 2024 | 30 | 32 | 310,316 | 326.190 | ||||
| 2023 | 60 | 63 | 288,005 | 439.740 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 296,022 | 382.529 | ||||
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 341,300 | 77.145 |
| 2025 | 100 | 106 | 323,927 | 129.846 | ||||
| 2024 | 30 | 32 | 383,124 | 56.879 | ||||
| 2024 | 200 | 210 | 319,972 | 270.177 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 363,744 | 74.513 | ||||
| 2023 | 2.800 | 2.940 | 246,474 | 852.207 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 357,911 | 89.283 | ||||
| 2022 | 2.800 | 2.870 | 243,548 | 891.897 | ||||
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 352,625 | 52.958 |
| 2025 | 30 | 32 | 317,556 | 155.351 | ||||
| 2024 | 30 | 32 | 390,468 | 44.671 | ||||
| 2024 | 30 | 32 | 350,295 | 138.957 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 359,290 | 84.859 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 331,097 | 177.376 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 356,919 | 91.815 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 328,235 | 190.846 | ||||
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 346,903 | 64.063 |
| 2024 | 30 | 32 | 380,638 | 61.445 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 353,313 | 100.510 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 382,187 | 17.362 |
| 2024 | 30 | 31 | 413,506 | 18.699 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 381,232 | 42.608 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 374,550 | 54.850 | ||||
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 336,925 | 88.339 |
| 2024 | 30 | 32 | 373,121 | 76.531 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 348,412 | 114.836 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 345,978 | 123.138 | ||||
Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Ardahan | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 235,387 | 800.127 |
| 2024 | 30 | 32 | 260,260 | 751.483 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 239,437 | 931.714 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Artvin | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 263,401 | 529.510 |
| 2024 | 30 | 32 | 288,338 | 485.319 | ||||
| 2023 | 60 | 63 | 266,564 | 636.006 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 265,304 | 653.890 | ||||
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Erzurum | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 291,878 | 296.758 |
| 2024 | 30 | 31 | 341,502 | 170.871 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 311,600 | 274.812 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 313,452 | 267.079 | ||||
Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Trabzon | Vakıf | SÖZ | 2025 | 5 | — | — | — |
| 2024 | 17 | 6 | — | — | ||||
| 2023 | 13 | 12 | — | — | ||||
| 2022 | 17 | 12 | — | — | ||||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Aydın | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 311,502 | 182.799 |
| 2024 | 30 | 32 | 346,377 | 152.501 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 325,582 | 201.905 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 324,869 | 206.564 | ||||
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Balıkesir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 310,365 | 188.444 |
| 2024 | 30 | 32 | 344,916 | 157.756 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 321,586 | 221.198 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 320,325 | 229.029 | ||||
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Balıkesir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 305,464 | 214.038 |
| 2024 | 30 | 32 | 335,635 | 194.851 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 312,016 | 272.453 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 309,297 | 292.318 | ||||
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Bartın | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 277,297 | 406.230 |
| 2024 | 30 | 32 | 304,608 | 363.381 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 277,424 | 531.460 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 286,020 | 461.338 | ||||
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | Vakıf | SÖZ | 2025 | 23 | 7 | — | — |
| 2024 | 24 | 24 | 174,238 | 1.413.310 | ||||
| 2023 | 29 | 23 | — | — | ||||
| 2022 | 29 | 29 | 261,369 | 694.258 | ||||
Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Batman | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 253,011 | 629.327 |
| 2024 | 30 | 32 | 294,353 | 437.505 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 278,027 | 526.047 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 281,074 | 503.710 | ||||
Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bayburt | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 238,185 | 773.726 |
| 2024 | 30 | 32 | 270,342 | 648.960 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 249,522 | 818.110 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 245,907 | 864.919 | ||||
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bilecik | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 281,849 | 369.761 |
| 2024 | 30 | 31 | 314,378 | 301.694 | ||||
| 2023 | 70 | 73 | 283,898 | 474.196 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 287,468 | 449.541 | ||||
Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Bingöl | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 245,686 | 701.111 |
| 2024 | 30 | 32 | 273,274 | 620.369 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 256,919 | 736.731 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 257,047 | 740.573 | ||||
Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Bitlis | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 251,404 | 645.233 |
| 2024 | 30 | 32 | 278,869 | 568.129 | ||||
| 2023 | 70 | 73 | 252,040 | 790.037 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 252,174 | 794.451 | ||||
Boğaziçi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 449,062 | 768 |
| 2024 | 30 | 31 | 486,562 | 552 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 463,531 | 1.054 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 465,861 | 1.279 | ||||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Bolu | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 308,608 | 197.383 |
| 2024 | 30 | 32 | 344,068 | 160.885 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 322,500 | 216.547 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 321,848 | 221.350 | ||||
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Bursa | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 344,469 | 69.516 |
| 2024 | 30 | 31 | 379,445 | 63.732 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 358,111 | 87.816 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 355,187 | 96.338 | ||||
Çağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Mersin | Vakıf | SÖZ | 2025 | 25 | 12 | — | — |
| 2024 | 25 | 25 | 207,668 | 1.264.655 | ||||
| 2023 | 41 | 41 | 224,223 | 1.102.929 | ||||
| 2022 | 32 | 32 | 243,260 | 895.196 | ||||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çanakkale | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 328,719 | 113.165 |
| 2024 | 30 | 32 | 367,527 | 89.489 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 342,939 | 132.505 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 341,286 | 138.975 | ||||
Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çankırı | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 264,562 | 518.683 |
| 2024 | 30 | 32 | 290,142 | 470.568 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 268,534 | 616.319 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 280,219 | 511.420 | ||||
Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Adana | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 27 | 334,507 | 95.173 |
| 2024 | 24 | 31 | 366,690 | 91.541 | ||||
| 2023 | 80 | 104 | 348,113 | 115.752 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 344,968 | 126.401 | ||||
Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Diyarbakır | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 28 | 285,714 | 340.292 |
| 2024 | 24 | 32 | 342,634 | 166.378 | ||||
| 2023 | 70 | 92 | 327,288 | 193.963 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 317,980 | 241.498 | ||||
Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi | Kktc-Gazimağusa | Devlet | SÖZ | 2025 | 17 | 1 | — | — |
| 2024 | 17 | 4 | — | — | ||||
| 2023 | 15 | 3 | — | — | ||||
| 2022 | 5 | 2 | — | — | ||||
Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 25 | 5 | — | — |
| 2024 | 25 | 9 | — | — | ||||
| 2023 | 48 | 10 | — | — | ||||
| 2022 | 43 | 22 | — | — | ||||
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 346,162 | 65.698 |
| 2024 | 30 | 31 | 387,314 | 49.778 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 363,987 | 73.967 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 359,824 | 84.501 | ||||
Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Düzce | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 294,214 | 281.442 |
| 2024 | 30 | 32 | 326,564 | 236.060 | ||||
| 2023 | 80 | 82 | 294,603 | 387.895 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 297,321 | 372.968 | ||||
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 361,166 | 39.278 |
| 2024 | 30 | 31 | 398,101 | 34.210 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 370,222 | 61.005 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 366,513 | 69.814 | ||||
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Kayseri | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 320,134 | 144.551 |
| 2024 | 30 | 31 | 357,160 | 117.239 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 334,148 | 164.900 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 330,766 | 179.725 | ||||
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Erzincan | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 257,406 | 586.616 |
| 2024 | 30 | 32 | 287,895 | 489.062 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 267,451 | 627.069 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 271,513 | 592.469 | ||||
Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Erzurum | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 275,758 | 419.133 |
| 2024 | 30 | 32 | 302,807 | 375.756 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 277,035 | 534.986 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 287,891 | 446.064 | ||||
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 336,419 | 89.753 |
| 2024 | 30 | 32 | 373,637 | 75.458 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 349,716 | 110.865 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 347,583 | 118.134 | ||||
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 21 | 9 | — | — |
| 2024 | 25 | 9 | — | — | ||||
| 2023 | 34 | 25 | — | — | ||||
| 2022 | 30 | 30 | 282,645 | 489.950 | ||||
Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Elazığ | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 27 | 294,163 | 281.758 |
| 2024 | 24 | 31 | 326,405 | 236.839 | ||||
| 2023 | 80 | 104 | 300,845 | 343.073 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 299,569 | 357.003 | ||||
Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Gaziantep | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 28 | 320,055 | 144.883 |
| 2024 | 24 | 32 | 353,267 | 129.358 | ||||
| 2023 | 80 | 104 | 338,217 | 149.198 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 331,452 | 176.787 | ||||
Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Giresun | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 273,934 | 434.704 |
| 2024 | 30 | 32 | 307,770 | 342.407 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 291,979 | 408.036 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 295,284 | 388.005 | ||||
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Gümüşhane | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 259,369 | 567.648 |
| 2024 | 30 | 32 | 282,118 | 538.662 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 254,680 | 761.046 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 253,258 | 782.212 | ||||
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Ankara | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 398,677 | 8.549 |
| 2024 | 30 | 31 | 423,593 | 12.040 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 395,093 | 25.833 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 387,319 | 36.043 | ||||
Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 2 | — | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Şanlıurfa | Devlet | SÖZ | 2025 | 20 | 24 | 307,558 | 202.775 |
| 2024 | 20 | 27 | 354,954 | 124.061 | ||||
| 2023 | 60 | 79 | 324,012 | 209.278 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 320,966 | 225.799 | ||||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Hatay | Devlet | SÖZ | 2025 | 20 | 24 | 294,185 | 281.636 |
| 2024 | 20 | 27 | 324,102 | 248.473 | ||||
| 2023 | 20 | 27 | 322,612 | 215.996 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 316,889 | 247.559 | ||||
Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çorum | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 265,503 | 509.889 |
| 2024 | 30 | 32 | 292,392 | 452.610 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 268,687 | 614.826 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 269,256 | 614.484 | ||||
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türkistan-Kazakistan | — | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 212,243 | 994.341 |
| 2024 | 5 | 5 | 170,778 | 1.417.508 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 287,911 | 440.554 | ||||
| 2022 | 5 | 4 | — | — | ||||
Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Iğdır | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 229,174 | 856.748 |
| 2024 | 30 | 32 | 260,773 | 746.060 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 240,658 | 917.981 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 229,985 | 1.046.951 | ||||
İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Malatya | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 28 | 301,139 | 238.378 |
| 2024 | 24 | 32 | 335,128 | 196.985 | ||||
| 2023 | 70 | 92 | 311,272 | 276.722 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 323,303 | 214.177 | ||||
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 38 | 13 | — | — |
| 2024 | 25 | 25 | 273,411 | 619.075 | ||||
| 2023 | 34 | 34 | 273,389 | 569.076 | ||||
| 2022 | 30 | 30 | 264,361 | 663.400 | ||||
İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 20 | 3 | — | — |
| 2024 | 25 | 7 | — | — | ||||
| 2023 | 30 | 30 | 181,728 | 1.485.108 | ||||
| 2022 | 17 | 17 | 196,665 | 1.370.810 | ||||
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 25 | 3 | — | — |
| 2024 | 25 | 21 | — | — | ||||
| 2023 | 51 | 27 | — | — | ||||
| 2022 | 42 | 42 | 241,669 | 913.452 | ||||
İstanbul Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 25 | 4 | — | — |
| 2024 | 25 | 10 | — | — | ||||
| 2023 | 39 | 13 | — | — | ||||
| 2022 | 47 | 27 | 181,379 | 1.455.297 | ||||
İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 17 | 1 | — | — |
| 2024 | 25 | 7 | — | — | ||||
| 2023 | 42 | 12 | — | — | ||||
| 2022 | 34 | 25 | — | — | ||||
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 12 | — | — | — |
| 2024 | 20 | 3 | — | — | ||||
| 2023 | 26 | 26 | 197,406 | 1.371.446 | ||||
| 2022 | 20 | 20 | 160,507 | 1.492.381 | ||||
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 358,234 | 43.607 |
| 2024 | 30 | 32 | 390,567 | 44.536 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 361,800 | 78.883 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 363,507 | 76.140 | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 30 | 6 | — | — |
| 2024 | 31 | 28 | — | — | ||||
| 2023 | 34 | 28 | — | — | ||||
| 2022 | 25 | 23 | — | — | ||||
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 410,791 | 4.853 |
| 2024 | 30 | 31 | 439,006 | 5.818 | ||||
| 2023 | 90 | 96 | 399,982 | 21.307 | ||||
| 2022 | 90 | 93 | 399,753 | 22.881 | ||||
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 25 | 20 | — | — |
| 2024 | 25 | 25 | 204,834 | 1.284.854 | ||||
| 2023 | 33 | 33 | 289,131 | 430.659 | ||||
| 2022 | 25 | 25 | 288,536 | 440.816 | ||||
İstinye Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2025 | 17 | 2 | — | — |
| 2024 | 17 | 8 | — | — | ||||
| 2023 | 17 | 17 | 183,645 | 1.474.004 | ||||
| 2022 | 21 | 13 | — | — | ||||
İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 320,755 | 142.065 |
| 2024 | 30 | 32 | 350,689 | 137.636 | ||||
| 2023 | 60 | 62 | 330,015 | 181.981 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 329,613 | 184.704 | ||||
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İzmir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 327,495 | 117.303 |
| 2024 | 30 | 32 | 359,395 | 110.713 | ||||
| 2023 | 80 | 83 | 338,497 | 148.212 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 337,189 | 153.833 | ||||
Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kars | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 245,491 | 702.992 |
| 2024 | 30 | 32 | 266,843 | 683.829 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 250,568 | 806.535 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 253,238 | 782.441 | ||||
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kahramanmaraş | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 28 | 266,693 | 498.932 |
| 2024 | 24 | 32 | 287,301 | 493.968 | ||||
| 2023 | 40 | 52 | 270,712 | 594.729 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kahramanmaraş | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 28 | 294,597 | 278.944 |
| 2024 | 24 | 32 | 318,869 | 276.062 | ||||
| 2023 | 80 | 104 | 293,634 | 395.297 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 313,888 | 264.577 | ||||
Kapadokya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Nevşehir | Vakıf | SÖZ | 2025 | 25 | 1 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Karabük | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 254,319 | 616.620 |
| 2024 | 30 | 32 | 285,695 | 507.609 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 271,486 | 587.268 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 284,283 | 475.793 | ||||
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Trabzon | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 313,217 | 174.754 |
| 2024 | 30 | 31 | 352,692 | 131.179 | ||||
| 2023 | 80 | 84 | 328,539 | 188.345 | ||||
| 2022 | 80 | 82 | 326,602 | 198.372 | ||||
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Karaman | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 240,256 | 753.827 |
| 2024 | 30 | 32 | 304,510 | 364.000 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 277,964 | 526.630 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 283,111 | 485.929 | ||||
Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kastamonu | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 270,423 | 465.205 |
| 2024 | 30 | 32 | 297,190 | 416.242 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 273,690 | 566.297 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 281,179 | 502.700 | ||||
Kayseri Üniversitesi Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Kayseri | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 274,287 | 431.571 |
| 2024 | 30 | 32 | 303,366 | 371.899 | ||||
| 2023 | 60 | 64 | 278,307 | 523.538 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 286,098 | 460.745 | ||||
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kilis | Devlet | SÖZ | 2025 | 24 | 27 | 252,018 | 639.060 |
| 2024 | 24 | 32 | 293,573 | 443.401 | ||||
| 2023 | 80 | 104 | 272,085 | 581.424 | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
Kırıkkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kırıkkale | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 286,988 | 330.718 |
| 2024 | 30 | 32 | 328,000 | 229.168 | ||||
| 2023 | 70 | 72 | 309,491 | 287.367 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 310,738 | 283.481 | ||||
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kırklareli | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 287,533 | 326.806 |
| 2024 | 30 | 32 | 312,243 | 314.375 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 282,238 | 488.580 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 285,894 | 462.414 | ||||
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kırşehir | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 262,562 | 537.371 |
| 2024 | 30 | 32 | 306,756 | 349.015 | ||||
| 2023 | 60 | 63 | 282,612 | 485.372 | ||||
| 2022 | 60 | 62 | 289,769 | 430.852 | ||||
Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kocaeli | Devlet | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 334,566 | 94.994 |
| 2024 | 30 | 32 | 369,082 | 85.770 | ||||
| 2023 | 70 | 74 | 344,732 | 126.586 | ||||
| 2022 | 70 | 72 | 343,416 | 131.556 | ||||
